Družstvo mladších žákyň druhé
Sekce: Aktuality a oznámení ·
na Mistrovství Jihomoravského kraje, žáků osmé. Pořadí družstev a body získané závodníky:
Mistrovství jižní Moravy družstev mladších žákyň | |||
poř. | družstvo | body | |
1 | AK Olymp Brno, spolek | 153,00 | |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 127,00 | |
3 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 101,00 | |
4 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 95,00 | |
5 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 80,00 | |
6 | JAC Brno | 33,50 | |
7 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 32,00 | |
8 | TJ Lokomotiva Břeclav | 28,50 |
Mistrovství jižní Moravy družstev mladších žáků | |||
poř. | družstvo | body | |
1 | TJ Lokomotiva Břeclav | 164,00 | |
2 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 138,00 | |
3 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 129,00 | |
4 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 68,00 | |
5 | VSK Univerzita Brno | 58,00 | |
6 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 42,00 | |
7 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 36,00 | |
8 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 25,00 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Mistrovství Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Navrátilová Stela | 20,00 | 24,75 | 28,00 | 22,00 | 94,75 | 17,64 | 23,69 | ||
2 | Stroblová Kateřina | 22,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 | 93,00 | 17,32 | 23,25 | ||
3 | Eliášová Leontýna | 17,75 | 14,75 | 9,75 | 12,75 | 55,00 | 10,24 | 13,75 | ||
4 | Karaffová Barbora | 16,75 | 17,75 | 15,75 | 0,00 | 50,25 | 9,36 | 12,56 | ||
5 | Lísková Pavlína | 2,00 | 11,25 | 9,50 | 12,00 | 34,75 | 6,47 | 8,69 | ||
6 | Burešová Ema | 3,00 | 3,75 | 8,75 | 10,75 | 26,25 | 4,89 | 6,56 | ||
7 | Knotková Eliška | 4,75 | 4,25 | 7,75 | 8,75 | 25,50 | 4,75 | 6,38 | ||
8 | Vališová Evelína | 13,25 | 7,75 | 2,00 | 23,00 | 4,28 | 5,75 | |||
9 | Ballon-Mierná Mariana | 11,25 | 9,50 | 20,75 | 3,86 | 5,19 | ||||
10 | Toušová Kristýna | 4,00 | 4,25 | 7,00 | 0,00 | 15,25 | 2,84 | 3,81 | ||
11 | Hojačová Julie | 4,75 | 1,25 | 1,75 | 6,75 | 14,50 | 2,70 | 3,63 | ||
12 | Šauerová Victoria | 0,00 | 7,25 | 4,75 | 1,00 | 13,00 | 2,42 | 3,25 | ||
13 | Kavalcová Amálie | 2,00 | 0,25 | 0,50 | 9,25 | 12,00 | 2,23 | 3,00 | ||
14 | Vérostová Barbora | 2,25 | 1,00 | 6,50 | 0,00 | 9,75 | 1,82 | 2,44 | ||
15 | Kubová Sarah | 8,00 | 8,00 | 1,49 | 2,00 | |||||
16 | Kubová Sophie | 3,00 | 0,25 | 3,50 | 0,00 | 6,75 | 1,26 | 1,69 | ||
17 | Hradílková Lucie | 0,00 | ms | ms | 6,25 | 6,25 | 1,16 | 1,56 | ||
18 | Leberová Andrea | 2,25 | 1,00 | 2,50 | 0,25 | 6,00 | 1,12 | 1,50 | ||
19 | Topinková Denisa | 0,00 | 0,00 | ms | 5,25 | 5,25 | 0,98 | 1,31 | ||
20 | Pichová Hana | 2,25 | 1,00 | 1,50 | 4,75 | 0,88 | 1,19 | |||
21 | Zavřelová Aneta | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 4,50 | 0,84 | 1,13 | ||
22 | Honzíková Natálie | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,74 | 1,00 | ||||
23 | Hajnovičová Marina | 2,00 | 1,75 | 3,75 | 0,70 | 0,94 | ||||
24 | Vránová Lucie | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
25 | Kucharíková Kristýna | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
26 | Kucharíková Lucie | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
27 | Svobodová Nela | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
28 | Jelínková Valentýna | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
29 | Kulhavá Eliška | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 122,00 | 136,00 | 152,00 | 127,00 | 537,00 | 100,00 | 134,25 | |||
Disciplína | Body v kole | Mistrovství Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
60 m překážek | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 26,00 | 135,00 | 25,14 | 33,75 | |||
štafeta 4×60 m | 24,00 | 21,00 | 26,00 | 12,00 | 83,00 | 15,46 | 20,75 | |||
dálka | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 12,00 | 59,00 | 10,99 | 14,75 | |||
150 m | 8,00 | 18,00 | 17,00 | 10,00 | 53,00 | 9,87 | 13,25 | |||
výška | 7,00 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 48,00 | 8,94 | 12,00 | |||
300 m | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 42,00 | 7,82 | 10,50 | |||
60 m | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 7,00 | 41,00 | 7,64 | 10,25 | |||
Koule 2 kg | 7,00 | 3,00 | 14,00 | 2,00 | 26,00 | 4,84 | 6,50 | |||
1 500 m | 1,00 | 20,00 | 21,00 | 3,91 | 5,25 | |||||
800 m | 4,00 | 0,00 | 9,00 | 13,00 | 2,42 | 3,25 | ||||
oštěp 400 g | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 1,86 | 2,50 | |||||
kriket | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 1,12 | 1,50 | ||||
Součet | 122,00 | 136,00 | 152,00 | 127,00 | 537,00 | 100,00 | 134,25 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Mistrovství Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Kreidl Václav | 27,00 | 23,00 | 24,25 | 74,25 | 29,35 | 18,56 | |||
2 | Lang Mikuláš | 9,00 | 7,75 | 10,25 | 10,50 | 37,50 | 14,82 | 9,38 | ||
3 | Kyselov Tymur | 13,00 | 11,00 | 13,25 | 37,25 | 14,72 | 9,31 | |||
4 | Vašut Tadeáš | 9,00 | 14,75 | 7,25 | 0,00 | 31,00 | 12,25 | 7,75 | ||
5 | Hadra Lukáš | 8,00 | 12,25 | 20,25 | 8,00 | 5,06 | ||||
6 | Vrbka Jan | 16,00 | 16,00 | 6,32 | 4,00 | |||||
7 | Novák David | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 3,16 | 2,00 | ||
8 | Koudelka Adam | 1,00 | 2,75 | 3,00 | 6,75 | 2,67 | 1,69 | |||
9 | Fic Martin | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,50 | 6,75 | 2,67 | 1,69 | ||
10 | Slabý Michal | 1,75 | 2,25 | 1,50 | 5,50 | 2,17 | 1,38 | |||
11 | Melichar Tomáš | 4,00 | 4,00 | 1,58 | 1,00 | |||||
12 | Hájek Matěj | 1,25 | 1,50 | 2,75 | 1,09 | 0,69 | ||||
13 | Kareš Jakub | 2,00 | 2,00 | 0,79 | 0,50 | |||||
14 | Smejkal Tomáš | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,25 | |||||
15 | Sapák Matyáš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | Zeman Jakub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Celkem | 71,00 | 63,00 | 94,00 | 25,00 | 253,00 | 100,00 | 63,25 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | Mistrovství Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
60 m překážek | 16,00 | 13,00 | 17,00 | neobsazeno | 46,00 | 18,18 | 11,50 | |||
štafeta 4×60 m | 12,00 | 7,00 | 14,00 | 6,00 | 39,00 | 15,42 | 9,75 | |||
60 m | 12,00 | 10,00 | 11,00 | neobsazeno | 33,00 | 13,04 | 8,25 | |||
150 m | 10,00 | 7,00 | 16,00 | 0,00 | 33,00 | 13,04 | 8,25 | |||
800 m | 6,00 | 9,00 | 11,00 | 26,00 | 10,28 | 6,50 | ||||
Koule 3 kg | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 22,00 | 8,70 | 5,50 | |||
300 m | 6,00 | 7,00 | 8,00 | neobsazeno | 21,00 | 8,30 | 5,25 | |||
dálka | 1,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 14,00 | 5,53 | 3,50 | |||
Oštěp 500 g | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 3,16 | 2,00 | |||||
1 500 m | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2,77 | 1,75 | |||||
kriket | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,58 | 1,00 | |||||
výška | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 71,00 | 63,00 | 94,00 | 25,00 | 253,00 | 100,00 | 63,25 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.