Družstvo mladších žákyň čtvrté, žáků šesté
Sekce: Aktuality a oznámení ·
v Semifinále JMK+OLK družstev, které se konalo v sobotu 21. září v Hodoníně. Níže uvedeno pořadí družstev a body získané závodníky Moravské Slavie:
Semifinále JMK+OLK družstev mladších žákyň | ||
poř. | družstvo | body |
1 | Atletický klub Olomouc z.s. | 257,00 |
2 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 136,50 |
3 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 124,50 |
4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 120,00 |
5 | AK Olymp Brno, spolek | 74,00 |
6 | Atletický klub Prostějov, z.s. | 67,00 |
7 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 54,50 |
8 | SK Hranice, z.s. | 44,00 |
9 | TJ Šumperk, z.s. | 37,50 |
10 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 33,00 |
Semifinále JMK+OLK družstev mladších žák | ||
poř. | družstvo | body |
1 | Atletický klub Olomouc z.s. | 173,00 |
2 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 156,00 |
3 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 139,00 |
4 | Orel Vyškov | 108,00 |
5 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 97,50 |
6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 80,00 |
7 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 79,00 |
8 | TJ Šumperk, z.s. | 52,00 |
9 | Atletický klub Prostějov, z.s. | 40,50 |
10 | SK Hranice, z.s. | 18,00 |
Body získané závodníky
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále JmKAS | Semifinále JMK+OLK | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Plchová Tina | 32,00 | 29,25 | 19,25 | 27,50 | 23,00 | 131,00 | 16,40 | 26,20 | |
2 | Hrazdilová Tereza | 26,00 | 18,00 | 20,00 | 32,00 | 27,00 | 123,00 | 15,39 | 24,60 | |
3 | Marešová Nella | 14,25 | 28,00 | 23,00 | 26,00 | 15,00 | 106,25 | 13,30 | 21,25 | |
4 | Ryglová Beáta | 19,00 | 18,00 | 25,00 | 62,00 | 7,76 | 12,40 | |||
5 | Kopečná Kateřina | 9,00 | 10,00 | 15,00 | 9,00 | 43,00 | 5,38 | 8,60 | ||
6 | Trojanová Ella | 6,00 | 15,50 | 18,00 | 39,50 | 4,94 | 7,90 | |||
7 | Zítková Michaela | 19,25 | 3,25 | 14,75 | 2,25 | 39,50 | 4,94 | 7,90 | ||
8 | Dobešová Veronika | 9,25 | 13,25 | 4,00 | 11,25 | 37,75 | 4,72 | 7,55 | ||
9 | Sýkorová Anna | 17,25 | 0,00 | 7,50 | 7,75 | 4,25 | 36,75 | 4,60 | 7,35 | |
10 | Blatná Natálie | 11,00 | 12,50 | 6,00 | 7,25 | 36,75 | 4,60 | 7,35 | ||
11 | Vodáková Štěpánka | 5,00 | 0,00 | 14,00 | 7,00 | 26,00 | 3,25 | 5,20 | ||
12 | Nerudová Nikola | 8,25 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 1,00 | 23,25 | 2,91 | 4,65 | |
13 | Homolová Alena | 17,25 | 1,00 | 3,25 | 21,50 | 2,69 | 4,30 | |||
14 | Bergmanová Ema | 1,25 | 4,00 | 0,00 | 7,75 | 5,25 | 18,25 | 2,28 | 3,65 | |
15 | Křížová Veronika Anemari | 0,00 | 1,00 | 3,25 | 9,75 | 2,25 | 16,25 | 2,03 | 3,25 | |
16 | Malášková Ester | 11,00 | 3,25 | 14,25 | 1,78 | 2,85 | ||||
17 | Vykydalová Linda | 0,00 | 3,25 | 2,00 | 1,25 | 6,50 | 0,81 | 1,30 | ||
18 | Honzíková Veronika | 2,25 | 4,00 | 0,00 | 6,25 | 0,78 | 1,25 | |||
19 | Kadlečková Beáta | „B“ | „B“ | „B“ | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0,75 | 1,20 | |
20 | Sára Lilien | „B“ | „B“ | „B“ | 2,00 | 2,00 | 0,25 | 0,40 | ||
21 | Surmařová Lucie | „B“ | „B“ | 2,00 | 2,00 | 0,25 | 0,40 | |||
22 | Nantlová Sofie | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,16 | 0,25 | ||||
23 | Milánová Sára | „B“ | „B“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | Fialková Elena | „B“ | „B“ | „B“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Celkem | 134,00 | 169,00 | 142,50 | 233,50 | 120,00 | 799,00 | 100,00 | 159,80 | ||
Disciplína | Body v kole | Finále JmKAS | Semifinále JMK+OLK | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
výška | 21,00 | 36,00 | 19,00 | 34,00 | 26,00 | 136,00 | 17,02 | 27,20 | ||
dálka | 22,00 | 28,00 | 31,00 | 32,00 | 13,00 | 126,00 | 15,77 | 25,20 | ||
Koule 2 kg | 11,00 | 23,00 | 27,00 | 29,00 | 11,00 | 101,00 | 12,64 | 20,20 | ||
800 m | 19,00 | 29,00 | 26,00 | 14,00 | 88,00 | 11,01 | 17,60 | |||
štafeta 4×60 m | 18,00 | 13,00 | 23,00 | 19,00 | 14,00 | 87,00 | 10,89 | 17,40 | ||
60 m překážek | 12,00 | 20,00 | 8,00 | 16,00 | 2,00 | 58,00 | 7,26 | 11,60 | ||
1 500 m | 16,00 | 23,00 | 7,00 | 46,00 | 5,76 | 9,20 | ||||
60 m | 15,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 11,00 | 42,50 | 5,32 | 8,50 | ||
300 m | 19,00 | 13,00 | 1,00 | 33,00 | 4,13 | 6,60 | ||||
kriket | 6,00 | 16,00 | 8,00 | 30,00 | 3,75 | 6,00 | ||||
oštěp 400 g | 8,00 | 0,00 | 13,00 | 5,00 | 26,00 | 3,25 | 5,20 | |||
150 m | 11,00 | 0,00 | 6,50 | 8,00 | 25,50 | 3,19 | 5,10 | |||
Součet | 134,00 | 169,00 | 142,50 | 233,50 | 120,00 | 799,00 | 100,00 | 159,80 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále JmKAS | Semifinále JMK+OLK | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||
I. | II. | III. | ||||||||
1 | Vrbka Jan | 39,00 | 36,00 | 39,00 | 29,00 | 33,00 | 176,00 | 31,68 | 35,20 | |
2 | Pavlíček Samuel | 19,25 | 16,50 | 16,25 | 20,00 | 11,00 | 83,00 | 14,94 | 16,60 | |
3 | Kreidl Jan | 16,75 | 16,50 | 21,25 | 10,75 | 10,00 | 75,25 | 13,55 | 15,05 | |
4 | Hájek Matěj | 15,25 | 11,00 | 12,25 | 2,75 | 41,25 | 7,43 | 8,25 | ||
5 | Hrdina Jonáš | 15,00 | 14,00 | 3,00 | 7,00 | 39,00 | 7,02 | 7,80 | ||
6 | Durna Flip | 7,50 | 12,25 | 3,75 | 4,50 | 28,00 | 5,04 | 5,60 | ||
7 | Musil Viktor | 0,00 | 14,00 | 10,00 | 2,50 | 26,50 | 4,77 | 5,30 | ||
8 | Doležal Lukáš | 11,25 | 8,50 | 19,75 | 3,56 | 3,95 | ||||
9 | Banský Adam | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 18,50 | 3,33 | 3,70 | |
10 | Chudík Tomáš | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 15,00 | 2,70 | 3,00 | |||
11 | Čamlík Matyáš | 0,00 | 9,75 | 4,00 | 13,75 | 2,48 | 2,75 | |||
12 | Durna Dominik | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 6,50 | 13,50 | 2,43 | 2,70 | ||
13 | Bartoň Jan | 4,00 | 4,00 | 0,72 | 0,80 | |||||
14 | Valenta Kryštof | 2,00 | 2,00 | 0,36 | 0,40 | |||||
15 | Muller Lukáš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 104,50 | 142,00 | 134,00 | 95,00 | 80,00 | 555,50 | 100,00 | 111,10 | ||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | Finále JmKAS | Semifinále JMK+OLK | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
60 m | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 18,00 | 14,00 | 104,00 | 18,72 | 20,80 | ||
dálka | 27,00 | 29,00 | 13,00 | 19,00 | 16,00 | 104,00 | 18,72 | 20,80 | ||
výška | 18,50 | 15,00 | 19,00 | 9,00 | 11,00 | 72,50 | 13,05 | 14,50 | ||
štafeta 4×60 m | 13,00 | 18,00 | 13,00 | 19,00 | 6,00 | 69,00 | 12,42 | 13,80 | ||
150 m | 13,00 | 20,00 | 7,00 | 11,00 | 51,00 | 9,18 | 10,20 | |||
800 m | neobsazeno | 22,00 | 7,00 | 12,00 | 41,00 | 7,38 | 8,20 | |||
Koule 3 kg | 9,00 | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 6,30 | 7,00 | ||
300 m | 17,00 | 8,00 | 3,00 | 28,00 | 5,04 | 5,60 | ||||
60 m překážek | neobsazeno | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 4,68 | 5,20 | ||
kriket | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 17,00 | 3,06 | 3,40 | ||||
1 500 m | neobsazeno | neobsazeno | 5,00 | 5,00 | 0,90 | 1,00 | ||||
Oštěp 500 g | neobsazeno | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,54 | 0,60 | |||
Součet | 104,50 | 142,00 | 134,00 | 95,00 | 80,00 | 555,50 | 100,00 | 111,10 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.