Družstvo mladších žáků a žákyň
Sekce: Aktuality a oznámení ·
shodně vybojovalo třetí místo na prvním kole, které se konalo v úterý dne 6. května na stadionu při ZŠ Laštůvkova. Ani naše záložní družstva benjamínků se neztratila a získala body.
Pořadí družstev v I. kole:
Bodový stav ve I.kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | BYAC Brno | 8 | 108,50 |
2 | VSK Univerzita Brno | 7 | 86,00 |
3 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 6 | 85,50 |
4 | SK Speed Brno “A” | 5 | 31,00 |
5 | ASK Blansko | 4 | 9,00 |
6 | AC Moravská Slavia Brno “B” | 3 | 7,00 |
7 | SK Speed Brno “B” | 2 | 6,00 |
8 | JAC Brno | 1 | 3,00 |
Bodový stav ve I.kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno | 9 | 109,00 |
2 | SK Speed Brno | 8 | 91,00 |
3 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 7 | 81,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 6 | 33,00 |
5 | ASK Blansko | 5 | 15,00 |
6 | BYAC Brno | 3 | 2,00 |
BYAC Brno | 3 | 2,00 | |
AC Moravská Slavia Brno “B” | 3 | 2,00 | |
9 | AHA Vyškov | 1 | 1,00 |
Body získané závodníky v I. kole – mladší žáci “A”
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Stibal Jakub | 20,50 | 20,50 | 23,98 | 20,50 | ||||||
2 | Slavík Ondřej | 17,50 | 17,50 | 20,47 | 17,50 | H | |||||
3 | Punčochář Lukáš | 14,50 | 14,50 | 16,96 | 14,50 | ||||||
4 | Matějíček Vojtěch | 9,00 | 9,00 | 10,53 | 9,00 | ||||||
5 | Hudeček Vojtěch | 8,00 | 8,00 | 9,36 | 8,00 | ||||||
6 | Doležal Jakub | 6,50 | 6,50 | 7,60 | 6,50 | ||||||
7 | Čumpelík Luděk | 4,00 | 4,00 | 4,68 | 4,00 | ||||||
8 | Kinc Ladislav | 2,50 | 2,50 | 2,92 | 2,50 | ||||||
9 | Dvořák Marcel | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 1,50 | ||||||
10 | Konečný Jonáš | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 1,50 | ||||||
11 | Dočkal Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12 | Gorani Adam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Celkem | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 100,00 | 85,50 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
Sokol Přísnotice | 17,50 | 17,50 | 20,47 | 17,50 | |||||||
Atlety AC Moravská Slavia | 68,00 | 68,00 | 79,53 | 68,00 | |||||||
Celkem | 85,50 | 85,50 | 100,00 | 85,50 | |||||||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
štafeta 4×60 m | 10,00 | 10,00 | 11,70 | 10,00 | |||||||
dálka | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
60 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
kriket | 15,00 | 15,00 | 17,54 | 15,00 | |||||||
800 m | 24,00 | 24,00 | 28,07 | 24,00 | |||||||
1 500 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
150 m | 9,00 | 9,00 | 10,53 | 9,00 | |||||||
výška | 16,50 | 16,50 | 19,30 | 16,50 | |||||||
koule | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
60 m překážek | 10,50 | 10,50 | 12,28 | 10,50 | |||||||
300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Součet | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 99,42 | 85,00 |
Body získané závodníky v I. kole – mladší žáci “B”
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Galvas Matyas | 4,000 | 4,000 | 57,14 | 4,000 | ||||||
2 | Žižka Rudolf | 1,125 | 1,125 | 16,07 | 1,125 | ||||||
3 | Jelínek Šimon | 1,125 | 1,125 | 16,07 | 1,125 | ||||||
4 | Marčík Jiří | 0,125 | 0,125 | 1,79 | 0,125 | ||||||
5 | Hrazdira Samuel | 0,125 | 0,125 | 1,79 | 0,125 | ||||||
6 | Packo Adam | 0,125 | 0,125 | 1,79 | 0,125 | ||||||
7 | Palát Tomáš | 0,125 | 0,125 | 1,79 | 0,125 | ||||||
8 | Vlček František | 0,125 | 0,125 | 1,79 | 0,125 | ||||||
9 | Řehka Šimon | 0,125 | 0,125 | 1,79 | 0,125 | ||||||
10 | Čermák Marek | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | ||||||
11 | Doppler Patric | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | ||||||
12 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||||||||
Celkem | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 7,00 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
Atlety AC Moravská Slavia | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 98,21 | 6,88 | ||
Celkem | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 98,21 | 6,88 | ||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
800 m | 3,00 | 3,00 | 42,86 | 3,00 | |||||||
60 m překážek | 2,00 | 2,00 | 28,57 | 2,00 | |||||||
štafeta 4×60 m | 1,00 | 1,00 | 14,29 | 1,00 | |||||||
výška | 1,00 | 1,00 | 14,29 | 1,00 | |||||||
dálka | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
60 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
kriket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 500 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
koule | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Součet | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 7,00 |
Mladší žákyně “A”
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Hudečková Barbora | 16,00 | 16,00 | 19,75 | 16,00 | ||||||
2 | Doležalová Marie | 16,00 | 16,00 | 19,75 | 16,00 | ||||||
3 | Matulová Lenka | 8,00 | 8,00 | 9,88 | 8,00 | ||||||
4 | Kolegarová Aneta | 8,00 | 8,00 | 9,88 | 8,00 | H | |||||
5 | Štůsková Veronika | 7,00 | 7,00 | 8,64 | 7,00 | ||||||
6 | Mašková Erika | 6,00 | 6,00 | 7,41 | 6,00 | ||||||
7 | Sedláková Vendula | 5,00 | 5,00 | 6,17 | 5,00 | ||||||
8 | Andrýsková Eliška | 4,00 | 4,00 | 4,94 | 4,00 | ||||||
9 | Skoumalová Michaela | 3,75 | 3,75 | 4,63 | 3,75 | ||||||
10 | Slaná Anna | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 3,00 | ||||||
11 | Dobrovolná Andrea | 2,00 | 2,00 | 2,47 | 2,00 | ||||||
12 | Kolegarová Anna | 0,75 | 0,75 | 0,93 | 0,75 | H | |||||
13 | Chlubná Natálie | 0,75 | 0,75 | 0,93 | 0,75 | ||||||
14 | Prochová Barbora | 0,75 | 0,75 | 0,93 | 0,75 | ||||||
15 | Kelblová Adéla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | |||||
16 | Gorani Anita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
17 | Ryšavá Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Celkem | 81,00 | 81,00 | 100,00 | 81,00 | |||||||
Body získané hostujícími atlety z klubů | |||||||||||
Sokol Přísnotice | 6,75 | 6,75 | 8,33 | 6,75 | |||||||
ŠAK Židlochovice | 0,75 | 0,75 | 0,93 | 0,75 | |||||||
Atletky AC Moravská Slavia | 73,50 | 73,50 | 90,74 | 73,50 | |||||||
Celkem | 81,00 | 81,00 | 100,00 | 81,00 | |||||||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
800 m | 21,00 | 21,00 | 25,93 | 21,00 | |||||||
150 m | 13,00 | 13,00 | 16,05 | 13,00 | |||||||
60 m překážek | 13,00 | 13,00 | 16,05 | 13,00 | |||||||
výška | 12,00 | 12,00 | 14,81 | 12,00 | |||||||
štafeta 4×60 m | 11,00 | 11,00 | 13,58 | 11,00 | |||||||
kriket | 11,00 | 11,00 | 13,58 | 11,00 | |||||||
koule | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
60 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
dálka | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 500 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Součet | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 100,00 | 81,00 |
Mladší žákyně “B”
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||||
1 | Zádrapová Zuzana | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | |||||||
2 | Porhajmová Klára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3 | Vacková Helena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 | Konečná Eliška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 | Blažková Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 | Reichertová Linda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
7 | Ročková Veronika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Celkem | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | |||
Bitmap
|
||||||||||||
Atletky AC Moravská Slavia | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | |||
Celkem | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||||
800 m | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | ||||||||
štafeta 4×60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
koule | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
60 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
kriket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
60 m překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
výška | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
dálka | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1 500 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Součet | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.