Družstvo atletických přípravek chlapců a dívek
Sekce: Aktuality a oznámení ·
zvítězilo i ve II. kole a postoupilo do finále, které se uskuteční ve Slavkově 19. září 2019. Záložní “B” tým skončil na třetím místě. Níže pořadí družstev ve II. a po II. kole, body získané závodník v I. až II. kole
Bodový stav ve II. kole atletických přípravek – KLAP (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 7 | 207,50 |
2 | SK Speed Brno, spolek “A” | 6 | 182,00 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 5 | 59,25 |
4 | Atletický klub Panter Brno, z.s. „A“ | 4 | 30,50 |
5 | Bač Line Sport Brno | 3 | 15,75 |
6 | SK Speed Brno, spolek “B” | 2 | 6,00 |
Running zone Brno | nenastoupil | ||
Bodový stav po II. kole atletických přípravek (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 14 | 410,50 |
2 | SK Speed Brno, spolek “A” | 12 | 375,50 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 10 | 105,75 |
4 | Atletický klub Panter Brno, z.s. | 8 | 72,50 |
5 | Bač Line Sport Brno | 6 | 24,75 |
6 | SK Speed Brno, spolek “B” | 4 | 7,00 |
Running zone Brno | nenastoupil |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “A” družstvo přípravek | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Čumpelík Lukáš | 29,00 | 30,00 | 59,00 | 14,37 | 29,50 | |||||
2 | Horák Tomáš | 24,25 | 24,75 | 49,00 | 11,94 | 24,50 | |||||
3 | Šenkýř Dominik | 22,25 | 20,75 | 43,00 | 10,48 | 21,50 | |||||
4 | Brožová Barbora | 19,75 | 18,25 | 38,00 | 9,26 | 19,00 | |||||
5 | Navrátilová Stela | 20,00 | 15,75 | 35,75 | 8,71 | 17,88 | |||||
6 | Čechová Johana | 18,25 | 17,25 | 35,50 | 8,65 | 17,75 | |||||
7 | Slavík Jan | 15,75 | 14,00 | 29,75 | 7,25 | 14,88 | |||||
8 | Kreidl Václav | 16,00 | 12,25 | 28,25 | 6,88 | 14,13 | |||||
9 | Kleiblová Kateřina | 7,75 | 13,75 | 21,50 | 5,24 | 10,75 | |||||
10 | Holá Monika | 9,00 | 7,00 | 16,00 | 3,90 | 8,00 | |||||
11 | Zeman Martin | 14,75 | 14,75 | 3,59 | 7,38 | ||||||
12 | Fremelová Sarah | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 3,41 | 7,00 | |||||
13 | Růžičková Zuzana | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 2,92 | 6,00 | |||||
14 | Zatloukal Filip | 8,00 | 8,00 | 1,95 | 4,00 | ||||||
15 | Dobešová Petra | 2,25 | ms | 2,25 | 0,55 | 1,13 | |||||
16 | Dostalíková Barbora | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,49 | 1,00 | |||||
17 | Selinger Elijah Shai | 1,75 | 1,75 | 0,43 | 0,88 | ||||||
18 | Dujka Matěj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
19 | Helmanová Adéla | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 203,00 | 207,50 | 0,00 | 410,50 | 100,00 | 205,25 | |||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | ||||||||||
60 m | 65,00 | 55,50 | 120,50 | 29,35 | 60,25 | ||||||
dálka | 61,00 | 55,00 | 116,00 | 28,26 | 58,00 | ||||||
300 m | 42,00 | 36,00 | 78,00 | 19,00 | 39,00 | ||||||
Koule | 41,00 | 41,00 | 9,99 | 20,50 | |||||||
štafeta 4×60 m | 20,00 | 20,00 | 4,87 | 10,00 | |||||||
štafeta 4×170 m | 20,00 | 20,00 | 4,87 | 10,00 | |||||||
kriket | 15,00 | 15,00 | 3,65 | 7,50 | |||||||
Součet | 203,00 | 207,50 | 0,00 | 410,50 | 100,00 | 205,25 |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “B” družstvo přípravek | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Jakubcová Valerie | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 33,10 | 17,50 | |||||
2 | Hadár Richard | 16,50 | 16,50 | 15,60 | 8,25 | ||||||
3 | Ballon-Mierná Mariana | 8,25 | 6,50 | 14,75 | 13,95 | 7,38 | |||||
4 | Ballon-Mierná Liliana | 1,25 | 9,50 | 10,75 | 10,17 | 5,38 | |||||
5 | Burešová Ema | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 7,57 | 4,00 | |||||
6 | Lang Mikuláš | 4,75 | 1,50 | 6,25 | 5,91 | 3,13 | |||||
7 | Malý Matyáš | 5,25 | 5,25 | 4,96 | 2,63 | ||||||
8 | Vrbka Jan | 3,25 | 3,25 | 3,07 | 1,63 | ||||||
9 | Zavřelová Aneta | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,42 | 0,75 | |||||
10 | Žoch Albert | 1,50 | 1,50 | 1,42 | 0,75 | ||||||
12 | Grabovská Eva | 1,50 | ms | 1,50 | 1,42 | 0,75 | |||||
13 | Partyka David | 1,50 | 1,50 | 1,42 | 0,75 | ||||||
14 | Varosjan Ani | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
15 | Pichová Hana | 0,00 | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
16 | Hejčová Tatiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
17 | Růžička Matyáš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
18 | Kulová Kateřina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Daňhelová Nela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 46,50 | 59,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,75 | 100,00 | 52,88 | |||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||
I. | II. | ||||||||||
300 m | 20,50 | 22,00 | 42,50 | 40,19 | 21,25 | ||||||
Koule | 19,00 | 19,00 | 17,97 | 9,50 | |||||||
kriket | 15,00 | 15,00 | 14,18 | 7,50 | |||||||
štafeta 4×60 m | 11,00 | 11,00 | 10,40 | 5,50 | |||||||
60 m | 0,00 | 9,25 | 9,25 | 8,75 | 4,63 | ||||||
štafeta 4×170 m | 6,00 | 6,00 | 5,67 | 3,00 | |||||||
dálka | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,84 | 1,50 | ||||||
Součet | 46,50 | 59,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,75 | 100,00 | 52,88 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.