Družstva staršího žactva ukončila III. kolem soutěž
Sekce: Aktuality a oznámení ·
a dále nepostupují. Po třetím kole kluci vybojovali 5. místo z 8 družstev a děvčata 8. místo z 11 družstev. Pořadí družstev ve III. kole a po III. kole
Bodový stav ve III.kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | BYAC Brno | 8 | 251,50 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 7 | 126,00 |
3 | AK Hodonín | 6 | 101,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 5 | 48,00 |
5 | AHA Vyškov | 4 | 42,50 |
6 | AC Moravská Slavia Brno | 3 | 30,00 |
7 | AK Kyjov | 2 | 24,00 |
8 | TJ Znojmo | 23,00 | |
AC Čejkovice | nepřijelo | ||
Bodový stav po III.kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | BYAC Brno | 24 | 796,50 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 21 | 396,00 |
3 | AK Hodonín | 17 | 222,00 |
4 | AHA Vyškov | 15 | 236,50 |
5 | AC Moravská Slavia Brno | 11 | 135,00 |
6 | VSK Univerzita Brno | 9 | 91,00 |
7 | AK Kyjov | 7 | 60,00 |
TJ Znojmo | 23,00 | ||
AC Čejkovice | 10,00 |
Bodový stav ve III.kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno | 11 | 120,00 |
2 | JAC Brno “B” | 10 | 117,00 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 9 | 78,50 |
4 | AC Moravská Slavia Brno | 8 | 76,00 |
5 | AK Hodonín | 7 | 70,00 |
6 | TJ Lokomotiva Břeclav | 6 | 62,50 |
7 | AHA Vyškov | 5 | 61,00 |
8 | AC Čejkovice | 4 | 36,00 |
9 | AK Kyjov | 3 | 25,00 |
10 | VSK Univerzita Brno | 2 | 9,00 |
11 | TJ Znojmo | 1 | 7,00 |
Bodový stav po III.kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno “B” | 32 | 444,00 |
2 | JAC Brno | 31 | 459,00 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 24 | 216,00 |
4 | AK Hodonín | 21 | 191,00 |
5 | AHA Vyškov | 20 | 224,00 |
6 | TJ Lokomotiva Břeclav | 17 | 163,00 |
7 | AK Kyjov | 16 | 174,00 |
8 | AC Moravská Slavia Brno | 14 | 163,00 |
9 | AC Čejkovice | 9 | 84,50 |
10 | TJ Znojmo | 5 | 31,00 |
11 | VSK Univerzita Brno | 4 | 14,00 |
Body získané závodníky v I. až III. kole, kteří startovali za družsvo Moravské Slavie Brno
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | ||||||
1. | Vojtek Matouš | 24,00 | 22,25 | – | 46,25 | 34,26 | 15,42 | |
2. | Klaška Dominik | 13,00 | 17,25 | 12,75 | 43,00 | 31,85 | 14,33 | |
3. | Richter Jakub | 12,00 | 5,25 | 13,75 | 31,00 | 22,96 | 10,33 | |
4. | Hrazdira Jonáš | 3,00 | – | 1,75 | 4,75 | 3,52 | 1,58 | |
5. | Kotek Jakub | 4,00 | – | – | 4,00 | 2,96 | 1,33 | |
6. | Votýpka Tomáš | – | 2,25 | – | 2,25 | 1,67 | 0,75 | |
7. | Blatný Jan | 2,00 | – | – | 2,00 | 1,48 | 0,67 | |
8. | Plevák Adam | – | – | 1,75 | 1,75 | 1,30 | 0,58 | |
Celkem | 58,00 | 47,00 | 30,00 | 135,00 | 100,00 | 45,00 | ||
Hostující celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Atlety AC Moravská Slavia | 58,00 | 47,00 | 30,00 | 135,00 | 100,00 | 67,50 | ||
Celkem | 58,00 | 47,00 | 30,00 | 135,00 | 100,00 | 135,00 | ||
Disciplína | Body v kole – starší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||
300 m | 13,00 | 15,00 | 9,00 | 37,00 | 27,41 | 12,33 | ||
800 m | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 34,00 | 25,19 | 11,33 | ||
štafeta 4 x 60 m | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 24,00 | 17,78 | 8,00 | ||
60 m | 11,00 | 12,00 | 0,00 | 23,00 | 17,04 | 7,67 | ||
1 500 m | 10,00 | neobsazeno | 10,00 | 7,41 | 3,33 | |||
200 m překážek | 4,00 | – | neobsazeno | 4,00 | 2,96 | 1,33 | ||
dálka | 3,00 | neobsazeno | neobsazeno | 3,00 | 2,22 | 1,00 | ||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
oštěp | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
disk | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
100 překážek | neobsazeno | neobsazeno | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
koule | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
výška | 0,00 | 0,00 | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kladivo | neobsazeno | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Součet | 58,00 | 47,00 | 30,00 | 135,00 | 100,00 | 45,00 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | ||||||
1. | Jeřábková Alžběta | 13,50 | 15,25 | 19,25 | 48,00 | 29,45 | 16,00 | |
2. | Freibergerová Eliška | 7,75 | 8,50 | 11,25 | 27,50 | 16,87 | 9,17 | |
3. | Heřmánková Kristýna | 10,50 | 1,25 | 8,25 | 20,00 | 12,27 | 6,67 | |
4. | Křížková Lucie | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 6,75 | 3,67 | |
5. | Kolegarová Gabriela | 4,75 | 1,00 | 4,75 | 10,50 | 6,44 | 3,50 | H |
6. | Machová Denisa | 2,50 | 1,25 | 5,25 | 9,00 | 5,52 | 3,00 | |
7. | Ročková Karolína | – | 0,50 | 8,25 | 8,75 | 5,37 | 2,92 | |
8. | Čáslavová Klára | ms | 4,00 | 3,75 | 7,75 | 4,75 | 2,58 | |
9. | Slaná Marie | 1,50 | 1,25 | 4,25 | 7,00 | 4,29 | 2,33 | |
10. | Talafantová Renata | 4,00 | 2,00 | – | 6,00 | 3,68 | 2,00 | |
11. | Surovcová Kamila | ms | – | 3,75 | 3,75 | 2,30 | 1,25 | |
12. | Lahodová Sára | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 0,92 | 0,50 | |
13. | Marčíková Lenka | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 0,92 | 0,50 | |
14. | Nešporová Eliška | – | – | 0,75 | 0,75 | 0,46 | 0,25 | |
15. | Janáková Kristýna | 0,00 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16. | Bezděková Veronika | 0,00 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17. | Kolegarová Aneta | – | – | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Celkem | 47,00 | 40,00 | 76,00 | 163,00 | 100,00 | 54,33 | ||
ŠAK Židlohovice | 4,75 | 1,00 | 4,75 | 10,50 | 6,44 | 3,50 | ||
Hostující celkem | 4,75 | 1,00 | 4,75 | 10,50 | 6,44 | 3,50 | ||
Atlety AC Moravská Slavia | 42,25 | 39,00 | 71,25 | 152,50 | 93,56 | 50,83 | ||
Celkem | 47,00 | 40,00 | 76,00 | 163,00 | 100,00 | 54,33 | ||
Disciplína | Body v kole – starší žákyně | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | ||||||
800 m | 7,00 | 8,00 | 19,00 | 34,00 | 20,86 | 11,33 | ||
60 m | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 33,00 | 20,25 | 11,00 | ||
štafeta 4 x 60 m | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 24,00 | 14,72 | 8,00 | ||
dálka | 6,00 | 0,00 | 13,00 | 19,00 | 11,66 | 6,33 | ||
300 m | 0,00 | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 11,04 | 6,00 | ||
1 500 m | – | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 5,52 | 3,00 | ||
koule | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 | 4,91 | 2,67 | ||
150 m | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,29 | 2,33 | ||
disk | 4,00 | 2,00 | neobsazeno | 6,00 | 3,68 | 2,00 | ||
200 m překážek | 5,00 | – | 0,00 | 5,00 | 3,07 | 1,67 | ||
oštěp | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
100 překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
výška | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Součet | 47,00 | 40,00 | 76,00 | 163,00 | 100,00 | 54,33 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.