Družstva mladšího žactva po II.kole třetí
Naše družstva mladších žáků a žákyň se shodně umístila po II.kole na třetím místě. Kluci strácí na druhé místo půl bodu a děvčata zabrala a polepšila si celkové pořadí. Podrobné výsledky na www.atletika.cz.
Pořadí družstev mladších žáků ve II.kole
1 . BYAC Brno 8 / 112.50
2 . VSK Univerzita Brno 7 / 72.50
3. AC Moravská Slavia Brno 6 / 59.00
4. MC atletika Brno 5 / 27.00
5 . SK Mládeže Brno 4 / 21.00
6 . ASK Blansko 3 / 18.00
7 . JAC Brno 2 / 14.00
8. BYAC Brno B 1 / 3.00
Pořadí družstev mladších žáků po II.kole
1. BYAC Brno „A“ 16 / 248,50
2. VSK Univerzita Brno 13 / 118,50
3. AC Moravská Slavia Brno 13 / 118,00
4. MC atletika Brno 10 / 62,00
5. SK mládeže Brno 8 / 45,50
6. ASK Blansko 6 / 38,00
7. JAC Brno 4 / 22,00
8. BYAC Brno „B“ 2 / 9,50
Pořadí družstev mladších žákyň ve II.kole
1. JAC Brno 7 / 170.50
2 . SK Speed Brno 6 / 87.00
3 . AC Moravská Slavia Brno 5 / 33.50
4 . VSK Univerzita Brno 4 / 21.00
5 . ASK Blansko 3 / 12.00
6 . BYAC Brno 2 / 9.00
7. MC atletika Brno / 0.00
Pořadí družstev mladších žákyň po II.kole
1. JAC Brno 14 / 231,50
2. SK Speed Brno 12 / 153,00
3 AC Moravská Slavia Brno 9 / 72,00
4. VSK Univerzita Brno 9 / 69,00
5. ASK Blansko 6 / 33,50
6. BYAC Brno 3 / 13,00
7. MC atletika Brno 2 / 7,00
Body získané atlety, kteří startovali za družstvo Moravské Slavie v I. až II.kole
|
|||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1. | Ščevík Michal | 8,00 | 16,75 | 24,75 | 20,97 | 12,38 | |||||
2. | Klaška Dominik | 7,00 | 14,75 | 21,75 | 18,43 | 10,88 | |||||
3. | Vojtek Matouš | 19,00 | – | 19,00 | 16,10 | 9,50 | |||||
4. | Richter Jakub | 8,00 | 5,75 | 13,75 | 11,65 | 6,88 | |||||
5. | Tancer Petr | – | 11,00 | 11,00 | 9,32 | 5,50 | H | ||||
6. | Pánek Tomáš | 10,00 | – | 10,00 | 8,47 | 5,00 | |||||
7. | Chudáček Ondřej | 1,00 | 5,25 | 6,25 | 5,30 | 3,13 | |||||
8. | Votýpka Tomáš | 2,00 | – | 2,00 | 1,69 | 1,00 | |||||
9. | Mareš Daniel | 2,00 | – | 2,00 | 1,69 | 1,00 | |||||
10. | Blatný Jan | – | 1,75 | 1,75 | 1,48 | 0,88 | |||||
11. | Stibal Jakub | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,06 | 0,63 | |||||
12. | Brázda Mikuláš | – | 1,25 | 1,25 | 1,06 | 0,63 | |||||
13. | Kotek Jakub | – | 1,25 | 1,25 | 1,06 | 0,63 | |||||
14. | Rozehnal Vojtěch | 1,00 | – | 1,00 | 0,85 | 0,50 | |||||
15. | Strnka Lukáš | 1,00 | – | 1,00 | 0,85 | 0,50 | |||||
16. | Badin Jan | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 100,00 | 59,00 | |||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
TJ Sokol Přísnotice | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 17,250 | 17,25 | 8,63 | |||
Atlety AC Moravská Slavia | 59,00 | 48,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,75 | 82,750 | 82,75 | 41,38 | ||
Celkem | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | ||
Bodový zisk v disciplínách | |||||||||||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
štafeta 4×60 m | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 20,34 | 12,00 | ||||||
800 m | 20,00 | – | 20,00 | 16,95 | 10,00 | ||||||
koule | – | 17,00 | 17,00 | 14,41 | 8,50 | ||||||
150 m | 6,00 | 7,00 | 13,00 | 11,02 | 6,50 | ||||||
1 500 m | – | 11,00 | 11,00 | 9,32 | 5,50 | ||||||
60 m | – | 10,00 | 10,00 | 8,47 | 5,00 | ||||||
60 m překážek | 9,00 | – | 9,00 | 7,63 | 4,50 | ||||||
kriket | 6,00 | – | 6,00 | 5,08 | 3,00 | ||||||
výška | 6,00 | – | 6,00 | 5,08 | 3,00 | ||||||
dálka | – | 2,00 | 2,00 | 1,69 | 1,00 | ||||||
300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 000 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
štafeta 4 x 1 kolo | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
štafeta 4×200 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 100,00 | 59,00 |
Body získané atletkami, kterém startovaly za druužstvo Moravské Slavie v I. až II.kole
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||||
1. | Freibergerová Eliška | 9,25 | 7,000 | 16,25 | 22,57 | 8,13 | ||||||
2. | Ročková Karolína | 8,50 | 4,875 | 13,38 | 18,58 | 6,69 | ||||||
3. | Slaná Marie | 8,50 | 1,000 | 9,50 | 13,19 | 4,75 | ||||||
4. | Škorňáková Silvie | 3,25 | 1,000 | 4,25 | 5,90 | 2,13 | ||||||
5. | Kudličková Tereza | 2,50 | – | 2,50 | 3,47 | 1,25 | ||||||
6. | Kolegarová Gabriela | 2,00 | 3,875 | 5,88 | 8,16 | 2,94 | H | |||||
7. | Marčíková Lenka | 1,50 | MS | 1,50 | 2,08 | 0,75 | ||||||
8. | Dvořáková Sabina | 1,25 | 1,000 | 2,25 | 3,13 | 1,13 | ||||||
9. | Bakičová Veronika | 1,25 | 1,000 | 2,25 | 3,13 | 1,13 | ||||||
10. | Bělušová Tereza | 0,50 | MS | 0,50 | 0,69 | 0,25 | ||||||
11. | Badinová Štěpánka | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12. | Machová Denisa | – | 3,875 | 3,88 | 5,38 | 1,94 | ||||||
13. | Nováková Barbora | – | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14. | Hégrová Andrea | – | 9,875 | 9,88 | 13,72 | 4,94 | ||||||
15. | Heřmánková Kristýny | – | MS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16. | Jeřábková Alžběta | – | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 38,50 | 33,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 100,00 | 36,00 | |||
|
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
ŠAK Židlochovice | 2,00 | 3,875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,875 | 8,16 | 2,94 | |||
Atletky AC Moravská Slavia | 36,50 | 29,625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,125 | 91,84 | 33,06 | |||
Celkem | 38,50 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 100,00 | 36,00 | |||
Bodový zisk v disciplínách | ||||||||||||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | Finále Jižní Moravy | finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||||
800 m | 19,00 | 9,00 | 28,00 | 38,89 | 14,00 | |||||||
štafeta 4×60 m | 11,00 | 11,50 | 22,50 | 31,25 | 11,25 | |||||||
150 m | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 11,11 | 4,00 | |||||||
60 m | – | 5,00 | 5,00 | 6,94 | 2,50 | |||||||
dálka | – | 5,00 | 5,00 | 6,94 | 2,50 | |||||||
výška | 3,00 | – | 3,00 | 4,17 | 1,50 | |||||||
60 m překážek | 0,50 | – | 0,50 | 0,69 | 0,25 | |||||||
300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
kriket | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
koule | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 500 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
štafeta 4×1 kolo | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
štafeta 4×200 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Součet | 38,50 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 100,00 | 36,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.