Druhý prázdninový mítink na Morendě
Sekce: Aktuality a oznámení ·
opět zaznamenal rekord stadionu tentokrát v hodu 800 g oštěpem Alexandr Čača z Orla Vyškov hodil 58,02 m, překonal rekord z loňského roku domácího závodníka Sebastiana Wilk, který měl hodnotu 48,67 m. Dále byl ustanoven rekord stadionu ve sprinterském trojboji mužů a žen (60 m-100 m-200 m) Viktor Veleba z SK Speed Brno 2 418 bodů (7,22-11,31-22,65) a domácí závodnice Dominika Bezdíčková 2 308 bodů (8,31-12,92-26,31) fotky
od Mirka Noska na odkaze https://mt03.rajce.idnes.cz Podrobné výsledky na ww.atletika.cz Celkem startovalo 88 závodníků z 19 klubů:
Počet startujících na pondělních prázdninových mítincích na Vojtové v roce 2021 | |||||||
Klub | 12.7. | 19.7. | Součet | ||||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 14 | 31 | 45 | |||
2 | SK Speed Brno, spolek | 12 | 7 | 19 | |||
3 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 9 | 7 | 16 | |||
4 | Orel Vyškov | 3 | 12 | 15 | |||
5 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 4 | 12 | |||
6 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 6 | 5 | 11 | |||
7 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 4 | 3 | 7 | |||
8 | Fénix sport Blansko | 5 | 5 | ||||
9 | VSK Univerzita Brno | 2 | 3 | 5 | |||
10 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1 | 2 | 3 | |||
11 | JAC Brno | 1 | 1 | 2 | |||
12 | TJ Slavoj BANES Pacov | 2 | 2 | ||||
13 | AC Moravský Krumlov | 1 | 1 | ||||
14 | AC Praha 1890 | 1 | 1 | ||||
15 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 1 | 1 | ||||
16 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 1 | 1 | ||||
17 | BYAC Brno | 1 | 1 | ||||
18 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 1 | 1 | ||||
19 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 1 | ||||
20 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | 1 | ||||
21 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 1 | ||||
22 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | 1 | 1 | ||||
23 | TJ Znojmo | 1 | 1 | ||||
24 | TK Brno | 1 | 1 | ||||
CELKEM | 66 | 88 | 0 | 0 | 154 | ||
Počty startujících v letech: | Od roku 2008 pondělky do té doby středy. | ||||||
Rok 2021 | 12.7. | 19.7. | Součet | ||||
Vojtová | 66 | 88 | 154 | ||||
Rok 2020 | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 3.8. | Součet | ||
Vojtová | 132 | 144 | 121 | 46 | 443 | ||
Rok 2019 | 15.7. | 22.7. | 5.8. | 19.8. | Součet | ||
Vojtová | 103 | 101 | 99 | 86 | 389 | ||
Rok 2018 | 16.7. | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.8. | Součet | |
Vojtová | 102 | 86 | 72 | 85 | 90 | 435 | |
Rok 2017 | 17.7. | 24.7. | 31.7. | 7.8. | 14.8. | Součet | |
Vojtová | 95 | 63 | 78 | 72 | 118 | 426 | |
Rok 2016 | 18.7. | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 15.8. | Součet | |
Vojtová | 58 | 45 | 55 | 58 | 57 | 273 | |
Rok 2015 | 18.7. | 25.7. | 1.8. | 10.8. | 17.8. | Součet | |
Vojtová | 58 | 45 | 55 | 58 | 56 | 272 | |
Rok 2014 | 21.7. | 28.7. | 4.8. | 11.8. | 18.8. | Součet | |
Vojtová | 20 | 40 | 46 | 52 | 38 | 196 | |
Rok 2013 | 22.7. | 29.7. | 5.8. | 12.8. | 19.8. | Součet | |
Vojtová | 46 | 49 | 48 | 57 | 54 | 254 | |
Rok 2012 | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.8. | 20.8. | Součet | |
Vojtová | 40 | 44 | 34 | 47 | 41 | 206 | |
Rok 2011 | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 15.8. | 22.8. | Součet | |
Vojtová | 39 | 44 | 37 | 40 | 36 | 196 | |
Rok 2010 | 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | Součet | |
Vojtová | 11 | 16 | 12 | 12 | 38 | 89 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.