18 medailí vybojovali naši atleti na MMaS
Sekce: Aktuality a oznámení ·
z toho 6 zlatých, 6 stříbrných a 6 bronzových
Zlatá | ||||
Zeman-Tešnar Křivánek-Vrbacký | Štafeta 4 x 400 m | 3:46,20 | muži | |
Němec Ondřej | 5 000 m | 16:25,49 | junioři | |
Čumpelík Luděk | 110 m přek. | 15,13 | dorostenci | |
Čermák-Konečný Košťál-Marčík | Štafeta 4 x 400 m | 3:46,56 | dorostenci | |
Hladíková Monica | 400 m | 59,11 | juniorky | |
Kouřilová Soňa | 1 500 m | 4:48,98 | juniorky | |
Stříbrná | ||||
Zeman Filip | 400 m přek. | 59,45 | muži | |
Čumpelík Luděk | Oštěp 700 g | 62,01 | dorostenci | |
Pokora Vladimír | 110 m přek. | 15,30 | dorostenci | |
Fuksová Karolína | 400 m | 59,22 | ženy | |
Hladíková Monica | 200 m | 26,62 | juniorky | |
Dobrovolná Andrea | 1 500 m | 5:11,87 | juniorky | |
Bronzová | ||||
Kollár Martin | Koule 7,26 kg | 15,52 | muži | |
Buček Petr | 5 000 m | 16:18,41 | muži | |
Matěj Beneš | 110 m přek. | 15,10 | junioři | |
Hladíková Monica | 100 m | 11,95 | juniorky | |
Kleiblová Karolína | 1 500 m | 5:24,51 | juniorky | |
Navrátilová Zuzana | 800 m | 2:20,95 | dorostenky | |
Výsledky závodníků | ||||
4 | Martinec Jindřich | 3 000 m přek. | 10:33,30 | muži |
4 | Wilk Sebastian | Oštěp 800 g | 48,80 | junioři |
4 | Pokora Vladimír | 300 m přek. | 40,52 | dorostenci |
4 | Čumpelík Luděk | výška | 187 | dorostenci |
4 | Matějáková Alena | 800 m | 2:28,01 | ženy |
4 | Soňa Kouřilová | 800 m | 2:20,98 | juniorky |
4 | Navrátilová-Smejkalová-Havlíčková-Alexová | Štafeta 4 x 100 m | 54,06 | dorostenky |
5 | Křivánek František | Oštěp 800 g | 35,22 | junioři |
5 | Tešnar Michal | 1 500 m | 4:29,35 | junioři |
5 | Matějáková Alena | 1 500 m | 5:09,43 | ženy |
5 | Marčíková Lenka | 200 m | 30,27 | ženy |
5 | Marčíková Lenka | dálka | 442 | ženy |
5 | Dobrovolná Andrea | 800 m | 2:22,57 | juniorky |
5 | Alexová Barbora | výška | 150 | dorostenky |
6 | Tešnar Michal | 800 m | 2:05,85 | junioři |
6 | Křivánek František | 200 m | 24,39 | junioři |
7 | Klvaňa Martin | 800 m | 2:08,70 | muži |
7 | Křivánek František | 100 m | 11,95 | junioři |
7 | Košťál Jakub | 800 m | 2:09,49 | dorostenci |
7 | Konečný Jonáš | dálka | 620 | dorostenci |
8 | Kleiblová Karolína | 400 m | 1:11,61 | juniorky |
9 | Čermák Marek | 100 m | 11,72 | dorostenci |
9 | Munteanu Adrian | 400 m | 54,47 | dorostenci |
10 | Vrbacký Tomáš | 100 m | 11,77 | dorostenci |
10 | Smejkalová Zuzana | 800 m | 2:28,88 | dorostenky |
11 | Havlíčková Nela | 800 m | 2:29,20 | dorostenky |
11 | Navrátilová Zuzana | 400 m | 1:04,43 | dorostenky |
11 | Alexová Barbora | 200 m | 28,40 | dorostenky |
12 | Konečný Jonáš | 400 m | 55,03 | dorostenci |
12 | Smejkalová Zuzana | 400 m | 1:06,32 | dorostenky |
14 | Konečný Jonáš | 200 m | 23,82 | dorostenci |
14 | Havlíčková Nela | 300 m přek. | 50,96 | dorostenky |
17 | Marčík Jiří | 400 m | 57,32 | dorostenci |
20 | Marčík Jiří | 100 m | 12,52 | dorostenci |
20 | Munteanu Adrian | 200 m | 25,27 | dorostenci |
22 | Marčík Jiří | 200 m | 22,65 | dorostenci |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.