II.kolo I.ligy družstev mužů – 4.6.2011 Olomouc
Zpravodaj č.2/2011 vedoucího “A” družstva mužů
V sobotu dne 4.6.2011 se koná v Olomouci II. kolo skupiny “C″ I. ligy družstev mužů. Sraz závodníků v 7,45 hod. na parkovišti naproti hotelu Grand (bývalé autobusové nádraží). Odjezd v 8,00 hod. Vedoucí družstva: Ladislav Zouhar, telefon: 724 697 446, e-mail zouhar@tepl-brno.cz
družstvo mužů zařazené do 1. ligy skupiny C závodilo v Třinci, kde dosáhlo významného úspěchu – obsadilo zcela nečekané druhé místo celkovým ziskem 179 bodů. Družstvo mělo velice razatní vstup do soutěže kdy v první disciplíně v běhu na 10 km vybojovalo 24 bodů, v tomto trendu pokračovali kladiváři ziskem 22 bodů viz níže uvedený bodový zisk v disciplínách. Poškozeni byli naši půlkaři, protože všichni byli zařazeni do B běhu a Lukáš Olejníček dělal v sólo závodě co mohl, ale stačilo to jen na celkové 7.místo. Za družstvo nastoupilo 21 závodníků a z toho bodovalo 20. Všem závodníkům musím touto cestou poděkovat za přístup k soutěži a odvedené výkony. Přál bych si, abychom v následujícím kole byli neméně úspěšní jako v zahajovacím kole. Musím s radostí konstatovat, že i ostatní družstva dopadla velice úspěšně: „B“ družstvo mužů ve II.lize obsadilo 3.místo a družstvo žen ve stejné soutěži bylo druhé. Komentáře najdete na www.mslavia.cz a podrobné výsledky na www.atletika.cz Jen připomínám, že je nutné nastupovat v oddílovém dresu /alespoň tílku/, protože vrchník disciplíny by nemusel závodníka pustit na start.
Pořadí družstev mužů po I.kole sk. “C” I.ligy
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1. Sokol Opava 8 / 210,00
2. AC Moravská Slavia Brno 7 / 179,00
3. Lokomotiva Břeclav 6 / 163,00
4. VSK Univerzita Brno 5 / 141,00
5. AK Olomouc 4 / 135,00
6. AK Hodonín 3 / 109,00
7. AO Slavia Havířov 2 / 83,00
8. AC Sl.Slavia Uh.Hradiště 1 / 18,00
Body získané závodníky, kteří startovali na I.kole I.ligy za družstvo Moravské Slavie Brno
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
1. | Juránek Martin | 17,25 | 17,25 | 9,64 | 17,25 | |||||
2. | Olejníček Lukáš | 16,75 | 16,75 | 9,36 | 16,75 | |||||
3. | Bětuňák Bohumil | 15,50 | 15,50 | 8,66 | 15,50 | |||||
4. | Kuklínek Martin | 15,00 | 15,00 | 8,38 | 15,00 | |||||
5. | Petr Ondřej | 12,00 | 12,00 | 6,70 | 12,00 | |||||
6. | Vojtek Tomáš | 12,00 | 12,00 | 6,70 | 12,00 | H | ||||
7. | Dvořák Jan | 11,00 | 11,00 | 6,15 | 11,00 | |||||
8. | Mahovský František | 11,00 | 11,00 | 6,15 | 11,00 | |||||
9. | Orálek Daniel | 11,00 | 11,00 | 6,15 | 11,00 | |||||
10. | Krajňák Tomáš | 9,00 | 9,00 | 5,03 | 9,00 | C | ||||
11. | Ambros Jakub | 8,00 | 8,00 | 4,47 | 8,00 | |||||
12. | Strmiska Vladislav | 7,25 | 7,25 | 4,05 | 7,25 | H | ||||
13. | Dittrich Jakub | 7,00 | 7,00 | 3,91 | 7,00 | H | ||||
14. | Kyzlink Marek | 6,00 | 6,00 | 3,35 | 6,00 | |||||
15. | Vrbka Marek | 6,00 | 6,00 | 3,35 | 6,00 | |||||
16. | Honner Richard | 5,00 | 5,00 | 2,79 | 5,00 | C | ||||
17. | Hoff Jakub | 4,00 | 4,00 | 2,23 | 4,00 | |||||
18. | Hrazdira Martin | 2,50 | 2,50 | 1,40 | 2,50 | |||||
19. | Krejčík Jakub | 1,75 | 1,75 | 0,98 | 1,75 | |||||
20. | Žižka Jan | 1,00 | 1,00 | 0,56 | 1,00 | |||||
21. | Kocáb Vojtěch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | ||||
Celkem | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 100,00 | 179,00 |
Časový pořad II.kola v Olomouci
10,30 tyč Ž dálka M kladivo M oštěp Ž
10,45 100 m ŽR
10,55 100 m MR
11,05 800 m ŽF
11,15 800 m MF
11,30 100 m př. ŽF výška M
11,45 110 m př. MF dálka Ž oštěp M kladivo Ž
12,00 100 m ŽF
12,10 100 m MF
12,20 400 m ŽF
12,30 400 m MF
12,40 3 000 m př. ŽF
13,00 trojskok M koule M disk Ž
13,10 3 000 m př. MF
13,15 tyč M výška Ž
13,35 400 m př. ŽF
13,50 400 m př. MF
14,05 200 m ŽF
14,15 200 m FM trojskok Ž disk M koule Ž
14,25 1 500 m ŽF
14,35 1 500 m MF
14,45 4 x 100 m ŽF
14,55 4 x 100 m MF
15,05 4 x 400 m ŽF
15,15 4 x 400 m MF
Hod kladivem bude probíhat na tréninkovém hřišti.
Ladislav Zouhar v.r.
vedoucí „A“ družstva mužů
AC Moravská Slavia Brno
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.