Družstvo mužů po III. kole druhé.
Sekce: Aktuality a oznámení ·
Třetí kolo se konalo v neděli 9. června v Otrokovicích. Níže uvedeno pořadí družstev Ve III. a po III. kole a body získané závodníky kteří startovali za družstvo Moravské Slavie v I. až III. kole soutěže:
Bodový stav ve III. kole – MUŽI | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Kroměříž | 10 | 347,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 9 | 263,00 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 202,00 |
4 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 7 | 128,00 |
5 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 6 | 99,00 |
6 | AC Track & Field Brno, z.s. | 5 | 91,00 |
7 | TJ Znojmo. z.s. | 4 | 78,00 |
8 | Atletika Slavkov u Brna, z.s | 3 | 72,00 |
9 | Fénix sport Blansko | 2 | 43,00 |
10 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | 6,00 |
Bodový stav po III. kole – MUŽI | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Kroměříž | 29 | 956,50 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 28 | 833,00 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 24 | 536,50 |
4 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 20 | 414,00 |
5 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 19 | 370,00 |
6 | AC Track & Field Brno, z.s. | 13 | 259,00 |
7 | TJ Znojmo. z.s. | 11 | 197,00 |
8 | Atletika Slavkov u Brna, z.s | 10 | 194,00 |
9 | Fénix sport Blansko | 8 | 166,00 |
10 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | 46,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2024 za družstvo mužů
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
1. | Grieš Matúš | 22,00 | 18,00 | 23,00 | 63,00 | 7,56 | 21,00 | C | ||
2. | Žižka Rudolf | 25,75 | 14,00 | 20,25 | 60,00 | 7,20 | 20,00 | |||
3. | Zeman Martin | 16,75 | 19,00 | 23,25 | 59,00 | 7,08 | 19,67 | |||
4. | Mahovský František | 17,00 | 13,00 | 16,00 | 46,00 | 5,52 | 15,33 | |||
5. | Sedlecký Martin | 9,75 | 19,00 | 16,25 | 45,00 | 5,40 | 15,00 | |||
6. | Martinec Jindřich | 17,00 | 17,00 | 7,00 | 41,00 | 4,92 | 13,67 | |||
7. | Vojtíšek Tomáš | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 37,00 | 4,44 | 12,33 | |||
8. | Sec Jan | 6,00 | 15,25 | 15,25 | 36,50 | 4,38 | 12,17 | |||
9. | Pastorek Patrik | 16,00 | 7,00 | 13,25 | 36,25 | 4,35 | 12,08 | |||
10. | Kunovský Michal | 11,00 | 14,75 | 10,25 | 36,00 | 4,32 | 12,00 | |||
11. | Novosad Pavel | 18,00 | 14,00 | 32,00 | 3,84 | 10,67 | ||||
12. | Kollár Martin | 13,00 | 13,00 | 26,00 | 3,12 | 8,67 | ||||
13. | Valíček Adam | 7,00 | 12,75 | 6,00 | 25,75 | 3,09 | 8,58 | H | ||
14. | Pella David | 10,75 | 3,75 | 11,00 | 25,50 | 3,06 | 8,50 | |||
15. | Fic Vojtěch | 15,25 | 9,25 | 24,50 | 2,94 | 8,17 | ||||
16. | Petr Ondřej | 23,00 | 23,00 | 2,76 | 7,67 | |||||
17. | Brzobohatý Tomáš | 5,00 | 12,00 | 6,00 | 23,00 | 2,76 | 7,67 | |||
18. | Hromada Jakub | 10,00 | Ms 11 | 11,00 | 21,00 | 2,52 | 7,00 | C | ||
19. | Ševčík Adam | 10,25 | 10,25 | 20,50 | 2,46 | 6,83 | ||||
20. | Čertek Jan | 20,00 | 20,00 | 2,40 | 6,67 | |||||
21. | Čumpelík Lákáš | 8,00 | 11,00 | 19,00 | 2,28 | 6,33 | ||||
22. | Veselý David | 18,00 | 18,00 | 2,16 | 6,00 | H | ||||
23. | Stejskal Roman | 13,00 | 4,00 | 17,00 | 2,04 | 5,67 | ||||
24. | Peksa Pavel | 12,75 | 12,75 | 1,53 | 4,25 | |||||
25. | Hráček Filip | 2,00 | 9,00 | 11,00 | 1,32 | 3,67 | ||||
26. | Horák Tomáš | 10,00 | 10,00 | 1,20 | 3,33 | H | ||||
27. | Veleba Viktor | 9,00 | 9,00 | 1,08 | 3,00 | H | ||||
28. | Debnár Šimon | Ms 9 | 9,00 | Ms 9 | 9,00 | 1,08 | 3,00 | C | ||
29. | Ellinger Denis | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 0,96 | 2,67 | H | |||
30. | Dujka Matěj | 3,00 | ms | 3,00 | 6,00 | 0,72 | 2,00 | |||
31. | Marčík Jiří | 5,00 | 5,00 | 0,60 | 1,67 | |||||
32. | Baláč Filip | 4,25 | 4,25 | 0,51 | 1,42 | H | ||||
33. | Křivánek Matěj | ms | 3,00 | 3,00 | 0,36 | 1,00 | ||||
34. | Klvaňa Martin | ms | ms | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35. | Rybníkář Kryštof | ms | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
36. | Šerý Štěpán | 0,00 | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | ||
37. | Mezera Tomáš | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
38. | Munteanu Adrian | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 259,00 | 311,00 | 263,00 | 833,00 | 100,00 | 277,67 | ||||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
SK Speed Brno | 16,00 | 12,75 | 6,00 | 34,75 | 4,17 | 11,58 | ||||
VSK Univerzita Brno | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1,20 | 3,33 | ||||
Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 3,00 | 4,25 | 23,00 | 30,25 | 3,63 | 10,08 | ||||
Cizinci ze Slovenska | 32,00 | 27,00 | 34,00 | 93,00 | 11,16 | 31,00 | ||||
Hostující a cizinci celkem | 51,00 | 54,00 | 63,00 | 168,00 | 20,17 | 56,00 | ||||
Atlety AC Moravská Slavia | 208,00 | 257,00 | 200,00 | 665,00 | 79,83 | 221,67 | ||||
Celkem | 259,00 | 311,00 | 263,00 | 833,00 | 100,00 | 277,67 | ||||
Vysvětlivky: | ||||||||||
ms | – start mimo soutěž | |||||||||
0 | – nebodoval | |||||||||
– | – nezúčastnil se | |||||||||
H | – hostující závodníci | |||||||||
C | – cizinec | |||||||||
Disciplína | Body v kole – I.liga muži | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | ||||||||
800 m | 35,00 | 29,00 | 37,00 | 101,00 | 12,12 | 33,67 | ||||
400 m | 24,00 | 34,00 | 26,00 | 84,00 | 10,08 | 28,00 | ||||
200 m | 23,00 | 19,00 | 30,00 | 72,00 | 8,64 | 24,00 | ||||
1 500 m | 17,00 | 26,00 | 23,00 | 66,00 | 7,92 | 22,00 | ||||
100 m | 30,00 | 24,00 | 9,00 | 63,00 | 7,56 | 21,00 | ||||
dálka | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 63,00 | 7,56 | 21,00 | ||||
trojskok | 13,00 | 11,00 | 20,00 | 44,00 | 5,28 | 14,67 | ||||
výška | 17,00 | 11,00 | 15,00 | 43,00 | 5,16 | 14,33 | ||||
oštěp | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 37,00 | 4,44 | 12,33 | ||||
chůze | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 37,00 | 4,44 | 12,33 | ||||
3 000 m překážek | 34,00 | 34,00 | 4,08 | 11,33 | ||||||
koule | 18,00 | 13,00 | neobsazeno | 31,00 | 3,72 | 10,33 | ||||
400 m překážek | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 3,60 | 10,00 | ||||
4×100 | 11,00 | 18,00 | 29,00 | 3,48 | 9,67 | |||||
5 000 m | 22,00 | 22,00 | 2,64 | 7,33 | ||||||
10 000 m | 22,00 | 22,00 | 2,64 | 7,33 | ||||||
4×400 | 20,00 | 20,00 | 2,40 | 6,67 | ||||||
kladivo | neobsazeno | 13,00 | neobsazeno | 13,00 | 1,56 | 4,33 | ||||
disk | neobsazeno | 12,00 | neobsazeno | 12,00 | 1,44 | 4,00 | ||||
110 m překážek | neobsazeno | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1,20 | 3,33 | ||||
3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 259,00 | 311,00 | 263,00 | 833,00 | 100,00 | 277,67 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.