Muži třetí, ženy páté po II. kole I. ligy družstev

které se konalo v sobotu 8. června v Opavě. Ženy ve II. kole vybojovaly druhé místo, muži byli třetí. Dále uvedeno pořadí družstev ve II. a po II. kole a body získané závodníky:

Bodový stav v II.kole – MUŽI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 VSK Vítkovice 8 236,00
2 TJ Sokol Opava 7 168,50
3 AC Moravská Slavia Brno, spolek 6 153,50
4 AC Slov.Slávia Uh. Hradiště 5 122,50
5 VSK Univerzita Brno „B“ 4 118,00
6 Atletický klub Zlín, z.s. 3 94,50
7 TJ Lokomotiva Břeclav 2 82,00
8 TJ TŽ Třinec 1 79,00
Bodový stav po II.kole – MUŽI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 VSK Vítkovice 16 537,00
2 TJ Sokol Opava 14 334,00
3 AC Moravská Slavia Brno, spolek 11 264,50
4 VSK Univerzita Brno „B“ 10 243,00
5 AC Slov.Slávia Uh. Hradiště 7 207,50
6 TJ Lokomotiva Břeclav 7 172,00
7 TJ TŽ Třinec 5 179,50
8 Atletický klub Zlín, z.s. 4 151,50

 

Bodový stav v II.kole – ŽENY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 TJ Sokol Opava 8 269,50
2 AC Moravská Slavia Brno, spolek 7 135,00
3 AC Slov.Slávia Uh. Hradiště 6 124,00
4 AK Olymp Brno, spolek “B” 5 112,50
5 TJ TŽ Třinec 4 104,00
6 TJ Lokomotiva Břeclav 3 90,00
7 Atletický klub Zlín, z.s. 2 86,00
8 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 1 66,00
Bodový stav po II.kole – ŽENY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 TJ Sokol Opava 16 512,50
2 AC Slov.Slávia Uh. Hradiště 12 248,00
3 TJ TŽ Třinec 11 264,50
4 AK Olymp Brno, spolek “B” 10 229,50
5 AC Moravská Slavia Brno, spolek 10 229,00
6 Atletický klub Zlín, z.s. 6 193,00
7 TJ Lokomotiva Břeclav 5 175,00
8 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 2 131,00

 

Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2019 za družstvo mužů
v I. až IV. kole sk.”C” I. atletické ligy
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III. IV.  
1. Balúch Matej 24,50 26,00 50,50 17,38 25,25 C
2. Schmöger Martin 20,50 14,50 35,00 12,05 17,50
3. Zeman Filip 12,50 14,00 26,50 9,12 13,25
4. Petr Ondřej 10,00 15,00 25,00 8,61 12,50
5. Vojtíšek Tomáš 9,00 7,00 8,00 24,00 8,26 8,00
6. Hlavenka Tomáš 11,00 11,00 22,00 7,57 7,33
7. Morávek Jaromír 0,00 8,00 7,00 15,00 5,16 5,00
8. Dvořák Tomáš 10,50 4,25 14,75 5,08 7,38
9. Lučanský Peter 14,00 14,00 4,82 7,00 C
10. Krajňák Tomáš 11,00 ms 11,00 3,79 5,50 C
11. Stibal Jakub 10,50 10,50 3,61 5,25
12. Strýček Henrich 3,00 7,00 10,00 3,44 5,00
13. Skobránek Libor 2,00 6,00 8,00 2,75 4,00
14. Veleba Viktor 3,00 4,00 7,00 2,41 3,50 H
15. Kollár Martin 6,00 6,00 2,07 3,00
16. Tešnar Michal 3,00 3,00 1,03 1,50
17. Wilk Sebastian 2,00 2,00 0,69 1,00
18. Kacer Jakub 2,00 2,00 0,69 1,00 H
19. Čermák Marek 1,75 1,75 0,60 0,88
20. Pohanka Martin 1,00 1,00 0,34 0,50
21. Hartmann Jakub 0,75 0,75 0,26 0,38
22. Křivánek František 0,75 0,75 0,26 0,38
23. Klvaňa Martin 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Kocourek Martin 0,00 0,00 0,00 0,00 H
25. Zeman David 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Hangstörfer Tim 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Gaszczyk Petr 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Martinec Jindřich 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Košťál Jakub 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Celkem 111,00 153,50 26,00 0,00   290,50 100,00 135,08
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 3,00 6,00 9,00 3,10 4,50
Cizinci ze Slovenska 35,50 40,00 11,00 0,00 86,50 29,78 43,25
Hostující a cizinci celkem 38,50 46,00 11,00 0,00   95,50 32,87 47,75
Atlety AC Moravská Slavia 72,50 107,50 15,00 0,00   195,00 67,13 87,33
Celkem 111,00 153,50 26,00 0,00   290,50 100,00 135,08
Vysvětlivky:                
ms – start mimo soutěž                
0 – nebodoval                
– nezúčastnil se                
H – hostující závodníci                
C – cizinec                

 

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2019 za družstvo žen
v I. až IV. kole skupiny “C” I. atletické ligy
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III. IV. Baráž
1. Doležalová Marie 14,00 15,00 29,00 12,18 14,50
2. Weigertová Monika 28,75 28,75 12,08 14,38 C
3. Matějáková Alena 9,00 12,75 21,75 9,14 10,88
4. Takácová Simona 21,00 21,00 8,82 10,50 C
5. Kouřilová Soňa 5,00 11,50 16,50 6,93 8,25
6. Baňovičová Monika 15,75 15,75 6,62 7,88 C
7. Zachariášová Alice 7,00 8,00 15,00 6,30 7,50 H
8. Čaladi Tereza 14,50 14,50 6,09 7,25
9. Freibergerová Anna 13,50 13,50 5,67 6,75
10. Hladíková Monica 11,00 11,00 4,62 5,50
11. Slabáková Lenka 9,00 9,00 3,78 4,50
12. Freibergerová Eliška 8,50 8,50 3,57 4,25
13. Fuksová Karolína 8,00 8,00 3,36 4,00
14. Kubaštíková Alžběta 7,00 ms 7,00 2,94 3,50 C
15. Mrázková Natálie 2,00 4,50 6,50 2,73 3,25 H
16. Hammacher Eva 5,00 5,00 2,10 2,50
17. Melicharová Josefína 3,00 3,00 1,26 1,50
18. Dobrovolná Andrea 1,75 1,75 0,74 0,88
19. Kleiblová Karolína 0,50 0,50 1,00 0,42 0,50
20. Marčíková Lenka 0,50 0,00 0,50 0,21 0,25
21. Matulová 0,50 0,50 0,21 0,25
22. Navrátiová Zuzana 0,50 0,50 0,21 0,25
23. Smejkalová Zuzana 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Váleková Natália ms 0,00 0,00 0,00
25.  Palánová Aneta ms  0,00 0,00 0,00
Celkem 94,00 135,00 9,00 0,00 0,00 238,00 100,00 119,00
Body získané hostujícími atletky z klubů:
AK Olymp Brno 9,00 12,50 0,00 0,00 0,00 21,50 9,03 10,75
Cizinci ze Slovenska 28,00 44,50 0,00 0,00 0,00 72,50 30,46 36,25
Hostující a cizinci celkem 37,00 57,00 0,00 0,00 0,00 72,50 30,46 36,25
Atletky AC Moravská Slavia 57,00 78,00 9,00 0,00 0,00 165,50 69,54 82,75
Celkem 94,00 135,00 9,00 0,00 0,00 238,00 100,00 119,00

 

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card