Juniorky čtvrté, junioři šestí, dorostenky

a dorostenci shodně na sedmém místě po I. kole soutěže družstev,

která se konalo v neděli v Ostravě. Dále uvedeno pořadí družstev v I. kole a body získané závodníky, kteří statovali za mládežnická družstva Moravské Slavie:

Bodový stav ve I.kole – JUNIORKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AK Olymp Brno 14 210,00
2 TJ Sokol Opava 13 128,00
3 SSK Vítkovice 12 109,00
4 AC Moravská Slavia Brno, spolek 11 77,00
5 AK Šternberk z.s. 10 73,00
6 TJ Lokomotiva Břeclav 9 63,00
7 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 8 59,00
8 Atletický klub Zlín, z.s. 7 48,00
9 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 6 33,00
10 Atletický klub Hodonín, z.s. 5 29,00
11 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 4 17,00
12 TJ Šumperk, z.s. 3 14,00
13 TJ TŽ Třinec 2 9,00
14 AK Kroměříž 1 5,00

 

Bodový stav ve I.kole – JUNIOŘI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 TJ Sokol Opava 13 184,00
2 Atletický klub Olomouc z.s. 12 168,00
3 VSK Univerzita Brno 11 164,00
4 SSK Vítkovice 10 75,00
5 Atletický klub Zlín, z.s. 9 60,00
6 AC Moravská Slavia Brno, spolek 8 55,00
7 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 7 38,00
8 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 6 33,00
9 AK Kroměříž 5 29,00
10 Atletický kluib Hodonín 4 14,00
11 TJ Šumperk, z.s. 3 14,00
12 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 2 12,00
13 TJ TŽ Třinec 1 9,00

 

Bodový stav ve I.kole – DOROSTENKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 SSK Vítkovice 15 219,00
2 Atletický klub Olomouc z.s. 14 150,00
3 AK Olymp Brno 13 142,00
4 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 12 98,00
5 TJ Sokol Opava 11 50,00
6 TJ Jiskra Otrokovice 10 32,00
7 AC Moravská Slavia Brno, spolek 9 29,00
8 ASK Blansko 8 17,00
9 TJ Šumperk, z.s. 7 14,00
10 AC Prostějov 6 12,00
11 AC TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 5 11,00
TJ Sokol Přísnotice 0 0,00
Atletický klub Zlín, z.s. 0 0,00
Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 0 0,00
VSK Univerzita Brno 0 0,00

 

Bodový stav ve I.kole – DOROSTENCI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Atletický klub Olomouc z.s. 15 168,00
2 SSK Vítkovice 14 121,00
3 TJ Jiskra Otrokovice 13 94,50
4 JAC Brno 12 86,50
5 TJ Lokomotiva Břeclav 11 85,00
6 Atletický klub Hodonín, z.s. 10 75,50
7 AC Moravská Slavia Brno, spolek 9 52,00
8 TJ Sokol Opava 8 41,50
9 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 7 35,50
10 AC Čejkovice 6 31,00
11 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 5 30,50
12 TJ Šumperk, z.s. 4 29,00
13 VSK Univerzita Brno 3 8,00
14 AC Prostějov 2 6,00
Atletický klub Zlín, z.s. 0 0,00

 

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2019 za družstvo juniorek
v I. až III. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.    
1. Hladíková Monica 16,75 16,75 21,75 16,75
2. Doležalová Marie 16,00 16,00 20,78 16,00
3. Matějáková Alena 15,00 15,00 19,48 15,00
4. Kouřilová Soňa 11,00 11,00 14,29 11,00
5. Dobrovolná Andrea 10,75 10,75 13,96 10,75
6. Lenská Věra 4,75 4,75 6,17 4,75 H
7. Jedličková Marie 2,75 2,75 3,57 2,75 H
8. Táborská Petra 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Celkem 77,00 0,00 0,00     77,00 100,00 77,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 7,50 0,00 0,00 7,50 7,50
0,00 0,00
Hostující celkem 7,50 0,00 0,00     7,50 0,00 7,50
Atlety AC Moravská Slavia 69,50 0,00 0,00     69,50   69,50
Celkem 77,00 0,00 0,00     77,00 0,00 77,00
Vysvětlivky:
ms – start mimo soutěž
0 – nebodovala
– nezúčastnila se
H – hostující závodnice
C – cizinka

 

Body získané závodníky které startovali v roce 2019 za družstvo juniorů
v I. až III. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.    
1. Balúch Matej 24,00 24,00 43,64 24,00 C
2. Šmída Michal 7,00 7,00 12,73 7,00
3. Veleba Viktor 7,00 7,00 12,73 7,00 H
4. Kocourek Martin 6,00 6,00 10,91 6,00 H
5. Pazourek Petr 3,00 3,00 5,45 3,00
6. Dvořák Tomáš 2,00 2,00 3,64 2,00
7. Gaszczyk Petr 2,00 2,00 3,64 2,00
8. Vrátný Jakub 2,00 2,00 3,64 2,00
9. Zeman David 2,00 2,00 3,64 2,00
10. Tešnar Michal 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Celkem 55,00 0,00 0,00     55,00 100,00 55,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 13,00 0,00 0,00 13,00 23,64 13,00
Cizinci ze Slovenska 24,00 0,00 0,00 24,00 43,64 24,00
Hostující celkem 37,00 0,00 0,00     37,00 67,27 37,00
Atlety AC Moravská Slavia 18,00 0,00 0,00     18,00 32,73 18,00
Celkem 55,00 0,00 0,00     55,00 100,00 55,00

 

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2019 za družstvo dorostenek
v I. až III. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.    
1. Názlerová Barbora 9,00 9,00 31,03 9,00
2. Juřenčáková Martina 7,00 7,00 24,14 7,00 H
3. Kleiblová Karolína 4,00 4,00 13,79 4,00
4. Smejkalová Zuzana 3,00 3,00 10,34 3,00
5. Floriánová Kristýna 2,00 2,00 6,90 2,00 H
6. Reichertová Lucie 2,00 2,00 6,90 2,00 H
7. Vrbasová Blanka 2,00 2,00 6,90 2,00 H
8. Ruttkayová Jana 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ruttkayová Martina 0,00 0,00 0,00 0,00 H
10. Skopalová Kristýna 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Volejníková Sára 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Zemanová Klára 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Celkem 29,00 0,00 0,00     29,00 100,00 29,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 13,00 0,00 0,00 13,00 44,83 13,00
0,00 0,00 0,00
Hostující celkem 13,00 0,00 0,00     13,00 44,83 13,00
Atlety AC Moravská Slavia 16,00 0,00 0,00     16,00 55,17 16,00
Celkem 29,00 0,00 0,00     29,00 100,00 29,00

 

Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2019 za družstvo dorostenců
v I. až III. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.    
1. Konečný Jonáš 12,00 12,00 23,08 12,00
2. Skobránek Libor 11,00 11,00 21,15 11,00
3. Pohanka Martin 9,00 9,00 17,31 9,00
4. Melaga Dominik 6,00 6,00 11,54 6,00 C
5. Tkáč Adam 5,00 5,00 9,62 5,00 C
6. Hartmann Jakub 5,00 5,00 9,62 5,00
7. Čermák Marek 2,00 2,00 3,85 2,00
8. Košťál Jakub 2,00 2,00 3,85 2,00
9. Křivánek František 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Celkem 52,00 0,00 0,00     52,00 100,00 52,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 0,00 0,00 0,00
Cizinci 11,00 0,00 0,00 11,00 21,15 11,00
Hostující celkem 11,00 0,00 0,00     11,00 21,15 11,00
Atlety AC Moravská Slavia 41,00 0,00 0,00     41,00 78,85 41,00
Celkem 52,00 0,00 0,00     52,00 100,00 52,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card