Rezervní družstvo žen po III. kole čtvrté
Sekce: Aktuality a oznámení ·
mužská rezerva klesla na 10. místo. III. kolo II. ligy družstev mužů a žen se konalo v Hodoníně v sobotu dne 30. června. Dálde uvádíme pořadí družstev ve II. a po III. kole a body získané závodníky, kteří startovali za naše družstva:
Bodový stav ve III.kole – ŽENY “B” | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Olymp Brno “B” | 14 | 157,00 |
2 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 13 | 136,00 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 12 | 108,00 |
4 | Atletika Jihlava, z.s. | 11 | 104,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 10 | 65,00 |
6 | AC Čejkovice | 9 | 58,00 |
7 | SK Speed Brno, spolek | 8 | 46,00 |
8 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 7 | 44,00 |
9 | AK Olymp Brno “C” | 6 | 39,00 |
10 | ASK Blansko | 5 | 29,00 |
11 | Atletický klub Kyjov, z.s | 4 | 27,00 |
12 | AC TRACK & FIELD Brno, z.s. | 3 | 24,00 |
13 | TJ Znojmo, z.s. | 2 | 23,00 |
Atletika Holešov, z.s. | |||
Bodový stav po III.kole – ŽENY – “B” | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Olymp Brno “B” | 42 | 664,00 |
2 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 39 | 383,50 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 36 | 321,00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 32 | 248,00 |
5 | Atletika Jihlava, z.s. | 31 | 245,00 |
6 | SK Speed Brno, spolek | 23 | 142,00 |
7 | AC Čejkovice | 23 | 139,00 |
8 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 22 | 138,00 |
9 | AK Olymp Brno “C” | 17 | 167,50 |
10 | ASK Blansko | 16 | 96,00 |
11 | TJ Znojmo, z.s. | 12 | 101,00 |
12 | Atletický klub Kyjov, z.s | 12 | 72,00 |
13 | AC TRACK & FIELD Brno, z.s. | 7 | 51,00 |
14 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | 4,00 |
Bodový stav ve III. kole – MUŽI “B” | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | VSK Univerzita Brno “B” | 11 | 308,00 |
2 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 10 | 136,00 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 9 | 118,00 |
4 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 8 | 90,50 |
5 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 7 | 73,00 |
6 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | 57,00 |
7 | TJ Znojmo, z.s. | 5 | 56,00 |
8 | Atletika Jihlava | 4 | 40,50 |
9 | AC TRACK & FIELD Brno, z.s. | 3 | 29,00 |
10 | AC Čejkovice | 2 | 25,00 |
11 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 1 | 18,00 |
Bodový stav po III. kole – MUŽI “B” | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | VSK Univerzita Brno “B” | 33 | 923,00 |
2 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 30 | 452,00 |
3 | TJ Jiskra Otrokovice | 27 | 338,00 |
4 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 24 | 254,50 |
5 | TJ Znojmo, z.s. | 19 | 208,00 |
6 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 17 | 170,00 |
7 | Atletika Holešov, z.s. | 16 | 167,00 |
8 | Atletika Jihlava, z.s. | 13 | 125,00 |
9 | AC TRACK & FIELD Brno, z.s. | 8 | 107,00 |
10 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 8 | 104,00 |
11 | AC Čejkovice | 4 | 46,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2018 za „B“ družstvo žen v I. až III. kole skupiny sk.”E” II. atletické ligy | ||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
1. | Gorecká Marcela | 25,00 | 21,75 | 13,25 | 60,00 | 24,54 | 20,00 | |||
2. | Staňková Kateřina | 16,25 | 16,00 | 32,25 | 13,19 | 10,75 | ||||
3. | Johaníková Lucie | 11,00 | 13,25 | 24,25 | 9,92 | 8,08 | ||||
4. | Urbánová Alfery Hana | 8,00 | 12,25 | 20,25 | 8,28 | 6,75 | ||||
5. | Marčíková Lenka | 2,75 | 7,75 | 4,25 | 14,75 | 6,03 | 4,92 | |||
6. | Havelková Kristýna | 7,25 | 7,00 | I.liga | 14,25 | 5,83 | 4,75 | |||
7. | Zemánková Eva | 5,25 | 9,00 | 14,25 | 5,83 | 4,75 | ||||
8. | Krajňaková Soňa | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 5,73 | 4,67 | C | |||
9. | Doležalová Marie | 12,00 | I.liga | 12,00 | 4,91 | 4,00 | ||||
10. | Hladíková Monica | 11,25 | 11,25 | 4,60 | 3,75 | |||||
11. | Topinková Lenka | 7,00 | 7,00 | 2,86 | 2,33 | |||||
12. | Táborská Petra | 3,25 | 2,75 | 6,00 | 2,45 | 2,00 | ||||
13. | Schmid Katharina | 0,25 | 5,25 | 5,50 | 2,25 | 1,83 | ||||
14. | Žalkovská Barbora | 1,75 | 2,75 | 4,50 | 1,84 | 1,50 | ||||
15. | Kleiblová Karolína | 4,25 | 4,25 | 1,74 | 1,42 | |||||
16. | Tešnarová Eva | 1,75 | 1,75 | 0,72 | 0,58 | |||||
17. | Matulová Lenka | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,72 | 0,58 | ||||
Celkem | 86,00 | 97,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 244,50 | 100,00 | 81,50 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Cizinci | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 5,73 | 4,67 | ||||
Hostující a cizinci celkem | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 5,73 | 4,67 | ||
Atletky AC Moravská Slavia | 86,00 | 89,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 94,27 | 76,83 | ||
Celkem | 86,00 | 97,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 244,50 | 100,00 | 81,50 | ||
Vysvětlivky: | ||||||||||
ms | – start mimo soutěž | |||||||||
0 | – nebodovala | |||||||||
– | – nezúčastnila se | |||||||||
H | – hostující závodnice | |||||||||
C | – cizinka | |||||||||
Disciplína | Body v kole II.liga ženy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
3 000 m | 39,00 | 39,00 | 15,95 | 13,00 | ||||||
400 m překážek | 7,00 | 13,00 | 13,00 | 33,00 | 13,50 | 11,00 | ||||
1 500 m | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 31,00 | 12,68 | 10,33 | ||||
800 m | 15,00 | neobsazeno | 14,00 | 29,00 | 11,86 | 9,67 | ||||
5 000 m | 26,00 | 26,00 | 10,63 | 8,67 | ||||||
dálka | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 21,00 | 8,59 | 7,00 | ||||
4×100 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 6,95 | 5,67 | |||||
4×400 | 16,00 | 16,00 | 6,54 | 5,33 | ||||||
tyč | neobsazeno | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 5,73 | 4,67 | ||||
400 m | 3,00 | 5,00 | neobsazeno | 8,00 | 3,27 | 2,67 | ||||
koule | 7,00 | neobsazeno | neobsazeno | 7,00 | 2,86 | 2,33 | ||||
oštěp | 3,00 | neobsazeno | 3,00 | 1,23 | 1,00 | |||||
disk | 2,00 | neobsazeno | neobsazeno | 2,00 | 0,82 | 0,67 | ||||
100 m | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,82 | 0,67 | ||||
100 m překážek | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
kladivo | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
200 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
výška | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
trojskok | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 000 m překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Součet | 86,00 | 97,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 101,43 | 82,67 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2018 za “B”družstvo mužů v I. až IV. kole sk.”E” II. atletické ligy | ||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
1. | Kacer Jakub | 3,00 | 10,00 | 2,00 | 15,00 | 14,42 | 5,00 | H | ||
2. | Vojtíšek Tomáš | 14,00 | I. liga | I. liga | I. liga | 14,00 | 13,46 | 4,67 | ||
3. | Pučera Sebastian Jan | 8,25 | 5,00 | 13,25 | 12,74 | 4,42 | ||||
4. | Krajňák Tomáš | 11,00 | I. liga | 11,00 | 10,58 | 3,67 | C | |||
5. | Chadim Vlastimil | 3,25 | 1,00 | 6,00 | 10,25 | 9,86 | 3,42 | |||
6. | Pazourek Petr | 6,00 | I. liga | I. liga | 6,00 | 5,77 | 2,00 | |||
7. | Charbaka Ivan | 1,25 | 4,75 | 6,00 | 5,77 | 2,00 | ||||
8. | Hozák Michal | 2,25 | 3,00 | 5,25 | 5,05 | 1,75 | ||||
9. | Gaszczyk Petr | 1,25 | 3,00 | 4,25 | 4,09 | 1,42 | ||||
10. | Veleba Viktor | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 3,85 | 1,33 | H | |||
11. | Martinec Jindřich | 3,00 | 3,00 | 2,88 | 1,00 | |||||
12. | Doležal Jakub | 2,25 | 2,25 | 2,16 | 0,75 | |||||
13. | Žemla Marek | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 2,16 | 0,75 | ||||
14. | Němec Ondřej | 0,25 | 2,00 | 2,25 | 2,16 | 0,75 | ||||
15. | Pohanka Martin | 0,75 | 1,00 | 1,75 | 1,68 | 0,58 | ||||
16. | Křivánek František | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,20 | 0,42 | ||||
17. | Kadlec Michal | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,72 | 0,25 | ||||
18. | Tešnar Michal | 0,75 | 0,75 | 0,72 | 0,25 | |||||
19. | Vrátný Jakub | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,48 | 0,17 | ||||
20. | Vrága Zdeněk | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,24 | 0,08 | ||||
21. | Kadeřábek Michal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
22. | Šimek Filip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
23. | Tuček Libor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 43,00 | 43,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 100,00 | 34,67 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
SK Speed Brno | 3,00 | 14,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,27 | 9,50 | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Cizinci | 0,00 | 11,00 | I. liga | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 10,58 | 5,50 | ||
Hostující celkem | 3,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 28,85 | 15,00 | ||
Atlety AC Moravská Slavia | 40,00 | 18,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 71,15 | 19,67 | ||
Celkem | 43,00 | 43,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 100,00 | 34,67 | ||
Vysvětlivky: | ||||||||||
ms | – start mimo soutěž | |||||||||
0 | – nebodoval | |||||||||
– | – nezúčastnil se | |||||||||
H | – hostující závodníci | |||||||||
C | – cizinec | |||||||||
Disciplína | Body v kole – II.liga muži | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
tyč | 7,00 | 18,00 | neobsazeno | 25,00 | 24,04 | 8,33 | ||||
800 m | 6,00 | 1,00 | 10,00 | 17,00 | 16,35 | 5,67 | ||||
chůze | 11,00 | neobsazeno | neobsazeno | 11,00 | 10,58 | 3,67 | ||||
400 m | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,62 | 3,33 | ||||
200 m | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 6,73 | 2,33 | ||||
4×100 | 6,00 | neobsazeno | 6,00 | 5,77 | 2,00 | |||||
výška | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 5,77 | 2,00 | ||||
100 m | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 4,81 | 1,67 | ||||
3 000 m překážek | 5,00 | 5,00 | 4,81 | 1,67 | ||||||
4×400 | 4,00 | 4,00 | 3,85 | 1,33 | ||||||
1 500 m | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,88 | 1,00 | ||||
400 m překážek | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,88 | 1,00 | ||||
10 000 m | 2,00 | 2,00 | 1,92 | 0,67 | ||||||
110 m překážek | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
oštěp | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
dálka | 0,00 | 0,00 | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
trojskok | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
koule | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
disk | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
kladivo | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 43,00 | 43,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 100,00 | 34,67 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.