Juniorky páté, junioři šestí

v I. kole soutěže družstev, které se konalo v Olomouci v sobotu dne 5. května

 

Bodový stav v I.kole – JUNIORKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AK Olymp Brno „A“ 13 215,00
2 SSK Vítkovice 12 198,00
3 AK Šternberk z.s. 11 90,50
4 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 10 71,00
5 AC Moravská Slavia Brno, spolek 9 51,00
6 Atletický klub Zlín, z.s. 8 45,50
7 AK Olymp Brno „B“ 7 38,00
8 TJ Znojmo z.s. 6 28,00
9 AC Čejkovice 5 25,00
10 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 4 24,00
11 TJ TŽ Třinec 3 21,00
12 TJ Šumperk, z.s. 2 19,00
13 SKM Valašské Meziříčí 1 16,00

 

Bodový stav v I.kole – JUNIOŘI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Atletický klub Olomouc z.s. 13 184,50
2 VSK Univerzita Brno 12 178,00
3 SSK Vítkovice 11 138,00
4 Atletický klub Hodonín, z.s. 10 113,00
5 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 9 70,50
6 AC Moravská Slavia Brno, spolek 8 63,00
7 Atletický klub Zlín, z.s. 7 58,00
8 TJ Sokol Opava 6 46,00
9 TJ Jiskra Otrokovice 5 31,00
10 TJ TŽ Třinec 4 27,00
11 TJ Znojmo z.s. 3 25,00
12 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 2 24,00
13 TJ Šumperk, z.s. 1 5,00

 

 

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2018 za družstvo juniorek v I. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.    
1. Feibergerová Eliška 12,25 12,25 24,02 12,25
2. Bochníčková Dominka 11,25 11,25 22,06 11,25
3. Doležalová Marie 10,00 10,00 19,61 10,00
4. Matějáková Alena 8,00 8,00 15,69 8,00
5. Marčíková Lenka 7,25 7,25 14,22 7,25
6. Žalkovská Barbora 2,25 2,25 4,41 2,25
7. Tešnarová Eva 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Marčíková Lenka 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Bínová Valerie 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Procházková Alice 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00
Celkem 51,00 0,00 0,00     51,00 100,00 51,00

 

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2018 za družstvo juniorů v I. až IV. kole
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.    
1. Balúch Matej 20,00 20,00 31,75 20,00 C
2. Stibal Jakub 10,00 10,00 15,87 10,00
3. Hvasta Lukáš 9,00 9,00 14,29 9,00
4. Paulíny Andrej 9,00 9,00 14,29 9,00 C
5. Dvořák Tomáš 7,00 7,00 11,11 7,00
6. Kacer Jakub 4,00 4,00 6,35 4,00 H
7. Spevák Lukáš 2,00 2,00 3,17 2,00
8. Pazourek Petr 2,00 2,00 3,17 2,00
9. Vrátný Jakub 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ševčík Ondřej 0,00 0,00 0,00 0,00
11.   0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00
Celkem 63,00 0,00 0,00     63,00 100,00 63,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 4,00 0,00 0,00 4,00 6,35 1,33
Cizinci ze Slovenska 29,00 0,00 0,00 29,00 46,03 9,67
Hostující celkem 33,00 0,00 0,00     33,00 52,38 11,00
Atlety AC Moravská Slavia 30,00 0,00 0,00     30,00 47,62 52,00
Celkem 63,00 0,00 0,00     63,00 100,00 63,00
Vysvětlivky:
ms – start mimo soutěž
0 – nebodovala
– nezúčastnila se
H – hostující závodnice
C – cizinci

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card