Družsto starších žáků druhé
Sekce: Aktuality a oznámení ·
po druhém kole žákyně čtvrté.I. kolo se konalo v neděli dne 15. května v Břeclavi. Pořadí družstev ve II. a po II. kole včetně získaných bodů uvedeno níže.
Bodový stav ve II. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AHA Vyškov | 9 | 178,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno | 8 | 146,00 |
3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 7 | 112,50 |
4 | BYAC Brno | 6 | 109,50 |
5 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 66,50 |
6 | AC Čejkovice | 4 | 57,00 |
7 | AK Kyjov | 3 | 30,00 |
8 | TJ Znojmo | 2 | 24,50 |
9 | AK Hodonín | 1 | 9,00 |
Bodový stav po II. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AHA Vyškov | 18 | 414,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno | 16 | 291,00 |
3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 14 | 215,50 |
4 | TJ Jiskra Otrokovice | 11 | 139,50 |
5 | BYAC Brno | 9 | 139,50 |
6 | AC Čejkovice | 9 | 115,00 |
7 | AK Kyjov | 7 | 68,00 |
8 | TJ Znojmo | 4 | 53,50 |
9 | AK Hodonín | 2 | 27,00 |
Bodový stav ve II. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Hodonín | 9 | 131,00 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 8 | 130,50 |
3 | AC Moravská Slavia Brno | 7 | 130,00 |
4 | AHA Vyškov | 6 | 119,50 |
5 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 85,00 |
6 | JAC Brno | 4 | 72,00 |
7 | AK Kyjov | 3 | 60,00 |
8 | AC Čejkovice | 2 | 22,00 |
9 | VSK Univerzita Brno | 1 | 18,00 |
Bodový stav po II. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Hodonín | 18 | 270,00 |
2 | TJ Lokomotiva Břeclav | 15 | 253,50 |
3 | AHA Vyškov | 14 | 244,50 |
4 | AC Moravská Slavia Brno | 13 | 235,50 |
5 | TJ Jiskra Otrokovice | 10 | 160,00 |
6 | JAC Brno | 7 | 131,00 |
7 | AK Kyjov | 7 | 123,00 |
8 | VSK Univerzita Brno | 3 | 49,00 |
9 | AC Čejkovice | 3 | 52,50 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | |||||||
1. | Stibal Jakub | 24,75 | 22,75 | 47,50 | 16,32 | 23,75 | |||
2. | Janek Jakub | 15,25 | 13,25 | 28,50 | 9,79 | 14,25 | |||
3. | Zourek Adam | 16,25 | 10,25 | 26,50 | 9,11 | 13,25 | H | ||
4. | Hurt Jakub | 24,75 | 24,75 | 8,51 | 12,38 | ||||
5. | Žemla Marek | 14,00 | 7,00 | 21,00 | 7,22 | 10,50 | |||
6. | Slavík Ondřej | ms | 19,00 | 19,00 | 6,53 | 9,50 | H | ||
7. | Pohanka Martin | 5,00 | 12,75 | 17,75 | 6,10 | 8,88 | |||
8. | Konečný Vojtěch | 9,00 | 8,50 | 17,50 | 6,01 | 8,75 | |||
9. | Charbaka Ivan | 14,00 | 14,00 | 4,81 | 7,00 | ||||
10. | Hyjánek Vojtěch | 6,25 | 7,50 | 13,75 | 4,73 | 6,88 | |||
11. | Kinc Ladislav | 7,00 | 6,00 | 13,00 | 4,47 | 6,50 | |||
12. | Kadlec Michal | 6,75 | 5,00 | 11,75 | 4,04 | 5,88 | |||
13. | Šípek Kryštof | 11,00 | 11,00 | 3,78 | 5,50 | H | |||
14. | Ryš Štěpán | 7,00 | 7,00 | 2,41 | 3,50 | ||||
15. | Pučera Sebastian Jan | 6,50 | 6,50 | 2,23 | 3,25 | ||||
16. | Chaloupka Milan | 4,50 | 4,50 | 1,55 | 2,25 | H | |||
17. | Jarošek Maxim | 2,25 | 2,00 | 4,25 | 1,46 | 2,13 | |||
18. | Punčochář Lukáš | 2,75 | 2,75 | 0,95 | 1,38 | ||||
19. | Veleba Viktor | 0,00 | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | ||
Celkem | 145,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 100,00 | 145,50 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | |||||||||
TJ Sokol Přísnotice | ms | 19,00 | 19,00 | 6,53 | 9,50 | ||||
SK Speed Brno | 16,25 | 10,25 | 26,50 | 9,11 | 13,25 | ||||
VSK Univerzita Brno | 11,00 | 4,50 | 15,50 | 5,33 | 7,75 | ||||
Hostující celkem | 16,25 | 29,25 | 45,50 | 15,64 | 22,75 | ||||
Atlety AC Moravská Slavia | 128,75 | 116,75 | 0,00 | 0,00 | 245,50 | 84,36 | 122,75 | ||
Celkem | 145,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 100,00 | 145,50 | ||
Disciplína | Body v kole – starší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | |||||||
1 500 m | 24,00 | 24,00 | 48,00 | 16,49 | 24,00 | ||||
300 m | 20,00 | 24,00 | 44,00 | 15,12 | 22,00 | ||||
štafeta 4 x 60 m | 20,00 | 17,00 | 37,00 | 12,71 | 18,50 | ||||
800 m | 16,00 | 20,00 | 36,00 | 12,37 | 18,00 | ||||
60 m | 27,00 | 5,00 | 32,00 | 11,00 | 16,00 | ||||
150 m | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 10,31 | 15,00 | ||||
dálka | 17,00 | 11,00 | 28,00 | 9,62 | 14,00 | ||||
výška | 5,00 | 18,00 | 23,00 | 7,90 | 11,50 | ||||
koule | 1,00 | 12,00 | 13,00 | 4,47 | 6,50 | ||||
disk | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
oštěp | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
štafeta 4 x 300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
200 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
100 překážek | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
kladivo | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 000 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1 500 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
chůze 3 000 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 145,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 100,00 | 145,50 |
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
I. | II. | III. | |||||||
1. | Kalovská Viktorie | 16,75 | 26,00 | 42,75 | 18,15 | 21,38 | |||
2. | Doležalová Marie | 19,50 | 19,00 | 38,50 | 16,35 | 19,25 | |||
3. | Štůsková Veronika | 9,75 | 18,00 | 27,75 | 11,78 | 13,88 | |||
4. | Kolegarová Aneta | 11,00 | 10,50 | 21,50 | 9,13 | 10,75 | H | ||
5. | Petrová Kristýna | 12,00 | 9,00 | 21,00 | 8,92 | 10,50 | |||
6. | Hladíková Monica | 7,00 | 12,00 | 19,00 | 8,07 | 9,50 | |||
7. | Koláčková Adéla | 4,50 | 11,50 | 16,00 | 6,79 | 8,00 | |||
8. | Jedličková Marie | 6,75 | 4,00 | 10,75 | 4,56 | 5,38 | H | ||
9. | Vašíčková Lucie | 5,75 | 2,50 | 8,25 | 3,50 | 4,13 | |||
10. | Bartošová Monika | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 3,40 | 4,00 | |||
11. | Petrová Karolína | 7,00 | 7,00 | 2,97 | 3,50 | ||||
12. | Dobrovolná Andrea | 6,50 | 6,50 | 2,76 | 3,25 | ||||
13. | Obořilová Tereza | 6,50 | 6,50 | 2,76 | 3,25 | H | |||
14. | Sedláková Vendula | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 0,64 | 0,75 | |||
15. | Slaná Anna | 0,50 | 0,50 | 0,21 | 0,25 | ||||
16. | Kolegarová Anna | ms | H | ||||||
17. | Kelblová Adéla | ms | H | ||||||
18. | Hluší Natálie | ms | H | ||||||
19. | Plisková Barbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20. | Pilná Marie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
21. | Kalčíková Sarah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 105,50 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 | 100,00 | 117,75 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||
TJ Sokol Přísnotice | 11,00 | 10,50 | 21,50 | 9,13 | 1,75 | ||||
SK Speed Brno | 6,75 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 7,32 | 8,63 | ||
ŠAK Židlochovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Hostující celkem | 17,75 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 38,75 | 16,45 | 19,38 | ||
Atlety AC Moravská Slavia | 87,75 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 196,75 | 83,55 | 98,38 | ||
Celkem | 105,50 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 | 100,00 | 117,75 | ||
Disciplína | Body v kole – starší žákyně | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | III. | |||||||
300 m | 14,50 | 20,00 | 34,50 | 14,65 | 17,25 | ||||
koule | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 12,74 | 15,00 | ||||
1 500 m | 8,00 | 17,00 | 25,00 | 10,62 | 12,50 | ||||
60 m | 13,00 | 9,00 | 22,00 | 9,34 | 11,00 | ||||
100 překážek | 11,00 | 11,00 | 22,00 | 9,34 | 11,00 | ||||
štafeta 4 x 60 m | 13,00 | 6,00 | 19,00 | 8,07 | 9,50 | ||||
800 m | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 7,64 | 9,00 | ||||
dálka | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 7,64 | 9,00 | ||||
oštěp | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 7,64 | 9,00 | ||||
150 m | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 6,37 | 7,50 | ||||
výška | neobsazeno | 7,00 | 7,00 | 2,97 | 3,50 | ||||
tyč | neobsazeno | 7,00 | 7,00 | 2,97 | 3,50 | ||||
disk | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
kladivo | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
štafeta 4 x 300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
200 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
chůze 3 000 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 105,50 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 | 100,00 | 117,25 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.