Muži vybojovali výborné druhé místo, ženy

skončily na sedmém místě na I. kole I. ligy družstev mužů a žen, které se konalo v sobotu dne 14. května v Uherském Hradišti. Níže uvedeno pořadí družstev v I. kola a body získané závodníky, ktešří startovali za družstva Moravské Slavia Brno na I. kole I. ligy. Podrobné výsledky na www.atletika.cz

Bodový stav v I.kole – MUŽI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 TJ Sokol Opava 7 226,50
2 AC Moravská Slavia Brno 6 175,00
3 Atletický oddíl Slavia Havířov 5 169,00
4 TJ Lokomotiva Břeclav 4 138,50
5 Atletický klub Zlín 3 124,00
6 TJ TŽ Třinec 2 121,00
7 SK Hranice 1 111,00
Bodový stav ve I.kole – ŽENY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 TJ Sokol Opava 8 213,50
2 AC Slov.Slávia Uh.Hradiště 7 145,50
3 AK Olomouc 6 130,00
4 Atletický klub Zlín, z.s. 5 121,00
5 TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 4 117,50
6 TJ TŽ Třinec 3 97,00
7 AC Moravská Slavia Brno 2 94,00
8 TJ Lokomotiva Břeclav 1 73,50
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III. IV.  
1. Hlavenka Tomáš 11,00 11,00 22,00 11,28 22,00
2. Švehla Milan 9,00 9,00 18,00 9,23 18,00
3. Dvořák Jan 14,25 14,25 7,31 14,25
4. Schmöger Martin 14,25 14,25 7,31 14,25
5. Hübner Kryštof 11,00 11,00 5,64 11,00
6. Kollár Martin 11,00 11,00 5,64 11,00
7. Krajňák Tomáš 11,00 11,00 5,64 11,00 C
8. Petr Ondřej 11,00 11,00 5,64 11,00
9. Konečný Aleš 10,25 10,25 5,26 10,50
10. Ambros Jakub 9,50 9,50 4,87 9,50
11. Čech Vojtěch 7,00 7,00 3,59 7,00
12. Mahovský František 7,00 7,00 3,59 7,00
13. Podrazil Martin 7,00 7,00 3,59 7,00
14. Rosa Ondřej 7,00 7,00 3,59 7,00
15. Suchánek Michal 7,00 7,00 3,59 7,00 H
16. Gabriel Martin 6,00 6,00 3,08 6,00
17. Helán Tomáš 6,00 6,00 3,08 6,00 H
18. Čech Filip 5,50 5,50 2,82 5,50 H
19. Klaška Dominik 5,50 5,50 2,82 5,50
20. Prášek Štefan 4,50 4,50 2,31 4,50 H
21. Horáček Michal 0,00 0,00 0,00 H
22. Polívka Lukáš 0,00 0,00 0,00 0,00
23.   0,00 0,00 0,00
Celkem 176,00 20,00 0,00 0,00   196,00 100,00 196,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
ISCAREX Česká Třebová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VSK Univerzita Brno 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 11,73 23,00
Cizinci ze Slovenska 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 5,61 11,00
Hostující a cizinci celkem 34,00 0,00 0,00 0,00   34,00 17,35 34,00
Atlety AC Moravská Slavia 141,00 20,00 0,00 0,00   161,00 82,56 161,00
Celkem 175,00 20,00 0,00 0,00   195,00 100,00 195,00
Vysvětlivky:                
ms – start mimo soutěž                
0 – nebodoval                
– nezúčastnil se                
H – hostující závodníci                
C – cizinec                
               
               
Disciplína Body v kole – I.liga muži celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II. III. IV.  
chůze 20,00 20,00 40,00 20,51 40,00
10 000 m 18,00 18,00 9,23 18,00
800 m 18,00 18,00 9,23 18,00
400 m překážek 17,00 17,00 8,72 17,00
oštěp 16,00 16,00 8,21 16,00
110 m překážek 14,00 14,00 7,18 14,00
4×400 14,00 14,00 7,18 14,00
kladivo 11,00 11,00 5,64 11,00
tyč 11,00 11,00 5,64 11,00
koule 11,00 11,00 5,64 11,00
4×100 5,00 5,00 2,56 6,00
1 500 m 6,00 6,00 3,08 6,00
400 m 6,00 6,00 3,08 6,00
200 m 3,00 3,00 1,54 3,00
disk 3,00 3,00 1,547 3,00
výška 2,00 2,00 1,03 2,00
100 m neobsazeno 0,00 0,00 0,00
dálka 0,00 0,00 0,00 0,00
5 000 m 0,00 0,00 0,00
3 000 m překážek 0,00 0,00 0,00
3 000 m 0,00 0,00 0,00
trojskok neobsazeno 0,00 0,00 0,00
Součet 176,00 20,00 0,00 0,00 0,00 196,00 100,00 196,00
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III. IV.  
1. Ledecká Daniela 20,75 20,75 22,07 20,75 C
2. Coufalová Dominika 13,75 13,75 14,63 13,75
3. Vnenčáková Soňa 9,00 9,00 9,57 9,00 C
4. Coufalová Karolína 8,75 8,75 9,31 8,75
5. Filipová Lucie 8,00 8,00 8,51 8,00 H
6. Jagošová Tereza 8,00 8,00 8,51 8,00
7. Jeřábková Alžběta 5,75 5,75 6,12 5,75
8. Fiali Anisa 5,25 5,25 5,59 5,25 H
9. Johaníková Lucie 5,00 5,00 5,32 5,00
10. Lišková Markéta 4,00 4,00 4,26 4,00 H
11. Staňková Kateřina 3,00 3,00 3,19 3,00
12. Bochníčková Dominika 2,25 2,25 2,39 2,25
13. Freibergerová Eliška 2,25 2,25 2,39 2,25
14. Burianová Lenka 0,25 0,25 0,27 0,25 H
15. Urbánková Alfery Hana 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Kuštárová Katarína ms 0,00 0,00 0,00 C
17.   0,00 0,00 0,00
Celkem 94,00 0,00 0,00 0,00   94,00 100,00 94,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
0,00 0,00 0,00
AK Olymp Brno 13,50 13,50 14,36 13,50
Cizinci ze Slovenska 29,75 0,00 0,00 0,00 29,75 31,65 29,75
Hostující a cizinci celkem 47,25 0,00 0,00 0,00 47,25 50,27 47,25
Atletky AC Moravská Slavia 46,75 0,00 0,00 0,00 46,75 49,73 46,75
Celkem 94,00 0,00 0,00 0,00 94,00 100,00 94,00
Vysvětlivky:
ms – start mimo soutěž
0 – nebodovala
– nezúčastnila se
H – hostující závodnice
C – cizinka
Disciplína Body v kole I.liga ženy celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II. III. IV.  
5 000 m 25,00 25,00 26,60 25,00
400 m 18,00 18,00 19,15 18,00
200 m 8,00 8,00 8,51 8,00
1 500 m 8,00 8,00 8,51 8,00
4×400 8,00 8,00 8,51 8,00
4×100 8,00 8,00 8,51 8,00
100 m 5,00 5,00 5,32 5,00
800 m 5,00 5,00 5,32 5,00
dálka 5,00 5,00 5,32 5,00
kladivo 3,00 3,00 3,19 3,00
disk 1,00 1,00 1,06 1,00
tyč neobsazeno 0,00 0,00 0,00
trojskok neobsazeno 0,00 0,00 0,00
oštěp neobsazeno 0,00 0,00 0,00
výška 0,00 0,00 0,00
koule 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000 m 0,00 0,00 0,00
400 m překážek neobsazeno 0,00 0,00 0,00
100 m překážek neobsazeno 0,00 0,00 0,00
3 000 m překážek 0,00 0,00 0,00
Součet 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 100,00 94,00

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card