Muži ve druhém kole sk. “C” I. ligy třetí

a po druhém kole si  jedno místo polepšili v tabulce a jsou čtvrtí.Pořadí družstev ve II. a po II. kole, body získané závodníky v I. a II. kole

Bodový stav ve II.kole – MUŽI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AK Olomouc 8 241,00
2 TJ Sokol Opava 7 183,50
3 AC Moravská Slavia Brno 6 150,00
4 TJ Lokomotiva Břeclav 5 147,00
5 AK Hodonín 4 127,50
6 TJ TŽ Třinec 3 82,00
7 Atletcký klub Zlín 2 67,00
8 SK Hranice 1 36,00
Bodový stav po II.kole – MUŽI
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AK Olomouc 16 477,00
2 TJ Sokol Opava 13 331,50
3 TJ Lokomotiva Břeclav 12 325,00
4 AC Moravská Slavia Brno 10 284,50
5 AK Hodonín 9 271,50
6 TJ TŽ Třinec 6 159,00
7 Atletcký klub Zlín 4 131,00
8 SK Hranice 2 98,50
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III. IV.  
1. Dohnal Jiří 16,00 20,00 36,00 12,74 18,00
2. Lazor Martin 11,75 15,25 27,00 9,56 13,50 C
3. Navrátil Filip 15,75 10,25 26,00 9,20 13,00 H
4. Krajňák Tomáš 11,00 11,00 22,00 7,79 11,00 C
5. Petr Ondřej 6,00 12,00 18,00 6,37 9,00
6. Kollár Martin 9,00 8,00 17,00 6,02 8,50
7. Švehla Milan 9,00 8,00 17,00 6,02 8,50
8. Hon Dalibor 7,00 7,00 14,00 4,96 7,00
9. Vojtek Matouš 11,75 11,75 4,16 5,88
10. Dvořák Jan 11,25 11,25 3,98 5,63
11. Vaverka Lukáš 10,75 10,75 3,81 5,38 H
12. Záveský Filip 9,25 9,25 3,27 4,63 H
13. Mahovský František 8,00 8,00 2,83 4,00
14. Ambros Jakub 7,25 0,50 7,75 2,74 3,88
15. Zach Adam 2,50 5,00 7,50 2,65 3,75
16. Čech Vojtěch 7,50 7,50 2,65 3,75
17. Orálek Daniel 7,00 7,00 2,48 3,50
18. Horáček Michal 6,25 6,25 2,21 3,13 H
19. Kotyza Daniel 5,50 5,50 1,95 2,75 H
20. Koníř Vojtěch 0,25 5,00 5,25 1,86 2,63
21. Vrbka František 5,00 5,00 1,77 2,50
22. Gattermayer Leon 2,75 2,75 0,97 1,38 H
Celkem 132,50 150,00 0,00 0,00   282,50 100,00 282,50
Body získané hostujícími atlety z klubů:
ISCAREX Česká Třebová 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 5,49 7,75
VSK Univerzita Brno 18,50 26,50 0,00 0,00 45,00 15,93 22,50
Cizinci ze Slovenska 22,75 22,25 0,00 0,00 45,00 15,93 22,50
Hostující a cizinci celkem 56,75 48,75 0,00 0,00   105,50 37,35 52,75
Atlety AC Moravská Slavia 75,75 101,25 0,00 0,00   177,00 62,65 229,75
Celkem 132,50 150,00 0,00 0,00   282,50 100,00 282,50
Vysvětlivky:                
ms – start mimo soutěž                
0 – nebodoval                
– nezúčastnil se                
H – hostující závodníci                
C – cizinec                
               
Disciplína Body v kole – I.liga muži celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II. III. IV.  
kladivo 13,00 20,00 33,00 11,68 16,50
koule 16,00 15,00 31,00 10,97 15,50
tyč 13,50 16,00 29,50 10,44 14,75
200 m 6,00 17,50 23,50 8,32 11,75
10 000 m 22,00 22,00 7,79 11,00
100 m 9,00 13,00 22,00 7,79 11,00
4×100 11,00 7,00 18,00 6,37 9,00
chůze 9,00 8,00 17,00 6,02 8,50
výška 7,00 7,00 14,00 4,96 7,00
1 500 m 7,00 6,00 13,00 4,60 6,50
disk 2,00 10,00 12,00 4,25 6,00
3 000 m překážek 12,00 12,00 4,25 6,00
dálka 7,00 3,00 10,00 3,54 5,00
400 m 9,00 neobsazeno 9,00 3,19 4,50
400 m překážek neobsazeno 7,00 7,00 2,48 3,50
110 m překážek neobsazeno 6,50 6,50 2,30 3,25
4×400 1,00 2,00 3,00 1,06 1,50
3 000 m 0,00 0,00 0,00
5 000 m 0,00 0,00 0,00
800 m neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
trojskok neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
oštěp neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
Součet 132,50 150,00 0,00 0,00 0,00 282,50 100,00 141,25

 

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card