Rezervní družstvo mužů a družstvo žen

suvereně zvítězili v I. kole skupiny “F” II. ligy družstev, které se konalo ve Vyškove v sobotu dne 16.května. Dále uvedeno pořadí družstev v I. kole a body získané závodíky :

Bodový stav v I.kole – MUŽI “B”
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AC Moravská Slavia Brno “B” 10 246,00
2 SK Přerov 9 162,00
3 AC Sl. Sl. Uh. Hradiště 8 108,00
4 TJ Jiskra Otrokovice 7 71,00
5 AC Prostějov 6 66,00
6 TJ Sokol Brno-Žabovřesky 5 55,00
7 AHA Vyškov 4 48,00
8

AC TRACK & FIELD Brno

3 46,00
9 TJ Znojmo 2 42,00
10 AC Čejkovice 1 19,00

 

Bodový stav v I.kole – ŽENY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AC Moravská Slavia Brno 6 245,00
2 SK Přerov 5 231,00
3 AK Kroměříž 4 111,00
4 AC Čejkovice 3 106,00
5 AHA Vyškov 2 95,00
6 TJ Znojmo 1 37,00
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2015 za “B”družstvo mužů v I. až IV. kole sk.”F” II. atletické ligy
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III. IV.  
1. Kračmar Lukáš 22,00 22,00 8,91 22,00 H
2. Sochor Patrik 20,00 20,00 8,10 20,00
3. Klézl David 19,25 19,25 7,79 19,25
4. Konečný Aleš 18,00 18,00 7,29 18,00
5. Gerec Matúš 15,25 15,25 6,20 15,25 C
6. Procházka Jakub 16,25 16,25 6,58 16,25
7. Vida Roman 15,00 15,00 6,07 15,00 C
8. Řezníček Tomáš 14,00 14,00 5,67 14,00
9. Hvasta Lukáš 13,25 13,25 5,36 13,25
10. Soural Lukáš 13,00 13,00 5,26 13,00
11. Novotný Jaroslav 12,25 12,25 4,96 12,25
12. Musil Pavel 12,00 12,00 4,86 12,00
13. Smetana Martin 11,00 11,00 4,45 11,00
14. Zeman Filip 9,00 9,00 3,64 9,00
15. Suchánek Daniel 7,25 7,25 2,94 7,25 H
16. Polívka Lukáš 7,00 7,00 2,83 7,00
17. Kolář Kryštof 6,00 6,00 2,43 6,00
18. Schneider Milan 5,25 5,25 2,13 5,25
19. Chadim Vlastimil 4,00 4,00 1,62 4,00
20. Glier Michal 3,00 3,00 1,21 3,00
21. Jeřábek Petr 2,00 2,00 0,81 2,00
22. Sláma Michal 1,25 1,25 0,51 1,25
23. Hověžák Pavel 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Mucha Bohuslav ms 0,00 0,00 0,00
Celkem 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 100,00 246,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
VSK Univerzita Brno 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 11,84 29,25
JAC Brno 0,00 0,00 0,00
Cizinci 30,25 0,00 0,00 0,00 30,25 12,65 30,25
Hostující celkem 60,50 0,00 0,00 0,00   60,50 24,49 15,13
Atlety AC Moravská Slavia 186,50 0,00 0,00 0,00   186,50 75,51 231,88
Celkem 247,00 0,00 0,00 0,00   247,00 100,00 247,00
Vysvětlivky:                
ms – start mimo soutěž                
0 – nebodoval                
– nezúčastnil se                
H – hostující závodníci                
C – cizinec                
Disciplína Body v kole – II.liga muži celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II. III. IV.  
1 500 m 45,00 45,00 18,22 45,00
5 000 m 36,00 36,00 14,57 36,00
800 m 28,00 28,00 11,34 28,00
400 m 22,00 22,00 8,91 22,00
200 m 18,00 18,00 7,29 18,00
4×100 14,00 14,00 5,67 14,00
dálka 13,00 13,00 5,26 13,00
koule 11,00 11,00 4,45 11,00
trojskok 11,00 11,00 4,45 11,00
400 m překážek 9,00 9,00 3,64 9,00
tyč 9,00 9,00 3,64 9,00
110 m překážek 7,00 7,00 2,83 7,00
100 m 6,00 6,00 2,43 6,00
oštěp 7,00 7,00 2,83 6,00
výška 6,00 6,00 2,43 6,00
disk 4,00 4,00 1,62 4,00
4×400 0,00 0,00 0,00
10 000 m 0,00 0,00 0,00
3 000 m 0,00 0,00 0,00
3 000 m překážek 0,00 0,00 0,00
kladivo neobsazeno 0,00 0,00 0,00
chůze 0,00 0,00 0,00
Součet 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 100,00 247,00

 

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2015 za družstvo žen v I. až IV. kole skupiny “F” II. atletické ligy
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III. IV.  
1. Jagošová Tereza 23,50 23,50 9,59 23,50
2. Juřenčáková Petra 23,00 23,00 9,39 23,00
3. Hammacher Eva 22,00 22,00 8,98 22,00
4. Jeřábková Alžběta 19,00 19,00 7,76 19,00
5. Freibergerová Anna 17,75 17,75 7,24 17,75
6. Andrlová Dorota 16,00 16,00 6,53 16,00
7. Jagošová Adriana 15,00 15,00 6,12 15,00 H
8. Gorecká Marcela 15,00 15,00 6,12 15,00
9. Coufalová Dominika 14,00 14,00 5,71 14,00
10. Heřmánková Kristýna 12,50 12,50 5,10 12,50 H
11. Starčevičová Andrea 12,50 12,50 5,10 12,50 H
12. Křižková Lucie 11,50 11,50 4,69 11,50
13. Bumbálková Hana 9,00 9,00 3,67 9,00 H
14. Krajňáková Soňa 9,00 9,00 3,67 9,00 C
15. Palánová Aneta 7,75 7,75 3,16 7,75 H
16. Freibergerová Eliška 6,75 6,75 2,76 6,75
17. Hanáková Lucie 6,00 6,00 2,45 6,00
18. Machová Denisa 4,75 4,75 1,94 4,75
19. Fischerová Eliška ms 0,00 0,00 0,00 H
20. Grézlová Terezie ms 0,00 0,00 0,00 H
21. Gubiová Veronika ms 0,00 0,00 0,00 C
22.    
24.    
Celkem 245,00 0,00 0,00 0,00   245,00 100,00 245,00
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,67 9,00
AK Olymp Brno 47,75 0,00 0,00 0,00 47,75 19,49 47,75
Cizinci ze Slovenska 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,67 9,00
Hostující a cizinci celkem 65,75 0,00 0,00 0,00   65,75 26,84 65,75
Atletky AC Moravská Slavia 179,25 0,00 0,00 0,00   179,25 73,16 179,25
Celkem 245,00 0,00 0,00 0,00   245,00 100,00 245,00
Vysvětlivky:
ms – start mimo soutěž
0 – nebodovala
– nezúčastnila se
H – hostující závodnice
Disciplína Body v kole I.liga ženy celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II. III. IV.  
200 m 32,00 32,00 13,06 32,00
400 m 32,00 32,00 13,06 32,00
1 500 m 26,00 26,00 10,61 26,00
100 m 24,00 24,00 9,80 24,00
dálka 21,00 21,00 8,57 21,00
5 000 m 20,00 20,00 8,16 20,00
800 m 17,00 17,00 6,94 17,00
tyč 14,00 14,00 5,71 14,00
4×100 13,00 13,00 5,31 13,00
trojskok 13,00 13,00 5,31 13,00
disk 9,00 9,00 3,67 9,00
kladivo 8,00 8,00 3,27 8,00
výška 7,00 7,00 2,86 7,00
koule 5,00 5,00 2,04 5,00
100 m překážek 4,00 4,00 1,63 4,00
4×400 0,00 0,00 0,00
400 m překážek neobsazen 0,00 0,00 0,00
3 000 m překážek 0,00 0,00 0,00
3 000 m 0,00 0,00 0,00
oštěp neobsazen 0,00 0,00 0,00
Součet 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 100,00 245,00

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card