Družstva mladších žáků a žákyň zvítězila
Sekce: Aktuality a oznámení ·
ve II. kole soutěže, které uspořádala VSK Univerzita Brno ve čtvrtek na stadionu Moravské Slavie Brno. Po dvou kolech jsou kluci první, děvčata druhá. Dále uvádíme pořadí družstev ve druhém a po druhém kole, body získané závodníky po dvou kolech:
Bodový stav ve II.kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 8 | 108,00 |
2 | VSK Univerzita Brno | 7 | 72,00 |
3 | BYAC Brno | 6 | 51,00 |
4 | Atletika Slavkov u Brna | 5 | 32,00 |
5 | MC atletika Brno | 4 | 31,00 |
6 | AC Moravská Slavia Brno “B” | 3 | 21,00 |
7 | SK Speed Brno | 2 | 20,00 |
8 | ASK Blansko | 1 | 1,00 |
Bodový stav po II.kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 16 | 208,00 |
2 | VSK Univerzita Brno | 14 | 160,00 |
3 | BYAC Brno | 12 | 128,00 |
4 | MC atletika Brno | 9 | 63,00 |
5 | Atletika Slavkov u Brna | 9 | 52,00 |
6 | AC Moravská Slavia Brno “B” | 5 | 37,00 |
7 | SK Speed Brno | 5 | 23,00 |
8 | ASK Blansko | 0 | 1,00 |
Bodový stav ve II.kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 7 | 113,00 |
2 | JAC Brno | 6 | 102,00 |
3 | VSK Univerzita Brno | 5 | 40,00 |
4 | Atletika Slavkov u Brna | 4 | 36,00 |
5 | SK Speed Brno | 3 | 33,00 |
6 | BYAC Brno | 2 | 10,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno “B” | 1 | 2,00 |
Bodový stav po II.kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno | 13 | 215,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 13 | 198,00 |
3 | VSK Univerzita Brno | 10 | 99,00 |
4 | SK Speed Brno | 7 | 63,00 |
5 | Atletika Slavkov u Brna | 7 | 63,00 |
6 | BYAC Brno | 4 | 27,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno “B” | 2 | 7,00 |
Body získané závodníky v I. a II. kole
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2015 za “A” družstvo mladších žáků | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Sekerka Antonín | 7,00 | 22,00 | 29,00 | 13,94 | 14,50 | |||||
2 | Konečný Jonáš | 10,00 | 14,50 | 24,50 | 11,78 | 12,25 | |||||
3 | Kadlec Michal | 9,00 | 15,00 | 24,00 | 11,54 | 12,00 | |||||
4 | Punčochář Lukáš | 13,25 | 8,00 | 21,25 | 10,22 | 10,63 | |||||
5 | Doležak Jakub | 20,25 | 0,00 | 20,25 | 9,74 | 10,13 | |||||
6 | Morávek Jaromír | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 8,65 | 9,00 | |||||
7 | Čumpelík Luděk | 16,00 | – | 16,00 | 7,69 | 8,00 | |||||
8 | Ryš Štěpán | – | 15,00 | 15,00 | 7,21 | 7,50 | |||||
9 | Matějíček Vojtěch | 9,25 | – | 9,25 | 4,45 | 4,63 | |||||
10 | Dočkal Jan | – | 7,50 | 7,50 | 3,61 | 3,75 | |||||
11 | Racek Josef | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 3,37 | 3,50 | |||||
12 | Hyjánek Vojtěch | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 2,52 | 2,63 | |||||
13 | Oujezdský Matyáš | 0,50 | 4,00 | 4,50 | 2,16 | 2,25 | |||||
14 | Pohanka Martin | 0,50 | 2,00 | 2,50 | 1,20 | 1,25 | |||||
15 | Kafka Šimon | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 0,96 | 1,00 | |||||
16 | Stodůlka Jakub | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 0,96 | 1,00 | H | ||||
17 | Pavelka Vojtěch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 100,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 100,00 | 104,00 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
Sokol Přísnotice | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 2,16 | 2,25 | |||
Atlety AC Moravská Slavia | 99,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 99,04 | 103,00 | |||
Celkem | 100,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,50 | 101,20 | 105,25 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
150 m | 24,00 | 11,00 | 35,00 | 16,83 | 17,50 | ||||||
koule | – | 27,00 | 27,00 | 12,98 | 13,50 | ||||||
kriket | 25,00 | – | 25,00 | 12,02 | 12,50 | ||||||
štafeta 4×60 m | 11,00 | 14,00 | 25,00 | 12,02 | 12,50 | ||||||
1 500 m | – | 23,00 | 23,00 | 11,06 | 11,50 | ||||||
60 m | – | 19,00 | 19,00 | 9,13 | 9,50 | ||||||
60 m překážek | 18,00 | – | 18,00 | 8,65 | 9,00 | ||||||
výška | 14,00 | – | 14,00 | 6,73 | 7,00 | ||||||
dálka | – | 14,00 | 14,00 | 6,73 | 7,00 | ||||||
800 m | 8,00 | – | 8,00 | 3,85 | 4,00 | ||||||
300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 100,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 100,00 | 104,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2015 za “B” družstvo mladších žáků | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Pokora Vladimír | 11,25 | 7,75 | 19,00 | 51,35 | 9,50 | |||||
2 | Žižka Rudolf | 4,25 | 5,00 | 9,25 | 25,00 | 4,63 | |||||
3 | Pučera Jan Sebastian | – | 5,00 | 5,00 | 13,51 | 2,50 | |||||
4 | Galvas Matyáš | – | 1,75 | 1,75 | 4,73 | 0,88 | |||||
5 | Hrazdira Samuel | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 2,70 | 0,50 | |||||
6 | Vrbacký Tomáš | – | 0,75 | 0,75 | 2,03 | 0,38 | |||||
7 | Marčík Jiří | 0,25 | – | 0,25 | 0,68 | 0,13 | |||||
8 | Tesař Tomáš | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9 | Tachovský Jáchym | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10 | Húbel Martin | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
11 | Daněk Štěpán | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
12 | Kejda Domink | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 16,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 100,00 | 18,50 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
Atlety AC Moravská Slavia | 16,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 100,00 | 18,50 | ||
Celkem | 16,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 100,00 | 18,50 | ||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
150 m | 8,00 | 5,00 | 13,00 | 35,14 | 6,50 | ||||||
koule | – | 5,00 | 5,00 | 13,51 | 2,50 | ||||||
dálka | – | 5,00 | 5,00 | 13,51 | 2,50 | ||||||
800 m | 4,00 | – | 4,00 | 10,81 | 2,00 | ||||||
štafeta 4×60 m | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 10,81 | 2,00 | ||||||
60 m překážek | 3,00 | – | 3,00 | 8,11 | 1,50 | ||||||
60 m | – | 3,00 | 3,00 | 8,11 | 1,50 | ||||||
1 500 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
výška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
kriket | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 16,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 100,00 | 18,50 |
|
|||||||||||||||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||||||||||||||
1 | Kalovská Viktorie | 18,00 | 15,75 | 33,75 | 17,05 | 16,88 | |||||||||||||||||
2 | Hudečková Barbora | 11,00 | 20,75 | 31,75 | 16,04 | 15,88 | |||||||||||||||||
3 | Matulová Lenka | 10,00 | 13,75 | 23,75 | 11,99 | 11,88 | |||||||||||||||||
4 | Petrová Kristýna | 6,75 | 9,00 | 15,75 | 7,95 | 7,88 | |||||||||||||||||
5 | Horáčková Markéta | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 6,06 | 6,00 | |||||||||||||||||
6 | Furchová Natálie | 7,00 | 5,00 | 12,00 | 6,06 | 6,00 | H | ||||||||||||||||
7 | Vindišová Veronika | – | 11,00 | 11,00 | 5,56 | 5,50 | |||||||||||||||||
8 | Placarová Denisa | 4,75 | 6,00 | 10,75 | 5,43 | 5,38 | |||||||||||||||||
9 | Všianská Tereza | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 4,55 | 4,50 | |||||||||||||||||
10 | Vacková Helena | 6,00 | – | 6,00 | 3,03 | 3,00 | |||||||||||||||||
11 | Kolegarová Aneta | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,03 | 3,00 | H | ||||||||||||||||
12 | Petrová Karolína | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,02 | 2,00 | |||||||||||||||||
13 | Kolegarová Anna | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,02 | 2,00 | H | ||||||||||||||||
14 | Kučerová Radka | 0,75 | 3,00 | 3,75 | 1,89 | 1,88 | |||||||||||||||||
15 | Cechmeistrová Kamila | – | 3,00 | 3,00 | 1,52 | 1,50 | H | ||||||||||||||||
16 | Kleiblová Karolína | – | 2,75 | 2,75 | 1,39 | 1,38 | |||||||||||||||||
17 | Alexová Barbora | 2,00 | – | 2,00 | 1,01 | 1,00 | |||||||||||||||||
18 | Holešinská Iveta | 2,00 | – | 2,00 | 1,01 | 1,00 | H | ||||||||||||||||
19 | Mjartanová Sofie Michaela | 2,00 | – | 2,00 | 1,01 | 1,00 | |||||||||||||||||
20 | Sedláčková Barbora | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,01 | 1,00 | H | ||||||||||||||||
21 | Štůsková Lucie | 0,75 | ms | 0,75 | 0,38 | 0,38 | |||||||||||||||||
22 | Špalková hana | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
23 | Gorani Anita | 0,00 | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Celkem | 85,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 100,00 | 99,00 | |||||||||||||||
Body získané hostujícími atlety z klubů | |||||||||||||||||||||||
Sokol Přísnotice | 10,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 13,64 | 13,50 | |||||||||||||||
ŠAK Židlochovice | 2,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 2,40 | 2,38 | |||||||||||||||
Atletky AC Moravská Slavia | 73,00 | 93,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,25 | 83,96 | 83,13 | |||||||||||||||
Celkem | 85,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 100,00 | 99,00 | |||||||||||||||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||||||||||||||
kriket | 26,00 | – | 26,00 | 13,13 | 13,00 | ||||||||||||||||||
150 m | 16,00 | 25,00 | 41,00 | 20,71 | 20,50 | ||||||||||||||||||
60 m překážek | 16,00 | – | 16,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
štafeta 4×60 m | 11,00 | 19,00 | 30,00 | 15,15 | 15,00 | ||||||||||||||||||
800 m | 10,00 | 9,00 | 19,00 | 9,60 | 9,50 | ||||||||||||||||||
výška | 6,00 | – | 6,00 | 3,03 | 3,00 | ||||||||||||||||||
300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
60 m | – | 13,00 | 13,00 | 6,57 | 6,50 | ||||||||||||||||||
koule | – | 22,00 | 22,00 | 11,11 | 11,00 | ||||||||||||||||||
dálka | – | 25,00 | 25,00 | 12,63 | 12,50 | ||||||||||||||||||
1 500 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Součet | 85,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 100,00 | 99,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2015 za “B” družstvo mladších žákyň | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Kalčíková Sarah | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 100,00 | 3,50 | |||||
2 | Blažková Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 | Gajárková Barbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4 | Krňávková Edita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5 | Hlaváčiková Klára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6 | Nečasová Markéta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
7 | Mazálková Klára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
8 | Paulíková Lucie | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9 | Klíčová Eliška | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10 | Ryšavá Anna | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
11 | Slaná Alžběta | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
12 | Porhajmová Klára | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
13 | Smejkalová Zuzana | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
14 | Gorani Anita | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
15 | Pučerová Viktorie | – | MS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
16 | Šostoková Vanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Celkem | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 3,50 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů | |||||||||||
Atletky AC Moravská Slavia | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 3,50 | ||
Celkem | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 3,50 | ||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
kriket | 5,00 | – | 5,00 | 71,43 | 2,50 | ||||||
800 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
štafeta 4×60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
dálka | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
koule | – | 2,00 | 2,00 | 28,57 | 1,00 | ||||||
60 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
60 m překážek | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
výška | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 500 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 3,50 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.
Jeden komentář k článku Družstva mladších žáků a žákyň zvítězila
-
dzounas,
15. května 2015, 23:35
Fotky z 2. kola družstev ml. žactva zde
http://dzounas.rajce.idnes.cz/14.5.2015_-_2._kolo_druzstev_mladsiho_zactva/