Běh kolem Myslivny
Běh kolem Myslivny | 15.3.2014 | ||||||||
pořadatel | AC Moravská Slavia Brno | ||||||||
Muži, veteráni | |||||||||
Poř. | Příjmení a Jméno | Oddíl | RN | St.č. | Kat. | Poř. | Čas | Body | Ztráta |
1. | MÍČ Robert | VSK Univerzita Brno | 1992 | 144 | M | 1. | 00:36:25 | 500 | |
2. | ZÁVESKÝ Filip | ISKAREX Česká Třebová | 1993 | 48 | M | 2. | 00:36:47 | 490 | 00:22 |
3. | ORÁLEK Daniel | AC Moravská Slávia Brno | 1970 | 121 | MV1 | 1. | 00:37:29 | 481 | 01:04 |
4. | HORÁČEK Michal | ISCAREX Česká Třebová | 1975 | 309 | M | 3. | 00:37:46 | 473 | 01:21 |
5. | BRLICA Pavel | SK Žabovřesky | 1993 | 196 | M | 4. | 00:38:07 | 466 | 01:42 |
6. | ONDRÁČEK Tomáš | Triexpert adidas team | 1977 | 308 | M | 5. | 00:38:27 | 460 | 02:02 |
7. | PAJER Ondřej | Dolní město | 1989 | 138 | M | 6. | 00:38:42 | 455 | 02:17 |
8. | KOTYZA Petr | VSK Univerzita Brno | 1970 | 11 | MV1 | 2. | 00:38:52 | 451 | 02:27 |
9. | VĚŽNÍK Martin | Brno | 1983 | 349 | M | 7. | 00:39:03 | 448 | 02:38 |
10. | GRÜN Vojtěch | VSK Univerzita Brno | 1992 | 14 | M | 8. | 00:39:08 | 446 | 02:43 |
11. | LYSÁK Vlastimil | CBASE Brno | 1986 | 73 | M | 9. | 00:39:11 | 445 | 02:46 |
12. | POHANKA Martin | AC Track & Field Brno | 1973 | 85 | MV1 | 3. | 00:39:16 | 444 | 02:51 |
13. | RYŠKA Vít | VSK Univerzita Brno | 1975 | 50 | M | 10. | 00:39:24 | 443 | 02:59 |
14. | PALKO Aleš | UNI Brno – ASC Bučovice | 1971 | 60 | MV1 | 4. | 00:39:33 | 442 | 03:08 |
15. | GLIER Michal | AC Moravská Slávia Brno | 1982 | 65 | M | 11. | 00:39:35 | 441 | 03:10 |
16. | PULICAR Kamil | MK Seitl | 1991 | 119 | M | 12. | 00:39:56 | 440 | 03:31 |
17. | MARTINEK Jan | Slavkov u Brna | 1987 | 29 | M | 13. | 00:40:15 | 439 | 03:50 |
18. | NOVOTNÝ Ondřej | VSK Univerzita Brno | 1992 | 173 | M | 14. | 00:40:24 | 438 | 03:59 |
19. | LIŠČINSKÝ Tomáš | SK Žabovřesky | 1984 | 35 | M | 15. | 00:40:47 | 437 | 04:22 |
20. | BOREK Aleš | UNI Brno – ASC Bučovice | 1977 | 148 | M | 16. | 00:40:57 | 436 | 04:32 |
21. | SVOBODA Petr | Brno | 1968 | 117 | MV1 | 5. | 00:41:03 | 435 | 04:38 |
22. | ŠUTERA Josef | Atletika Polička | 1979 | 314 | M | 17. | 00:41:07 | 434 | 04:42 |
23. | GRÜN Gustav | AC Okrouhlá | 1968 | 32 | MV1 | 6. | 00:41:29 | 433 | 05:04 |
24. | POLÁK Marek | HO Lemra | 1973 | 62 | MV1 | 7. | 00:41:34 | 432 | 05:09 |
25. | HENEK Vladan | RBK Blansko | 1980 | 88 | M | 18. | 00:41:40 | 431 | 05:15 |
26. | NEČAS Jiří | MO runers | 1991 | 341 | M | 19. | 00:41:55 | 430 | 05:30 |
27. | DLABÁČEK Lukáš | Orel Řečkovice | 1979 | 143 | M | 20. | 00:41:57 | 429 | 05:32 |
28. | PALÁT Petr | SK OB Moira Brno | 1974 | 307 | MV1 | 8. | 00:42:08 | 428 | 05:43 |
29. | MATOUŠEK Denis | 1988 | 108 | M | 21. | 00:42:14 | 427 | 05:49 | |
30. | VLASÁK Miroslav | Šaratice | 1988 | 319 | M | 22. | 00:42:16 | 426 | 05:51 |
31. | HRDINA Tomáš | Moravský Krumlov | 1979 | 64 | M | 23. | 00:42:36 | 425 | 06:11 |
32. | JOHANÍK Jakub | Uherské Hradiště | 1982 | 26 | M | 24. | 00:42:42 | 424 | 06:17 |
33. | CINTULA Lukáš | 1991 | 156 | M | 25. | 00:42:49 | 423 | 06:24 | |
34. | BACIU Serban | Romania | 1980 | 192 | M | 26. | 00:42:50 | 422 | 06:25 |
35. | BUREŠ Pavel | PELLS MTBO Team | 1975 | 133 | M | 27. | 00:43:11 | 421 | 06:46 |
36. | DUŠIL Jaroslav | Brno | 1970 | 71 | MV1 | 9. | 00:43:16 | 420 | 06:51 |
37. | CZERNÝ Pavel | Karviná | 1981 | 67 | M | 28. | 00:43:23 | 419 | 06:58 |
38. | SVAČINA Karel | Pampeliška Olomouc | 1985 | 75 | M | 29. | 00:43:28 | 418 | 07:03 |
39. | NOHEL Petr | MO runers | 1990 | 128 | M | 30. | 00:43:31 | 417 | 07:06 |
40. | KOUDELKA Lukáš | SK Olšany/AK Drnovice | 1983 | 28 | M | 31. | 00:43:31 | 416 | 07:06 |
41. | CHALK Steve | Bílovice nad Svitavou | 1965 | 142 | MV1 | 10. | 00:43:32 | 415 | 07:07 |
42. | NĚMEC Petr | Zastávka | 1986 | 31 | M | 32. | 00:43:33 | 414 | 07:08 |
43. | HÉNEK Petr | Kovalovice | 1987 | 139 | M | 33. | 00:43:43 | 413 | 07:18 |
44. | STRNAD Richard | AK Drnovice | 1974 | 81 | MV1 | 11. | 00:43:47 | 412 | 07:22 |
45. | ALMAN Dušan | Adamov | 1967 | 182 | MV1 | 12. | 00:43:49 | 411 | 07:24 |
46. | POHL Tomáš | BVV MTB Brno | 1973 | 303 | MV1 | 13. | 00:43:53 | 410 | 07:28 |
47. | TIHON Jakub | FItplus Blansko | 1991 | 197 | M | 34. | 00:43:59 | 409 | 07:34 |
48. | SPÁČIL Leopold | Letovice | 1959 | 51 | MV2 | 1. | 00:44:01 | 408 | 07:36 |
49. | SLÁMA Lukáš | Automedia | 1984 | 103 | M | 35. | 00:44:06 | 407 | 07:41 |
50. | HLOUŠEK Mirek | Brno | 1979 | 76 | M | 36. | 00:44:17 | 406 | 07:52 |
51. | CHALOUPKA Ondřej | RED HAT | 1983 | 163 | M | 37. | 00:44:21 | 405 | 07:56 |
52. | KLÍMA Miroslav | 1975 | 198 | M | 38. | 00:44:22 | 404 | 07:57 | |
53. | ZOUHAR Libor | Adidas Brno | 1958 | 45 | MV2 | 2. | 00:44:25 | 403 | 08:00 |
54. | ROŠKO Daniel | Velká Morava | 1982 | 77 | M | 39. | 00:44:47 | 402 | 08:22 |
55. | PARGAČ Martin | Trenčín | 1985 | 329 | M | 40. | 00:44:52 | 401 | 08:27 |
56. | SLATINA František | Brno | 1966 | 165 | MV1 | 14. | 00:44:55 | 400 | 08:30 |
57. | FLORIÁN Radim | AP Brno | 1970 | 120 | MV1 | 15. | 00:44:57 | 399 | 08:32 |
58. | GLADIŠ David | SK G Praha | 1974 | 302 | MV1 | 16. | 00:44:58 | 398 | 08:33 |
59. | RERYCH Jiří | AC Moravská Slávia Brno | 1962 | 13 | MV2 | 3. | 00:44:59 | 397 | 08:34 |
60. | DVOŘÁK Jan | AC Moravská Slávia | 1977 | 301 | M | 41. | 00:45:02 | 396 | 08:37 |
61. | SEDLÁK Radim | Posilovna Průvan | 1974 | 24 | MV1 | 17. | 00:45:04 | 395 | 08:39 |
62. | RAK Stanislav | Ostrava | 1989 | 191 | M | 42. | 00:45:10 | 394 | 08:45 |
63. | HRABOVSKÝ Zdeněk | 1985 | 130 | M | 43. | 00:45:23 | 393 | 08:58 | |
64. | PŘIKRYL Petr | KOB Moira Brno | 1967 | 193 | MV1 | 18. | 00:45:26 | 392 | 09:01 |
65. | DOROVSKÝ Lukáš | AC Moravská slávia | 1994 | 159 | M | 44. | 00:45:37 | 391 | 09:12 |
66. | BIL Jaroslav | Brno | 1985 | 134 | M | 45. | 00:45:39 | 390 | 09:14 |
67. | BULÍN Martin | Přerov | 1985 | 87 | M | 46. | 00:45:40 | 389 | 09:15 |
68. | SUCHARDA Pavel | KC Brno | 1970 | 109 | MV1 | 19. | 00:45:44 | 388 | 09:19 |
69. | KONEČNÝ Libor | Kuřim | 1971 | 124 | MV1 | 20. | 00:45:49 | 387 | 09:24 |
70. | MACEK Lubomír | 1983 | 86 | M | 47. | 00:45:50 | 386 | 09:25 | |
71. | VINTRLÍK Martin | Křepice | 1977 | 137 | M | 48. | 00:45:54 | 385 | 09:29 |
72. | BRAT Kristián | Adamov | 1983 | 98 | M | 49. | 00:46:01 | 384 | 09:36 |
73. | DOKOUPIL Bohuslav | X-Liga TEAM | 1980 | 179 | M | 50. | 00:46:12 | 383 | 09:47 |
74. | KUNITSKI Evghenii | Brno | 1981 | 207 | M | 51. | 00:46:15 | 382 | 09:50 |
75. | TRS Ladislav | Brno | 1985 | 99 | M | 52. | 00:46:18 | 381 | 09:53 |
76. | MARTINEC Jindřich | Radostice | 1985 | 322 | M | 53. | 00:46:22 | 380 | 09:57 |
77. | KINCL Petr | HO Tesla Brno | 1983 | 147 | M | 54. | 00:46:25 | 379 | 10:00 |
78. | SUCHOMEL Vít | O-mikron | 1984 | 201 | M | 55. | 00:46:28 | 377 | 10:03 |
79. | CHRÁSTECKÝ Lukáš | Brno | 1985 | 188 | M | 56. | 00:46:28 | 378 | 10:03 |
80. | MILKA Zdeněk | Brno | 1984 | 40 | M | 57. | 00:46:32 | 376 | 10:07 |
81. | VACULA Ondřej | 1981 | 205 | M | 58. | 00:46:39 | 375 | 10:14 | |
82. | KAPL Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | 1991 | 317 | M | 59. | 00:46:46 | 374 | 10:21 |
83. | HAUSVATER Karel | Slávia Hradec Králové | 1958 | 83 | MV2 | 4. | 00:46:49 | 373 | 10:24 |
84. | VINTERA Petr | Vyškov | 1975 | 17 | M | 60. | 00:46:52 | 372 | 10:27 |
85. | ZOUHAR Libor | Adidas Brno | 1985 | 46 | M | 61. | 00:46:59 | 371 | 10:34 |
86. | KOCUR Lukáš | Brno | 1977 | 63 | M | 62. | 00:47:04 | 370 | 10:39 |
87. | ŘEMÍNEK Matěj | AC Choceň | 1986 | 315 | M | 63. | 00:47:18 | 369 | 10:53 |
88. | ZELENÝ Pavel | FC Besídka Brno | 1973 | 202 | MV1 | 21. | 00:47:23 | 368 | 10:58 |
89. | MARVÁNEK Ondřej | HO Tesla Brno | 1979 | 66 | M | 64. | 00:47:25 | 367 | 11:00 |
90. | CIBULKA Pavel | Brno | 1964 | 80 | MV2 | 5. | 00:47:26 | 366 | 11:01 |
91. | ŠRUBAŘ Michal | Brno | 1986 | 318 | M | 65. | 00:47:29 | 365 | 11:04 |
92. | LACZO Ján | Levica | 1965 | 323 | MV1 | 22. | 00:47:32 | 364 | 11:07 |
93. | LAPČÍK Michael | Brno | 1988 | 203 | M | 66. | 00:47:37 | 363 | 11:12 |
94. | KOČA Jaroslav | SK Žabovřesky | 1982 | 23 | M | 67. | 00:47:43 | 362 | 11:18 |
95. | TEŠNAR Pavel | AC Moravská Slávia Brno | 1973 | 16 | MV1 | 23. | 00:47:55 | 361 | 11:30 |
96. | ŠTEFANIK Martin | Sokol Přísnotice | 1981 | 19 | M | 68. | 00:47:56 | 360 | 11:31 |
97. | KUNEŠ David | Tišnov | 1974 | 169 | MV1 | 24. | 00:47:58 | 359 | 11:33 |
98. | BÁR Lukáš | Brno | 1974 | 172 | MV1 | 25. | 00:47:59 | 358 | 11:34 |
99. | ŠEVČÍK Kamil | Bučovice | 1978 | 114 | M | 69. | 00:48:06 | 357 | 11:41 |
100. | VRÁNA Filip | Brno | 1976 | 171 | M | 70. | 00:48:07 | 356 | 11:42 |
101. | BERAN Tomáš | Brno | 1980 | 111 | M | 71. | 00:48:12 | 355 | 11:47 |
102. | BUKVAI Miloš | Povážská Bystrica | 1985 | 175 | M | 72. | 00:48:24 | 354 | 11:59 |
103. | NĚMEC Roman | Brno | 1972 | 184 | MV1 | 26. | 00:48:30 | 353 | 12:05 |
104. | JANÁČEK Vladimír | Sk 24 Brno | 1973 | 327 | MV1 | 27. | 00:48:37 | 352 | 12:12 |
105. | SUCHÝ Karel | Náměšť nad Oslavou | 1956 | 68 | MV2 | 6. | 00:48:39 | 351 | 12:14 |
106. | JANČAŘÍK Petr | AAC Brno | 1968 | 25 | MV1 | 28. | 00:48:55 | 350 | 12:30 |
107. | ŠTĚPÁN Vladimír | Moravany | 1971 | 27 | MV1 | 29. | 00:49:00 | 349 | 12:35 |
108. | DYTRT Petr | Moravany | 1976 | 150 | M | 73. | 00:49:15 | 348 | 12:50 |
109. | KRVAY Vojtěch | 1990 | 335 | M | 74. | 00:49:19 | 347 | 12:54 | |
110. | ŠŤASTA Libor | Kuřim | 1966 | 122 | MV1 | 30. | 00:49:27 | 346 | 13:02 |
111. | ROČEK Radim | Brno | 1969 | 15 | MV1 | 31. | 00:49:33 | 345 | 13:08 |
112. | GAUDL Lukáš | 1989 | 313 | M | 75. | 00:49:38 | 344 | 13:13 | |
113. | JANEK Petr | 1969 | 52 | MV1 | 32. | 00:49:39 | 343 | 13:14 | |
114. | URBÁNEK Ivan | Břeclav | 1984 | 145 | M | 76. | 00:49:41 | 342 | 13:16 |
115. | HLADKÝ Jiří | Brno | 1975 | 152 | M | 77. | 00:49:43 | 341 | 13:18 |
116. | BRÁZDA Radek | Tatran Kohoutovice | 1967 | 135 | MV1 | 33. | 00:49:48 | 340 | 13:23 |
117. | BEDNÁŘ Zbyněk | SOKOL Jamné | 1973 | 161 | MV1 | 34. | 00:49:53 | 339 | 13:28 |
118. | SMOLÍK Antonín | Hrušovany u Brna | 1963 | 34 | MV2 | 7. | 00:49:54 | 338 | 13:29 |
119. | MEZERA Pavel | Bílovice nad Svitavou | 1968 | 310 | MV1 | 35. | 00:49:56 | 337 | 13:31 |
120. | UHLIR Dalibor | AT&T | 1980 | 110 | M | 78. | 00:50:05 | 336 | 13:40 |
121. | ČERMÁK Vítězslav | Šlapanice | 1959 | 195 | MV2 | 8. | 00:50:07 | 335 | 13:42 |
122. | MRŮZEK Alexander | VSK Univerzita Brno | 1965 | 199 | MV1 | 36. | 00:50:07 | 334 | 13:42 |
123. | VRÁNEK David | Brno | 1978 | 118 | M | 79. | 00:50:15 | 333 | 13:50 |
124. | NEUPAUER Ján | Brno | 1982 | 311 | M | 80. | 00:50:19 | 332 | 13:54 |
125. | VÁCHAL Petr | Acapulco Team 1973 | 1984 | 339 | M | 81. | 00:50:20 | 331 | 13:55 |
126. | SEDLÁČEK Svatopluk | Brno | 1957 | 204 | MV2 | 9. | 00:50:20 | 330 | 13:55 |
127. | BLECHA Oldřich | 1981 | 154 | M | 82. | 00:50:21 | 329 | 13:56 | |
128. | SIKORA Aleš | AK Kuřim | 1973 | 36 | MV1 | 37. | 00:50:24 | 328 | 13:59 |
129. | BRTNÍK Jiří | Orel Obřany | 1952 | 106 | MV3 | 1. | 00:50:27 | 327 | 14:02 |
130. | VÍTEK Tomáš | MILT TEAM | 1975 | 132 | M | 83. | 00:50:35 | 326 | 14:10 |
131. | ŽDÁNSKÝ Petr | Brno | 1985 | 70 | M | 84. | 00:50:38 | 325 | 14:13 |
132. | MALÍK Lukáš | Viničné Šumice | 1984 | 21 | M | 85. | 00:50:38 | 324 | 14:13 |
133. | SVOBODA Jiří | Brno | 1976 | 186 | M | 86. | 00:50:39 | 323 | 14:14 |
134. | BARTÁK Miroslav | Ski team Mokrá | 1967 | 47 | MV1 | 38. | 00:50:41 | 322 | 14:16 |
135. | ČADEK Martin | Brno | 1957 | 107 | MV2 | 10. | 00:50:42 | 321 | 14:17 |
136. | STRÁNÍK Aleš | Blansko | 1950 | 89 | MV3 | 2. | 00:50:43 | 320 | 14:18 |
137. | MAŇÁSEK Lukáš | Ysott | 1980 | 176 | M | 87. | 00:50:43 | 319 | 14:18 |
138. | MAŠLAŇ Jiří | Brno | 1983 | 56 | M | 88. | 00:50:44 | 318 | 14:19 |
139. | HANZL Vlastimil | VSK Mendelu Brno | 1953 | 155 | MV3 | 3. | 00:50:44 | 317 | 14:19 |
140. | POSPÍCHAL Vladimír | EKOL Brno | 1985 | 168 | M | 89. | 00:50:53 | 316 | 14:28 |
141. | WRONKA Pavel | VHS Brno | 1986 | 136 | M | 90. | 00:50:55 | 315 | 14:30 |
142. | MAREK Jaromír | STS Chvojkovice-Brod | 1964 | 39 | MV2 | 11. | 00:50:58 | 314 | 14:33 |
143. | TELECKÝ Luděk | SK Skol Brno | 1974 | 306 | MV1 | 39. | 00:50:59 | 313 | 14:34 |
144. | PALAŠ Zdeněk | Valtice | 1961 | 189 | MV2 | 12. | 00:51:01 | 312 | 14:36 |
145. | DVOŘÁK Martin | Žabovřesky Brno | 1984 | 82 | M | 91. | 00:51:05 | 311 | 14:40 |
146. | VŠETEČKOVÁ Pavla | Brno | 1975 | 131 | XZ | 1. | 00:51:10 | 0 | 14:45 |
147. | KOCMÁNEK Ladislav | 1990 | 164 | M | 92. | 00:51:14 | 310 | 14:49 | |
148. | BRÜCKNER Tomáš | 1983 | 334 | M | 93. | 00:51:15 | 309 | 14:50 | |
149. | BARÁK Martin | Bučovice | 1980 | 113 | M | 94. | 00:51:24 | 308 | 14:59 |
150. | DVOŘÁK Vojtěch | Brno | 1974 | 54 | MV1 | 40. | 00:51:32 | 307 | 15:07 |
151. | CHROMÝ Bořivoj | Tišnov | 1953 | 101 | MV3 | 4. | 00:51:40 | 306 | 15:15 |
152. | LEDVINA Petr | Pampeliška Olomouc | 1973 | 84 | MV1 | 41. | 00:51:43 | 305 | 15:18 |
153. | DURNA Vojtěch | Lodní sporty Brno | 1977 | 166 | M | 95. | 00:51:56 | 304 | 15:31 |
154. | VYMAZAL Jiří | Rájec | 1974 | 180 | MV1 | 42. | 00:52:05 | 303 | 15:40 |
155. | KUNZ Kamil | BDO | 1978 | 337 | M | 96. | 00:52:14 | 302 | 15:49 |
156. | KALAŠ Rudolf | Boskovice | 1971 | 324 | MV1 | 43. | 00:52:28 | 301 | 16:03 |
157. | TECL Jan | Troubsko | 1958 | 348 | MV2 | 13. | 00:52:37 | 300 | 16:12 |
158. | ŽÁK Jan | Vltava FUND | 1972 | 37 | MV1 | 44. | 00:52:37 | 299 | 16:12 |
159. | HANÁK Albín | AS Moravská Slávia Brno | 1951 | 74 | MV3 | 5. | 00:52:48 | 298 | 16:23 |
160. | ŠŇUPÁREK Martin | PELLS MTBO Team | 1971 | 190 | MV1 | 45. | 00:52:56 | 297 | 16:31 |
161. | VOREL Petr | Brno | 1986 | 69 | M | 97. | 00:53:00 | 296 | 16:35 |
162. | KUNC Josef | LRS Vyškov | 1960 | 30 | MV2 | 14. | 00:53:02 | 295 | 16:37 |
163. | DVOŘÁK Pavel | Team PaK | 1987 | 174 | M | 98. | 00:53:13 | 294 | 16:48 |
164. | DVOŘÁK David | Brno | 1976 | 127 | M | 99. | 00:53:19 | 293 | 16:54 |
165. | SLÁMA Richard | BVV MTB Brno | 1962 | 304 | MV2 | 15. | 00:53:27 | 292 | 17:02 |
166. | TYLEČEK Pavel | Jundrov | 1973 | 170 | MV1 | 46. | 00:53:29 | 291 | 17:04 |
167. | SLÍVA Dalibor | 1977 | 187 | M | 100. | 00:53:36 | 290 | 17:11 | |
168. | GLIER Miroslav | Doubravník | 1949 | 316 | MV3 | 6. | 00:53:42 | 289 | 17:17 |
169. | ŠRÁMEK Pavel | Vysoké Popovice | 1983 | 158 | M | 101. | 00:53:49 | 288 | 17:24 |
170. | KRESTA Roman | Zetor Brno | 1965 | 95 | MV1 | 47. | 00:53:54 | 287 | 17:29 |
171. | BŘEZINA Aleš | Brno | 1962 | 125 | MV2 | 16. | 00:53:54 | 286 | 17:29 |
172. | NOVOTNÝ Libor | Kuřim | 1961 | 100 | MV2 | 17. | 00:53:56 | 285 | 17:31 |
173. | ČÍŽEK Petr | OB Adamov | 1971 | 49 | MV1 | 48. | 00:54:11 | 284 | 17:46 |
174. | DURNA Pavel | Brno | 1983 | 105 | M | 102. | 00:54:15 | 283 | 17:50 |
175. | ZÁKOSTELSKÝ Jan | Předměřice nad Labem | 1973 | 331 | MV1 | 49. | 00:54:26 | 282 | 18:01 |
176. | DANĚK Petr | VHS Brno | 1964 | 194 | MV2 | 18. | 00:54:30 | 281 | 18:05 |
177. | ŠPERKA Oldřich | Jedovnice | 1956 | 91 | MV2 | 19. | 00:54:36 | 280 | 18:11 |
178. | HUBÁČEK Michal | Tišnov Bikers | 1984 | 151 | M | 103. | 00:54:40 | 279 | 18:15 |
179. | MARČÍK Petr | AC Moravská Slávia Brno | 1972 | 18 | MV1 | 50. | 00:54:43 | 278 | 18:18 |
180. | SLÁMA Jiří | Automedia | 1960 | 141 | MV2 | 20. | 00:54:47 | 277 | 18:22 |
181. | ODVÁŘKA Libor | 1971 | 22 | MV1 | 51. | 00:54:51 | 276 | 18:26 | |
182. | BOHÁČ Jiří | (CZ) Brno | 1954 | 78 | MV3 | 7. | 00:54:56 | 275 | 18:31 |
183. | SKOTÁK Jiří | SC Ráječko | 1964 | 330 | MV2 | 21. | 00:55:01 | 274 | 18:36 |
184. | JURŮJ Daniel | Brno | 1973 | 79 | MV1 | 52. | 00:55:02 | 273 | 18:37 |
185. | VOLAVÝ Vladimír | Fit online | 1955 | 92 | MV2 | 22. | 00:55:05 | 272 | 18:40 |
186. | BŘEZA Miroslav | Brno | 1959 | 41 | MV2 | 23. | 00:55:09 | 271 | 18:44 |
187. | VARMUŽA Ivan | Running Relatives Liberec | 1961 | 350 | MV2 | 24. | 00:55:09 | 270 | 18:44 |
188. | ŠLEZINGER Radek | Ostrovačice | 1981 | 347 | M | 104. | 00:55:11 | 269 | 18:46 |
189. | NEUPAUER Filip | Brno | 1992 | 312 | M | 105. | 00:55:33 | 268 | 19:08 |
190. | VRAŠTIL Miroslav | Olomouc | 1951 | 325 | MV3 | 8. | 00:55:37 | 267 | 19:12 |
191. | VESELÝ Karel | Brno | 1970 | 183 | MV1 | 53. | 00:55:45 | 266 | 19:20 |
192. | ŽENKA Ondřej | Brno | 1982 | 58 | M | 106. | 00:55:54 | 265 | 19:29 |
193. | LEDVINOVÁ Jana | Pampeliška Olomouc | 1982 | 206 | XZ | 2. | 00:56:12 | 0 | 19:47 |
194. | MACHÁČEK Martin | Javůrek | 1955 | 345 | MV2 | 25. | 00:56:25 | 264 | 20:00 |
195. | KADLEC Martin | Brno – Kohoutovice | 1978 | 153 | M | 107. | 00:56:37 | 263 | 20:12 |
196. | BAYER Miloš | ASK TT – SKI Blansko | 1947 | 33 | MV3 | 9. | 00:56:58 | 262 | 20:33 |
197. | SKOČOVSKÝ Roman | Velatice | 1963 | 59 | MV2 | 26. | 00:57:08 | 261 | 20:43 |
198. | ŠEPLAVÝ Martin | Brno | 1979 | 96 | M | 108. | 00:57:13 | 260 | 20:48 |
199. | HROMÁDKA Jaroslav | 1976 | 149 | M | 109. | 00:57:18 | 259 | 20:53 | |
200. | USTOHAL Karel | Zelene Rosice | 1977 | 178 | M | 110. | 00:57:19 | 258 | 20:54 |
201. | CRHÁK Luděk | MSD Brno | 1959 | 112 | MV2 | 27. | 00:57:23 | 257 | 20:58 |
202. | ŠMERDA Miroslav | Viničné Šumice | 1952 | 140 | MV3 | 10. | 00:57:41 | 256 | 21:16 |
203. | ŠIMEK Štefan | ZOD Němčice nad Hanou | 1956 | 129 | MV2 | 28. | 00:57:44 | 255 | 21:19 |
204. | ŽÁK Jaroslav | Nezávislí Modřice | 1965 | 336 | MV1 | 54. | 00:57:49 | 254 | 21:24 |
205. | JIRÁSEK Vladimír | Prdlavka SSSR Modřice | 1953 | 38 | MV3 | 11. | 00:57:58 | 253 | 21:33 |
206. | DANĚK Milan | Horizont Kola Novák Blansko | 1962 | 200 | MV2 | 29. | 00:58:01 | 252 | 21:36 |
207. | SVAČINOVÁ Blažena | Pampeliška Olomouc | 1952 | 93 | XZ | 3. | 00:58:04 | 0 | 21:39 |
208. | ORTH Milan | IRISH PUB Břeclav | 1961 | 97 | MV2 | 30. | 00:58:30 | 251 | 22:05 |
209. | SPONAR Jan | Tesla Brno | 1950 | 20 | MV3 | 12. | 00:58:31 | 250 | 22:06 |
210. | FRÁŇA Pavel | Brno | 1959 | 104 | MV2 | 31. | 00:58:40 | 249 | 22:15 |
211. | JASKULKA Martin | Kuřim | 1968 | 123 | MV1 | 55. | 00:58:54 | 248 | 22:29 |
212. | MOKRÝ Pavel | Brno | 1968 | 102 | MV1 | 56. | 00:59:01 | 247 | 22:36 |
213. | DOJIVA Radomil | BLACK ICE BRNO | 1966 | 146 | MV1 | 57. | 00:59:13 | 246 | 22:48 |
214. | KRIEG Petr | BMT Brno | 1949 | 162 | MV3 | 13. | 00:59:25 | 245 | 23:00 |
215. | KONEČNÝ Jaroslav | Popůvky | 1969 | 343 | MV1 | 58. | 00:59:50 | 244 | 23:25 |
216. | BEDNÁŘ Josef | Acapulco Team 1973 | 1985 | 340 | M | 111. | 01:00:10 | 243 | 23:45 |
217. | FRÝZA Tomáš | Brno | 1977 | 328 | M | 112. | 01:00:12 | 242 | 23:47 |
218. | ZELENÁK Peter | Chorvátsky Grob | 1972 | 305 | MV1 | 59. | 01:00:15 | 241 | 23:50 |
219. | SVAČINA Karel | Pampeliška Olomouc | 1952 | 94 | MV3 | 14. | 01:00:20 | 240 | 23:55 |
220. | NOVOTNÝ Jan | Modřice | 1954 | 160 | MV3 | 15. | 01:00:43 | 239 | 24:18 |
221. | RICHTER Martin | 1972 | 57 | MV1 | 60. | 01:01:41 | 238 | 25:16 | |
222. | VOSTREJŠ Radek | Nezávislí Modřice | 1961 | 157 | MV2 | 32. | 01:02:02 | 237 | 25:37 |
223. | SAJDL Ondřej | 1978 | 185 | M | 113. | 01:02:17 | 236 | 25:52 | |
224. | TŘÍSKA Roman | Brno | 1956 | 72 | MV2 | 33. | 01:02:18 | 235 | 25:53 |
225. | VLASÁK Petr | Šaratice | 1960 | 320 | MV2 | 34. | 01:02:46 | 234 | 26:21 |
226. | KAČER Jindřich | Individuální | 1977 | 61 | M | 114. | 01:02:49 | 233 | 26:24 |
227. | LENHART David | Brno | 1979 | 126 | M | 115. | 01:02:53 | 232 | 26:28 |
228. | KREJČIŘÍKOVÁ Kateřina | Svatá Kateřina | 1972 | 90 | XZ | 4. | 01:02:57 | 0 | 26:32 |
229. | VYROUBAL Michal | 1968 | 344 | MV1 | 61. | 01:03:00 | 231 | 26:35 | |
230. | ŠMERDOVÁ Tereza | Viničné Šumice | 1993 | 333 | XZ | 5. | 01:03:06 | 0 | 26:41 |
231. | BUDINSKÁ Hana | MORAVSKÁ SLAVIA Brno | 1960 | 115 | XZ | 6. | 01:03:13 | 0 | 26:48 |
232. | ŠTRAJT Jiří | Město Rájec | 1944 | 43 | MV3 | 16. | 01:03:22 | 230 | 26:57 |
233. | KOPEČEK Ivan | MORAVSKÁ SLAVIA Brno | 1949 | 116 | MV3 | 17. | 01:04:25 | 229 | 28:00 |
234. | PELC Vít | OZZY Brno | 1967 | 342 | MV1 | 62. | 01:04:51 | 228 | 28:26 |
235. | ČERNÁ Andrea | Viničné Šumice | 1991 | 332 | XZ | 7. | 01:06:00 | 0 | 29:35 |
236. | POLÁK Stanislav | 1956 | 181 | MV2 | 35. | 01:09:11 | 227 | 32:46 | |
