Výsledky náboru 31.8.2015

Sekce: Výsledky SpS ·

  Příjmení a jméno Ročník 50m dálka medoš raketky přek. Dr. 400m
1. Porhaim Matias 2009 11,7 128 190 500 16,5 2:02
2. Dedek Andrej 2010 11,6 112 130 0 16,3 2:15
3. Betsa David 2009 11,6 97 140 300 25,9 2:01
4. Švandová Nikola 2009 11,8 110 150 300 16,7 2:18

 

2009-2008

  Příjmení a jméno Ročník 50m dálka medoš raketky přek. Dr. 400m
1. Horák Tomáš 2009 8,8 153 300 1000 12,2 1:32
2. Liška Michael 2009 10,2 147 290 600 15,5 1:47
3. Lužová Marianna 2008 9,5 129 220 400 16,7 1:54
4. Melicharová Tereza 2008 9,5 130 210 200 19,1 1:51
5. Nováková Martina 2008 10,6 130 190 400 18,6 1:49
6. Hrkalová Hana 2008 10,4 132 210 200 16,9 2:17
7. Zeman Matyáš 2009 11,9 134 130 500 17,0 2:12
8. Kocourová Eliška 2009 10,8 109 200 100 30,3 1:59
8. Procházka Jan 2009 11,4 119 190 500 18,8 2:13
9. Součková Alexandra 2008 12,6 101 160 500 22,3 2:00
10. Hrůza Ondřej 2009 12,4 94 170 100 20,6 2:18

 

2007

  Příjmení a jméno Ročník 50m dálka medoš raketky přek. Dr. 400m
1. Potúček Igor 2007 8,6 160 310 500 14,2 1:39
2. Axmann Tomáš 2007 9,3 157 270 400 14,1 1:43
3. Hanák Lukáš 2007 9,6 149 290 300 14,4 1:42
4. Bolfová Nela 2007 9,7 147 260 300 15,5 1:38
5. Doležal Petr 2007 10,7 136 260 600 14,3 2:21
6. Lišková Lucie 2007 9,8 133 270 400 15,7 1:43

 

2006

  Příjmení a jméno Ročník 50m dálka medoš raketky přek. Dr. 400m
1. Král Jakub 2006 7,9 185 430 1000 13,3 1:19
1. Sedlecký Martin 2006 8,5 193 510 600 12,1 1:25
2. Kedziorová Nela 2006 8,6 180 350 600 12,4 1:37
3. Vranková Barbora 2006 8,6 163 270 300 13,6 1:25
4. Schnirchová Kateřina 2006 8,1 139 360 300 13,9 1:39
5. Šimonovský Filip 2006 9,6 156 300 500 14,2 1:39
6. Štěpánková Emma 2006 9,4 144 290 300 14,3 1:35
7. Brabec Matěj 2006 8,0 145 280 300 16,1 1:39
8. Hložek Tobias 2006 9,8 140 320 300 14,9 2:30
9. Hrůzová Hana 2006 10,2 154 240 300 14,2 2:03
10. Kocourková Eliška 2006 9,9 139 300 400 15,3 1:42

 

2005

  Příjmení a jméno Ročník 50m dálka medoš raketky přek. Dr. 400m
1. Polan Robert 2005 8,7 165 430 800 13,4 1:47
1. Vedralová Barbora 2005 8,4 178 390 300 14,5 1:43
2. Pšeja Samuel 2005 8,7 130 500 300 13,4 1:47
3. Chovancová Veronika 2005 9,0 158 370 0 13,9 1:37
4. Beer Matyáš 2005 9,1 147 330 300 14,9 1:33
5. Hospodar Eduard 2005 10,1 115 410 500 16,2 2:00
6. Hanák Martin 2005 9,5 167 310 0 13,2 DNF

 

2004

  Příjmení a jméno Ročník 50m dálka medoš raketky přek. Dr. 400m
1. Švejnoha jakub 2003 8,5 180 510 300 12,3 1:34
2. Hrouzek Zdeněk 2004 8,1 171 490 100 13,2 1:28
3. Lugošová Kristýna 2004 9,1 172 460 200 14,9 1:55
4. Bodečková Barbora 2004 9,4 158 440 400 15,8 1:56

 

1999-2001

  Příjmení a jméno Ročník 50m dálka medoš raketky přek. Dr. 400m
1. Kristek Lukáš 1999 6,5 254 850 700 12,4 1:14
2. Hanák Filip 2000 6,9 233 960 300 12,9 1:13
3. Prchalová Adéla 2001 8,1 198 530 200 13,0 DNS

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card