European kids athletics games 2013
Sekce: Výsledky SpS ·
Výsledky našich závodníků na EKAG 2013
Pořadí v běhu | St.č. | Jméno | Ročník | Výkon | Celkové pořadí v kategorii |
60 Metres 2002 Boys / 61 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
2 | 25 | PUNČOCHÁŘ LUKÁŠ | 2002 | 08.71 | 2 |
2 | 20 | MATĚJÍČEK VOJTĚCH | 2002 | 09.13 | 9 |
1 | 3 | DOLEŽAL JAKUB | 2003 | 09.64 | 20 |
Finále A | |||||
2 | 25 | PUNČOCHÁŘ LUKÁŠ | 2002 | 08.42 | 2 |
Finále B | |||||
1 | 20 | MATĚJÍČEK VOJTĚCH | 2002 | 09.03 | 6 |
60 Metres 2001 Boys / 52 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
2 | 22 | OPPELT TOMÁŠ | 2001 | 08.89 | 9 |
Finále B | |||||
3 | 22 | OPPELT TOMÁŠ | 2001 | 08.82 | 11 |
60 Metres 2000 Boys / 73 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
3 | 7 | HABR LUKÁŠ | 2000 | 08.61 | 22 |
1 | 11 | HLADKÝ ADAM | 2000 | 09.30 | 56 |
60 Metres 1998 Boys / 62 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
7 | 31 | VOJTEK MATOUŠ | 1998 | 07.56 | 7 |
Finále A | |||||
6 | 31 | VOJTEK MATOUŠ | 1998 | 07.59 | 6 |
60 Metres 2002 Girls / 101 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
1 | 21 | MATULOVÁ LENKA | 2002 | 09.32 | 3 |
4 | 14 | KALOVSKÁ VIKTORIE | 2002 | 09.50 | 5 |
Finále A | |||||
3 | 14 | KALOVSKÁ VIKTORIE | 2002 | 09.05 | 3 |
4 | 21 | MATULOVÁ LENKA | 2002 | 09.21 | 4 |
60 Metres 2001 Girls / 77 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
1 | 16 | KOLÁČKOVÁ ADÉLA | 2001 | 09.14 | 23 |
5 | 4 | DOLEŽALOVÁ MARIE | 2001 | 09.49 | 44 |
5 | 24 | PROCHOVÁ BARBORA | 2001 | 09.91 | 64 |
6 | 28 | SEDLÁKOVÁ VENDULA | 2001 | 10.33 | 73 |
60 Metres 2000 Girls / 71 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
6 | 1 | BENEŠOVÁ KATEŘINA | 2000 | 08.75 | 12 |
1 | 9 | HAVELKOVÁ KRISTÝNA | 2000 | 09.26 | 44 |
6 | 6 | GULDOVÁ KLÁRA | 2000 | 09.30 | 50 |
Finále B | |||||
2 | 1 | BENEŠOVÁ KATEŘINA | 2000 | 08.73 | 10 |
60 Metres 1999 Girls / 91 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
7 | 13 | JEŘÁBKOVÁ ALŽBĚTA | 1999 | 08.59 | 22 |
4 | 29 | SLANÁ MARIE | 1999 | 09.06 | 55 |
4 | 12 | JANÁKOVÁ KRISTÝNA | 1999 | 09.32 | 70 |
6 | 27 | ROČKOVÁ KAROLÍNA | 1999 | 09.44 | 79 |
7 | 10 | HEŘMÁNKOVÁ KRISTÝNA | 1999 | 09.53 | 86 |
6 | 19 | MARČÍKOVÁ LENKA | 1999 | 09.60 | 87 |
60 Metres 1998 Girls / 52 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
2 | 18 | MACHOVÁ DENISA | 1998 | 09.29 | 49 |
3 | 30 | SUROVCOVÁ KAMILA | 1998 | 09.58 | 51 |
150 Metres 2000 Boys / 57 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
6 | 11 | HLADKÝ ADAM | 2000 | 22.97 | 43 |
150 Metres 2000 Girls / 60 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
3 | 1 | BENEŠOVÁ KATEŘINA | 2000 | 20.83 | 3 |
4 | 23 | PIŠTĚKOVÁ ANETA | 2000 | 24.70 | 58 |
Finále | |||||
5 | 1 | BENEŠOVÁ KATEŘINA | 2000 | 20.52 | 5 |
300 Metres 1998 Boys / 41 závodníků | |||||
3 | 31 | VOJTEK MATOUŠ | 1998 | 36.74 | 3 |
1 | 15 | KLAŠKA DOMINIK | 1998 | 41.50 | 19 |
5 | 26 | RICHTER JAKUB | 1998 | 42.15 | 25 |
300 Metres 1999 Girls / 49 závodníků | |||||
6 | 27 | ROČKOVÁ KAROLÍNA | 1999 | 47.62 | 26 |
7 | 29 | SLANÁ MARIE | 1999 | 48.97 | 36 |
300 Metres 1998 Girls / 43 závodníků | |||||
6 | 18 | MACHOVÁ DENISA | 1998 | 49.77 | 40 |
600 Metres 2002 Boys / 45 závodníků | |||||
2 | 3 | DOLEŽAL JAKUB | 2003 | 2:04.62 | 21 |
6 | 20 | MATĚJÍČEK VOJTĚCH | 2002 | 2:06.59 | 23 |
600 Metres 2002 Girls / 71 závodníků | |||||
1 | 14 | KALOVSKÁ VIKTORIE | 2002 | 2:01.22 | 12 |
3 | 21 | MATULOVÁ LENKA | 2002 | 2:08.42 | 29 |
800 Metres 2000 Boys / 33 závodníků | |||||
10 | 11 | HLADKÝ ADAM | 2000 | 2:32.24 | 13 |
800 Metres 2001 Girls / 34 závodníků | |||||
1 | 16 | KOLÁČKOVÁ ADÉLA | 2001 | 2:41.30 | 7 |
6 | 24 | PROCHOVÁ BARBORA | 2001 | 2:51.80 | 14 |
8 | 28 | SEDLÁKOVÁ VENDULA | 1 | 2:58.90 | 25 |
800 Metres 2000 Girls / 23 závodníků | |||||
1 | 9 | HAVELKOVÁ KRISTÝNA | 2000 | 2:41.04 | 9 |
6 | 6 | GULDOVÁ KLÁRA | 2000 | 2:52.37 | 16 |
1500 Metres 1998 Boys / 25 závodníků | |||||
4 | 15 | KLAŠKA DOMINIK | 1998 | 4:49.80 | 14 |
7 | 26 | RICHTER JAKUB | 1998 | 5:03.67 | 18 |
1500 Metres 1999 Girls / 25 závodníků | |||||
9 | 5 | FREIBERGEROVÁ ELIŠKA | 1999 | 5:15.65 | 9 |
100 m Hurdles 1999 Girls / 26 závodníků | |||||
Rozběhy | |||||
3 | 10 | HEŘMÁNKOVÁ KRISTÝNA | 1999 | 19.68 | 20 |
6 | 19 | MARČÍKOVÁ LENKA | 1999 | 22.16 | 25 |
Long Jump 2002 Boys Qualifications / 57 závodníků | |||||
3 | 25 | PUNČOCHÁŘ LUKÁŠ | 2002 | 4.41 | 3 |
Finále | |||||
3 | 25 | PUNČOCHÁŘ LUKÁŠ | 2002 | 4.40 | 3 |
Long Jump 2000 Boys Qualifications / 58 závodníků | |||||
29 | 7 | HABR LUKÁŠ | 2000 | 1.61 | 58 |
Long Jump 2002 Girls Qualifications / 100 závodníků | |||||
20 | 14 | KALOVSKÁ VIKTORIE | 2002 | 3.55 | 23 |
20 | 21 | MATULOVÁ LENKA | 2002 | 3.20 | 55 |
Long Jump 2001 Girls Qualifications / 67 závodníků | |||||
2 | 4 | DOLEŽALOVÁ MARIE | 2001 | 4.00 | 14 |
Long Jump 1999 Girls Qualifications / 65 závodníků | |||||
22 | 10 | HEŘMÁNKOVÁ KRISTÝNA | 1999 | 4.37 | 25 |
22 | 19 | MARČÍKOVÁ LENKA | 1999 | 3.73 | 53 |
Long Jump 1998 Girls Qualifications / 41 závodníků | |||||
12 | 18 | MACHOVÁ DENISA | 1998 | 4.11 | 32 |
12 | 30 | SUROVCOVÁ KAMILA | 1998 | 3.96 | 37 |
Cricket Ball Throw 2002 Boys Qualifications / 48 závodníků | |||||
19 | 3 | DOLEŽAL JAKUB | 2003 | 32.32 | 19 |
Cricket Ball Throw 2001 Boys Qualifications / 30 závodníků | |||||
1 | 22 | OPPELT TOMÁŠ | 2001 | 50.31 | 1 |
Finále | |||||
1 | 22 | OPPELT TOMÁŠ | 2001 | 57.11 | 1 |
Cricket Ball Throw 2001 Girls Qualifications / 38 závodníků | |||||
10 | 4 | DOLEŽALOVÁ MARIE | 2001 | 39.03 | 10 |
Cricket Ball Throw 2000 Girls Qualifications / 32 závodníků | |||||
30 | 23 | PIŠTĚKOVÁ ANETA | 2000 | 23.31 | 30 |
Shot Put 3kg 1999 Girls Final / 25 závodníků | |||||
23 | 12 | JANÁKOVÁ KRISTÝNA | 1999 | 06.62 | 23 |
4 x 60 Metres Relay 2000 Boys / 20 štafet | |||||
4 | A | Hladký, Oppelt, Punčochář, Matějíček | 34.42 | 9 | |
4 x 60 Metres Relay 2000 Girls / 33 štafet | |||||
2 | A | Havelková, Guldová, Benešová, Koláčková | 34.67 | 7 | |
6 | B | Prochová, Doležalová, Sedláková, Kalovská | 37.76 | 26 | |
4 x 60 Metres Relay 1998 Girls / 35 štafet | |||||
3 | A | Machová, Jeřábková, Slaná, Heřmánková | 32.80 | 17 | |
6 | B | Freibergerová, Ročková, Marčíková, Janáková | 35.46 | 32 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.