Výsledky atletek Moravské Slavie Brno v roce 2025 stav k 19.1.2025
ŽENY
50 m
7,23 6b2 Kateřina Vaňatková 18.07.91 – 15.01. – Wien
60 m
8,36 ms Ema Švachová 25.02.05 – 11.01. – Ostrava
8,48 7b3 Kateřina Vaňatková 18.07.91 – 15.01. – Wien
9,07 7 C Klára Fejfušová 09.09.05 – 04.01. – Ostrava
150 m
20,50 3 N Ema Švachová 25.02.05 – 04.01. – Ostrava
20,80 1 L Klára Fejfušová 09.09.05 – 04.01. – Ostrava
200 m
28,62 ms Ema Švachová 25.02.05 – 11.01. – Ostrava
600 m
1:33,31 2 A Hana Kielarová 05.11.03 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
800 m
2:20,52 4 Zuzana Smejkalová 22.07.03 – 06.01. – Praha
1 míle – 1 609,34 m
5:27,26 2 Karolína Šípková 28.05.04 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
3 000 m
10:39,16 ms Karolína Šípková 28.05.04 – 19.01. – Praha
JUNIORKY /18-19 let/
300 m
47,96 5 E Hana Zmeškalová 26.09.07 – 04.01. – Ostrava
400 m
1:06,22 1 C Hana Zmeškalová 26.09.07 – 19.01. – Ostrava
600 m
1:52,15 9 C Hana Zmeškalová 26.09.07 – 04.01. – Ostrava
DOROSTENKY /16-17 let/
60 m
8,07 ms Barbora Brožová 14.07.08 – 11.01. – Ostrava
8,71 ms Matylda Šmikmátorová 30.07.09 – 11.01. – Ostrava
8,81 8 D Barbora Karaffová 02.10.09 – 04.01. – Ostrava
9,09 2 H Natálie Honzíková 12.09.09 – 04.01. – Ostrava
150 m
19,92 2 P Leontýna Eliášová 05.02.09 – 04.01. – Ostrava
20,67 2 I Sofie Polášková 18.11.08 – 04.01. – Ostrava
20,75 2 N Tereza Karbanová 24.01.08 – 04.01. – Ostrava
22,39 5 A Lucie Hradílková 09.11.09 – 04.01. – Ostrava
22,61 3 C Petra Dobešová 18.07.08 – 04.01. – Ostrava
200 m
28,70 ms Matylda Šmikmátorová 30.07.09 – 11.01. – Ostrava
29,26 ms Stela Knoblochová 12.07.09 – 11.01. – Ostrava
29,31 ms Johana Šlégrová 03.08.08 – 11.01. – Ostrava
29,89 ms Pavlína Lísková 21.02.09 – 11.01. – Ostrava
300 m
42,65 5 H Sofie Polášková 18.11.08 – 04.01. – Ostrava
42,80 3 G Ema Fialová 11.02.08 – 04.01. – Ostrava
46,49 4 F Tereza Karbanová 24.01.08 – 04.01. – Ostrava
47,03 6 D Ellen Ondrušková 04.09.09 – 04.01. – Ostrava
47,89 5 A Barbora Uhříková 01.04.08 – 04.01. – Ostrava
400 m
59,45 ms Sofie Polášková 18.11.08 – 11.01. – Ostrava
1:05,78 ms Tereza Karbanová 24.01.08 – 11.01. – Ostrava
600 m
1:35,78 6 A Ema Fialová 11.02.08 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
1:45,62 6 C Ellen Ondrušková 04.09.09 – 04.01. – Ostrava
1:52,24 4 D Barbora Uhříková 01.04.08 – 04.01. – Ostrava
1:57,58 7 D Lucie Hradílková 09.11.09 – 04.01. – Ostrava
2:02,41 9 D Petra Dobešová 18.07.08 – 04.01. – Ostrava
800 m
2:19,25 ms Ema Fialová 11.02.08 – 11.01. – Ostrava
2:28,03 ms Ellen Ondrušková 04.09.09 – 11.01. – Ostrava
2:34,85 3 B Barbora Uhříková 01.04.08 – 19.01. – Ostrava
2:45,32 5 C Martina Nováková 17.09.08 – 19.01. – Ostrava
2:53,47 7 B Petra Dobešová 18.07.08 – 19.01. – Ostrava
2:55,09 8 B Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
3:12,23 9 A Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
1 500 m
5:47,22 6 B Natálie Honzíková 12.09.09 – 19.01. – Ostrava
5:59,47 7 B Lucie Hradílková 09.11.09 – 19.01. – Ostrava
1 míle – 1 609,34 m
6:10,90 7 Natálie Honzíková 12.09.09 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
3 000 m
11:46,82 ms Pavlína Suchá 23.03.08 – 11.01. – Ostrava
60 m překážek
8,70 1 A Kateřina Stroblová 21.12.09 – 04.01. – Ostrava
8,75 ms Barbora Brožová 14.07.08 – 11.01. – Ostrava
9,24 4 A Leontýna Eliášová 05.02.09 – 04.01. – Ostrava
10,28 ms Kateřina Mašínská 03.09.09 – 11.01. – Ostrava
10,81 5 C Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
Dálka
492 8 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
479 ms Karolína Lamačová 06.02.09 – 11.01. – Ostrava
475 12 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
447 ms Kateřina Mašínská 03.09.09 – 11.01. – Ostrava
435 15 Barbora Karaffová 02.10.09 – 04.01. – Ostrava
Výška
160 4 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
148 10 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
139 19 Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
Koule 3 kg
9,01 11 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
8,93 12 Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
7,47 21 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
Pětiboj (60 m přek. -výška-koule 3 kg-dálka-800 m)
3 046 6 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
/9,70-148-8,93-475-2:20,16/
2 973 8 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
/8,70-160-9,01-492-3:12,23/
2 375 15 Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
/10,81-139-7,47-452-2:55,09/
STARŠÍ ŽÁKYNĚ /14-15 let/
50 m
7,07 2 A Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
7,08 1 B Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
7,25 1 L Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
7,31 2 Ch Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
7,34 1 M Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
7,42 1 I Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
7,44 3 N Marina Hajnovičová 12.05.10 – 12.01. – Brno
7,46 2 C Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
7,59 2 I Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
7,68 1 K Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
7,71 2 K Kristýna Vaverová 11.08.10 – 12.01. – Brno
7,73 2 D Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
7,76 2 L Veronika Anemari Křížová 30.07.11 – 12.01. – Brno
7,79 3 G Emma Boďová 03.06.10 – 12.01. – Brno
7,80 2 M Veronika Honzíková 17.06.11 – 12.01. – Brno
7,92 3 D Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
8,15 3 J Nela Sedláčková 14.02.10 – 12.01. – Brno
800 m
2:33,70 1 A Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
2:42,75 7 B Victoria Šauerová 17.05.10 – 19.01. – Ostrava
2:50,64 1 C Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
2:58,41 2 D Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
3:09,20 4 C Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
50 m překážek
8,14 1 K Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
8,23 1 G Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
8,33 2 G Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
9,09 2 E Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
9,32 2 I Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
9,57 1 F Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
9,59 2 F Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
9,68 4 H Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
10,10 3 F Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
10,21 4 I Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
10,31 4 G Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
60 m překážek
9,73 1 B Victoria Šauerová 17.05.10 – 19.01. – Ostrava
10,70 3 E Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
11,01 4 F Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
11,36 4 E Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
11,70 6 F Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
Výška
157 2 Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
142 5 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
142 7 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
118 22 B Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
118 23 B Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
Dálka
532 1 Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno-klubovní rekord
469 8 Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
460 11 Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
440 17 Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
431 21 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
427 8 B Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
423 22 Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
410 25 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
404 28 Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
396 30 Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
392 31 Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
Koule 3 kg
7,74 12 Victoria Šauerová 17.05.10 – 19.01. – Ostrava
7,34 17 Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
6,89 26 Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
6,46 31 Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
5,89 40 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
Hod plným míčem 1 kg
12,70 3 Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
11,40 10 Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
11,25 13 Sophie Fremelová 30.12.10 – 12.01. – Brno
11,00 15 Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
10,70 17 Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
10,65 18 Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
10,30 20 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
9,80 23 Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
9,40 28 Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
8,30 37 Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
7,95 40 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
6,35 47 Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
Pětiboj (60 m přek. -výška-koule 3 kg-dálka-800 m)
2 937 2 Victoria Šauerová 17.05.10 – 19.01. – Ostrava
/9,73-157-7,74-496-2:42,75/
2 188 22 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
/11,36-139-5,89-395-2:33,70/
1 838 33 Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
/11,01-118-6,89-402-2:58,41/
1 716 34 Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
/10,70-0-6,46-427-2:50,64/
1 575 38 Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
/11,70-118-7,34-357-3:09,20/
Čtyřboj (50 m-50 m přek.-plný míč 1 kg-dálka)
2 814 Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
/7,31-8,33-12,70-532/
2 520 Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
/7,42-8,14-10,70-469)
2 418 Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
/7,15-8,23-9,80-423)
2 129 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
/7,12-9,09-7,95-31)
2 073 Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
/7,46-9,32-10,65-4,04)
1 971 Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
/7,25-9,57-8,30-416)
1 952 Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
/7,59-10,31-11,00-440)
1 919 Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
/7,34-9,59-6,35-460)
1 882 Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
/7,68-10,10-11,40-3,96)
1 846 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
/7,92-9,68-10,30-410)
1 708 Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
/7,73-10,21-9,40-392)
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ /12-13 let/
50 m
7,46 2 B Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
7,57 2 E Ema Bergmanová 21.02.12 – 12.01. – Brno
7,77 2 G Kateřina Kopečná 04.04.12 – 12.01. – Brno
8,09 4 F Beáta Kadlečková 23.05.12 – 12.01. – Brno
8,13 1 H Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
8,37 2 D Nela Pecenová 25.03.13 – 12.01. – Brno
8,58 3 D Emma Holešovská 18.08.13 – 12.01. – Brno
60 m
8,88 1 A Ema Bergmanová 21.02.12 – 17.01. – Brno
9,18 2 A Kateřina Kopečná 04.04.12 – 17.01. – Brno
9,31 1 B Tereza Hanáková 13.06.13 – 17.01. – Brno
9,56 2 B Beáta Kadlečková 23.05.12 – 17.01. – Brno
9,63 1 F Anna Jílková 03.02.12 – 17.01. – Brno
9,77 2 C Elena Fialková 18.10.12 – 17.01. – Brno
10,03 1 D Nela Pecenová 25.03.13 – 17.01. – Brno
10,27 1 F Ella Benčíková 13 – 17.01. – Brno
10,39 2 D Rozálie Kaderková 07.12.12 – 17.01. – Brno
10,53 2 G Viktorie Trčková 08.02.13 – 17.01. – Brno
10,61 2 F Anna Novotná 24.06.13 – 17.01. – Brno
50 m překážek
9,26 1 A Nikola Nerudová 13.03.12 – 12.01. – Brno
9,54 1 B Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
9,65 1 F Ema Bergmanová 21.02.12 – 12.01. – Brno
10,44 2 E Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
10,92 2 F Beáta Kadlečková 23.05.12 – 12.01. – Brno
11,70 3 F Nela Pecenová 25.03.13 – 12.01. – Brno
12,25 3 D Emma Holešovská 18.08.13 – 12.01. – Brno
16,71 4 D Kateřina Kopečná 04.04.12 – 12.01. – Brno
Výška
150 1 Kateřina Kopečná 04.04.12 – 12.01. – Brno-klubovní rekord
2 Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
134 5 Nikola Nerudová 13.03.12 – 12.01. – Brno
Dálka
448 1 Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
432 1 Ema Bergmanová 21.02.12 – 17.01. – Brno
398 2 Kateřina Kopečná 04.04.12 – 17.01. – Brno
375 3 Beáta Kadlečková 23.05.12 – 17.01. – Brno
370 4 Anna Jílková 03.02.12 – 17.01. – Brno
355 19 Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
346 5 Elena Fialková 18.10.12 – 17.01. – Brno
342 6 Rozálie Kaderková 07.12.12 – 17.01. – Brno
329 7 Tereza Hanáková 13.06.13 – 17.01. – Brno
328 8 Ella Benčíková 13 – 17.01. – Brno
312 9 Nela Pecenová 25.03.13 – 17.01. – Brno
303 10 Viktorie Trčková 08.02.13 – 17.01. – Brno
290 29 Emma Holešovská 18.08.13 – 12.01. – Brno
263 11 Anna Novotná 24.06.13 – 17.01. – Brno
Hod plným míčem 1 kg
9,00 6 Ema Bergmanová 21.02.12 – 12.01. – Brno
8,25 12 Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
8,20 13 Kateřina Kopečná 04.04.12 – 12.01. – Brno
8,10 15 Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
7,25 21 Emma Holešovská 18.08.13 – 12.01. – Brno
6,85 25 Beáta Kadlečková 23.05.12 – 12.01. – Brno
6,20 27 Nela Pecenová 25.03.13 – 12.01. – Brno
Čtyřboj (50 m-50 m přek.-plný míč 1 kg-dálka)
1 949 Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
/7,55-9,54-8,25-448)
1 842 Ema Bergmanová 21.02.12 – 12.01. – Brno
/7,57-9,65-9,00-395)
1 385 Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
/8,13-10,44-8,10-355)
1 269 Kateřina Kopečná 04.04.12 – 12.01. – Brno
/7,77-16,71-8,20+397)
1 253 Beáta Kadlečková 23.05.12 – 12.01. – Brno
/8,09-10,92-6,85-361)
936 Nela Pecenová 25.03.13 – 12.01. – Brno
/8,37-11,70-6,20-311)
857 Emma Holešovská 18.08.13 – 12.01. – Brno
/8,58-12,25-7,25-290)
Čtyřboj (50 m-50 m přek.-plný míč 1 kg-výška)
541 Nikola Nerudová 13.03.12 – 12.01. – Brno
/0,00-9,26-0,00-134)
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.