Výsledky atletek Moravské Slavie Brno v roce 2025 stav k 18.4.2025
ŽENY
50 m
7,23 6b2 Kateřina Vaňatková 18.07.91 – 15.01. – Wien
60 m
8,36 ms Ema Švachová 25.02.05 – 11.01. – Ostrava
8,48 7b3 Kateřina Vaňatková 18.07.91 – 15.01. – Wien
9,07 7 C Klára Fejfušová 09.09.05 – 04.01. – Ostrava
9,91 4 B Lenka Marčíková 26.10.99 – 01.02. – Ostrava
150 m
20,50 3 N Ema Švachová 25.02.05 – 04.01. – Ostrava
20,80 1 L Klára Fejfušová 09.09.05 – 04.01. – Ostrava
200 m
28,62 ms Ema Švachová 25.02.05 – 11.01. – Ostrava
30,54 3 A Kateřina Vaňatková 18.07.91 – 09.03. – Jablonec nad Nisou
600 m
1:33,31 2 A Hana Kielarová 05.11.03 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
800 m
2:12,03 7 Hana Kielarová 05.11.03 – 23.02. – Ostrava
2:14,65 3b3 Soňa Kouřilová 08.12.01 – 12.04. – Salt Lake City
2:15,35 8 Zuzana Smejkalová 22.07.03 – 04.02. – Ostrava
2:22,65 5r2 Eliška Freibergerová 23.07.99 – 02.02. – London
1 500 m
4:43,86 3 Zuzana Smejkalová 22.07.03 – 01.02. – Ostrava
4:45,88 6 A Michaela Salayová 10.05.05 – 13.02. – Ostrava
1 míle – 1 609,34 m
4:50,05 4b5 Soňa Kouřilová 08.12.01 – 01.02. – Seattle-klubovní rekord
5:27,26 2 Karolína Šípková 28.05.04 – 04.01. – Ostrava
3 000 m
9:43,09 12b3 Soňa Kouřilová 08.12.01 – 14.02. – Seattle
10:38,13 3 Karolína Šípková 28.05.04 – 01.02. – Ostrava
12:25,38 10 B Markéta Bídová 03 – 21.01. – Ostrava
Půlmaratón
2:20:38 Dagmar Dvořáčková 16.10.50 – 06.04. – Bratislava
3 000 m překážek
10:27,58 10B2 Soňa Kouřilová 08.12.01 – 04.04. – Stanford
Dálka
525 1 Monica Hladíková 05.10.01 – 01.02. – Ostrava
Štafeta 4 x 200 m
1:52,93 2 Hladíková-Jedličková-Fialová-Švachová – 01.02. – Ostrava
JUNIORKY /18-19 let/
100 m
14,15 -0,8 5 C Barbora Topinková 29.09.07 – 18.04. – Brno
200 m
28,51 2 E Kristýna Jedličková 03.12.07 – 01.02. – Ostrava
28,88 1 F Hana Zmeškalová 26.09.07 – 01.02. – Ostrava
29,12 +0,0 7 B Barbora Topinková 29.09.07 – 18.04. – Brno
300 m
47,96 5 E Hana Zmeškalová 26.09.07 – 04.01. – Ostrava
400 m
1:05,77 4 C Hana Zmeškalová 26.09.07 – 01.02. – Ostrava
600 m
1:52,15 9 C Hana Zmeškalová 26.09.07 – 04.01. – Ostrava
Dálka
474 8 Kristýna Jedličková 03.12.07 – 01.02. – Ostrava
DOROSTENKY /16-17 let/
60 m
8,07 ms Barbora Brožová 14.07.08 – 11.01. – Ostrava
8,61 5 E Johana Šlégrová 03.08.08 – 01.02. – Ostrava
8,67 4 D Julie Hojačová 13.07.09 – 24.01. – Ostrava
8,68 5 D Matylda Šmikmátorová 30.07.09 – 01.02. – Ostrava
8,81 8 D Barbora Karaffová 02.10.09 – 04.01. – Ostrava
9,09 2 H Natálie Honzíková 12.09.09 – 04.01. – Ostrava
Kateřina Stroblová 21.12.09 – 01.02. – Ostrava
150 m
19,92 2 P Leontýna Eliášová 05.02.09 – 04.01. – Ostrava
20,67 2 I Sofie Polášková 18.11.08 – 04.01. – Ostrava
20,75 2 N Tereza Karbanová 24.01.08 – 04.01. – Ostrava
22,39 5 A Lucie Hradílková 09.11.09 – 04.01. – Ostrava
22,61 3 C Petra Dobešová 18.07.08 – 04.01. – Ostrava
200 m
26,55 1 K Sofie Polášková 18.11.08 – 21.01. – Ostrava
26,93 3 I Ema Fialová 11.02.08 – 21.01. – Ostrava
28,09 4 C Stela Navrátilová 30.06.09 – 01.02. – Ostrava
28,20 1 G Tereza Karbanová 24.01.08 – 21.01. – Ostrava
28,21 2 G Matylda Šmikmátorová 30.07.09 – 11.01. – Ostrava
28,66 3 Ch Julie Hojačová 13.07.09 – 01.02. – Ostrava
29,17 2 H Ellen Ondrušková 04.09.09 – 01.02. – Ostrava
29,26 ms Stela Knoblochová 12.07.09 – 11.01. – Ostrava
29,05 5 Ch Johana Šlégrová 03.08.08 – 01.02. – Ostrava
29,77 5 G Ema Burešová 02.10.09 – 01.02. – Ostrava
29,76 4 H Barbora Karaffová 02.10.09 – 01.02. – Ostrava
29,78 5 I Barbora Uhříková 01.04.08 – 01.02. – Ostrava
29,89 ms Pavlína Lísková 21.02.09 – 11.01. – Ostrava
30,06 6 h Lucie Hradílková 09.11.09 – 01.02. – Ostrava
31,32 6 I Petra Dobešová 18.07.08 – 01.02. – Ostrava
31,36 6 J Natálie Honzíková 12.09.09 – 01.02. – Ostrava
300 m
42,65 5 H Sofie Polášková 18.11.08 – 04.01. – Ostrava
42,80 3 G Ema Fialová 11.02.08 – 04.01. – Ostrava
46,49 4 F Tereza Karbanová 24.01.08 – 04.01. – Ostrava
47,03 6 D Ellen Ondrušková 04.09.09 – 04.01. – Ostrava
47,89 5 A Barbora Uhříková 01.04.08 – 04.01. – Ostrava
400 m
58,60 1 E Ema Fialová 11.02.08 – 21.01. – Ostrava
59,18 4 B Sofie Polášková 18.11.08 – 06.02. – Ostrava
1:01,27 3E Julie Hojačová 13.07.09 – 06.02. – Ostrava
1:04,40 6 F Tereza Karbanová 24.01.08 – 06.02. – Ostrava
1:05,94 4 B Ellen Ondrušková 04.09.09 – 24.01. – Ostrava
1:07,13 3 D Ema Burešová 02.10.09 – 01.02. – Ostrava
1:08,32 4 C Barbora Uhříková 01.04.08 – 24.01. – Ostrava
600 m
1:35,78 6 A Ema Fialová 11.02.08 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
1:45,62 6 C Ellen Ondrušková 04.09.09 – 04.01. – Ostrava
1:52,24 4 D Barbora Uhříková 01.04.08 – 04.01. – Ostrava
1:57,58 7 D Lucie Hradílková 09.11.09 – 04.01. – Ostrava
2:02,41 9 D Petra Dobešová 18.07.08 – 04.01. – Ostrava
800 m
2:17,35 3 C Ema Fialová 11.02.08 – 15.02. – Ostrava
2:26,11 9 A Ellen Ondrušková 04.09.09 – 01.02. – Ostrava
2:34,85 3 B Barbora Uhříková 01.04.08 – 19.01. – Ostrava
2:36,68 3 Pavlína Suchá 23.03.08 – 18.04. – Brno
2:42,89 6 B Lucie Hradílková 09.11.09 – 01.02. – Ostrava
2:45,32 5 C Martina Nováková 17.09.08 – 19.01. – Ostrava
2:48,49 9 B Petra Dobešová 18.07.08 – 01.02. – Ostrava
2:55,09 8 B Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
3:12,23 9 A Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
1 500 m
5:47,22 6 B Natálie Honzíková 12.09.09 – 19.01. – Ostrava
5:59,47 7 B Lucie Hradílková 09.11.09 – 19.01. – Ostrava
1 míle – 1 609,34 m
6:10,90 7 Natálie Honzíková 12.09.09 – 04.01. – Ostrava-klubovní rekord
3 000 m
11:46,82 ms Pavlína Suchá 23.03.08 – 11.01. – Ostrava
12:11,03 9 Natálie Honzíková 12.09.09 – 01.02. – Ostrava
12:25,38 10 B Sofie Stašová 09 – 21.01. – Ostrava
60 m překážek
8,60 4 Barbora Brožová 14.07.08 – 15.02. – Ostrava-klubovní rekord
8,70 1 A Kateřina Stroblová 21.12.09 – 04.01. – Ostrava
9,24 4 A Leontýna Eliášová 05.02.09 – 04.01. – Ostrava
9,30 3 C Stela Navrátilová 30.06.09 – 01.02. – Ostrava
10,28 ms Kateřina Mašínská 03.09.09 – 11.01. – Ostrava
10,81 5 C Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
Dálka
508 7 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
479 ms Karolína Lamačová 06.02.09 – 11.01. – Ostrava
475 12 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
451 13 Barbora Karaffová 02.10.09 – 01.02. – Ostrava
447 ms Kateřina Mašínská 03.09.09 – 11.01. – Ostrava
Výška
165 1 Barbora Brožová 14.07.08 – 21.01. – Ostrava-klubovní rekord
148 10 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
139 19 Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
Koule 3 kg
9,01 11 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
8,93 12 Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
7,47 21 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
Pětiboj (60 m přek. -výška-koule 3 kg-dálka-800 m)
3 046 6 Ema Fialová 11.02.08 – 18.01. – Ostrava
/9,70-148-8,93-475-2:20,16/
2 973 8 Barbora Brožová 14.07.08 – 18.01. – Ostrava
/8,70-160-9,01-492-3:12,23/
2 375 15 Karolína Lamačová 06.02.09 – 18.01. – Ostrava
/10,81-139-7,47-452-2:55,09/
Štafeta 4 x 200 m
1:43,90 2 C Stroblová-Fialová-Eliášová-Polášková – 16.02. – Ostrava-KR
1:56,71 4 A Šlégrová-Karaffová-Uhříková-Karbanová – 01.02. – Ostrava
2:00,56 3 B Dobešová-Honzíková-Hradílková-Ondrušková – 01.02. – Ostrava
STARŠÍ ŽÁKYNĚ /14-15 let/
50 m
7,07 2 A Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
7,08 1 B Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
7,25 1 L Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
7,31 2 Ch Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
7,34 1 M Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
7,42 1 I Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
7,44 3 N Marina Hajnovičová 12.05.10 – 12.01. – Brno
7,46 2 C Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
7,59 2 I Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
7,68 1 K Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
7,71 2 K Kristýna Vaverová 11.08.10 – 12.01. – Brno
7,73 2 D Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
7,76 2 L Veronika Anemari Křížová 30.07.11 – 12.01. – Brno
7,79 3 G Emma Boďová 03.06.10 – 12.01. – Brno
7,80 2 M Veronika Honzíková 17.06.11 – 12.01. – Brno
7,92 3 D Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
8,15 3 J Nela Sedláčková 14.02.10 – 12.01. – Brno
60 m
8,21 1 B Aneta Zavřelová 20.06.10 – 18.02. – Ostrava
8,41 1 G Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 18.02. – Ostrava
8,42 2 A Eliška Kulhavá 28.01.10 – 24.01. – Ostrava
8,42 7 B Veronika Dobešová 09.06.11 – 31.01. – Ostrava
8,52 3 A Lucie Kucharíková 24.11.10 – 24.01. – Ostrava
8,70 6 H Julie Kobská 28.04.10 – 24.01. – Ostrava
8,76 2 F Eliška Knotková 30.10.10 – 18.02. – Ostrava
8,91 4 D Anna Sýkorová 08.06.11 – 24.01. – Ostrava
8,92 4 G Natálie Blatná 28.11.11 – 18.02. – Ostrava
8,94 5 C Kristýna Vaverová 11.08.10 – 24.01. – Ostrava
9,03 7 C Veronika Anemari Křížová 30.07.11 31.01. – Ostrava
9,05 4 H Nella Marešová 03.05.11 – 18.02. – Ostrava
9,22 6 C Valentýna Doleželová 27.08.10 – 24.01. – Ostrava
9,49 8 H Nela Sedláčková 14.02.10 – 24.01. – Ostrava
9,62 5 J Sofie Nantlová 15.09.11 – 18.02. – Ostrava
150 m
20,73 1 B Eliška Kulhavá 28.01.10 – 24.01. – Ostrava
21,13 2 F Karolína Melánia Rauko 30.12.10 – 24.01. – Ostrava
21,13 1 O Victoria Šauerová 17.05.10 – 22.02. – Praha
21,21 2 E Veronika Dobešová 09.06.11 – 24.01. – Ostrava
21,33 4 F Tina Plchová 10.09.11 – 31.01. – Ostrava
21,36 4 G Eliška Knotková 30.10.10 – 18.02. – Ostrava
21,44 5 C Julie Kobská 28.04.10 – 24.01. – Ostrava
22,51 6 I Veronika Anemari Křížová 30.07.11 – 31.01. – Ostrava
22,59 3 L Anna Sýkorová 08.06.11 – 22.02. – Praha
22,70 5 H Michaela Zítková 13.01.11 – 24.01. – Ostrava
22,79 6 K Klára Vykoupilová 11.09.10 – 31.01. – Ostrava
22,87 4 I Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 18.02. – Ostrava
22,91 4 I Nela Sedláčková 14.02.10 – 24.01. – Ostrava
23,71 2 K Denisa Topinková 19.03.10 – 24.01. – Ostrava
300 m
45,58 4 A Kristýna Toušová 21.07.10 – 24.01. – Ostrava
46,96 2 E Julie Kobská 28.04.10 – 18.02. – Ostrava
47,19 1 F Veronika Dobešová 09.06.11 – 31.01. – Ostrava
48,17 4 E Nella Marešová 03.05.11 – 31.01. – Ostrava
48,57 3 C Kristýna Vaverová 11.08.10 – 24.01. – Ostrava
50,23 5 F Valentýna Jelínková 12.11.10 – 18.02. – Ostrava
Denisa Topinková 19.03.10 – 18.04. – Brno
800 m
2:33,70 1 A Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
2:34,28 2 B Kristýna Vaverová 11.08.10 – 31.01. – Ostrava
2:42,75 7 B Victoria Šauerová 17.05.10 – 19.01. – Ostrava
2:42,80 6 B Klára Vykoupilová 11.09.10 – 18.02. – Ostrava
2:42,89 7 A Nella Marešová 03.05.11 – 24.01. – Ostrava
2:45,06 Denisa Topinková 19.03.10 – 24.01. – Ostrava
2:50,64 1 C Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
2:58,41 2 D Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
3:09,20 4 C Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
1 500 m
5:09,26 3 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 18.02. – Ostrava
5:38,07 6 B Beáta Ryglová 17.08.11 – 22.02. – Praha
5:55,77 9 Valentýna Doleželová 27.08.10 – 24.01. – Ostrava
3 000 m
11:17,47 1 A Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 31.01. – Ostrava-klubovní rekord
12:05,87 2 B Linda Ryšková 01.03.10 – 31.01. – Ostrava
50 m překážek
8,14 1 K Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
8,23 1 G Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
8,33 2 G Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
9,09 2 E Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
9,32 2 I Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
9,57 1 F Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
9,59 2 F Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
9,68 4 H Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
10,10 3 F Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
10,21 4 I Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
10,31 4 G Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
60 m překážek
9,34 1 B Aneta Zavřelová 20.06.10 – 18.02. – Ostrava
9,51 2 E Victoria Šauerová 17.05.10 – 31.01. – Ostrava
9,62 3 A Kristýna Toušová 21.07.10 – 24.01. – Ostrava
9,87 2 D Michaela Zítková 13.01.11 – 18.02. – Ostrava
10,70 3 E Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
11,01 4 F Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
11,36 4 E Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
11,70 6 F Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
Výška
159 3 Victoria Šauerová 17.05.10 – 31.01. – Ostrava
142 5 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
142 7 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
118 22 B Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
118 23 B Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
Dálka
532 1 Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno-klubovní rekord
469 8 Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
460 11 Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
458 1 B Karolína Melánia Rauko 30.12.10 – 24.01. – Ostrava
445 19 Natálie Blatná 28.11.11 – 18.02. – Ostrava
431 21 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
429 29 Emma Boďová 03.06.10 – 31.01. – Ostrava
427 8 B Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
423 22 Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
416 16 A Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 24.01. – Ostrava
404 28 Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
396 30 Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
392 31 Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
365 33 B Sofie Nantlová 15.09.11 – 18.02. – Ostrava
Koule 3 kg
9,56 1 Nella Marešová 03.05.11 – 24.01. – Ostrava
8,95 10 Sophie Fremelová 30.12.10 – 31.01. – Ostrava
8,65 11 Beáta Ryglová 17.08.11 – 22.02. – Praha
8,10 5boj Victoria Šauerová 17.05.10 – 07.02. – Praha
7,34 17 Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
7,16 20 Michaela Zítková 13.01.11 – 18.02. – Ostrava
6,89 26 Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
6,46 31 Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
5,89 40 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
Oštěp 500 g
14,83 8 Denisa Topinková 19.03.10 – 18.04. – Brno
Hod plným míčem 1 kg
12,70 3 Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
11,40 10 Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
11,25 13 Sophie Fremelová 30.12.10 – 12.01. – Brno
11,00 15 Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
10,70 17 Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
10,65 18 Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
10,30 20 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
9,80 23 Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
9,40 28 Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
8,30 37 Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
7,95 40 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
6,35 47 Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
Pětiboj (60 m přek. -výška-koule 3 kg-dálka-800 m)
2 964 10 Victoria Šauerová 17.05.10 – 07.02. – Praha
/9,51-155-8,10-504-2:46,20/
2 188 22 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 19.01. – Ostrava
/11,36-139-5,89-395-2:33,70/
1 838 33 Julie Kobská 28.04.10 – 19.01. – Ostrava
/11,01-118-6,89-402-2:58,41/
1 716 34 Veronika Dobešová 09.06.11 – 19.01. – Ostrava
/10,70-0-6,46-427-2:50,64/
1 575 38 Anna Sýkorová 08.06.11 – 19.01. – Ostrava
/11,70-118-7,34-357-3:09,20/
Čtyřboj (50 m-50 m přek.-plný míč 1 kg-dálka)
2 814 Victoria Šauerová 17.05.10 – 12.01. – Brno
/7,31-8,33-12,70-532/
2 520 Kristýna Toušová 21.07.10 – 12.01. – Brno
/7,42-8,14-10,70-469)
2 418 Aneta Zavřelová 20.06.10 – 12.01. – Brno
/7,15-8,23-9,80-423)
2 129 Kristýna Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
/7,12-9,09-7,95-31)
2 073 Julie Kobská 28.04.10 – 12.01. – Brno
/7,46-9,32-10,65-4,04)
1 971 Veronika Dobešová 09.06.11 – 12.01. – Brno
/7,25-9,57-8,30-416)
1 952 Natálie Blatná 28.11.11 – 12.01. – Brno
/7,59-10,31-11,00-440)
1 919 Lucie Kucharíková 24.11.10 – 12.01. – Brno
/7,34-9,59-6,35-460)
1 882 Anna Sýkorová 08.06.11 – 12.01. – Brno
/7,68-10,10-11,40-3,96)
1 846 Tereza Hrazdilová 25.01.11 – 12.01. – Brno
/7,92-9,68-10,30-410)
1 708 Linda Ryšková 01.03.10 – 12.01. – Brno
/7,73-10,21-9,40-392)
Štafeta 4 x 200 m
1:54,09 3 A Dobešová-Kulhavá-Šauerová-Toušová – 24.01. – Ostrava
1:58,83 3 B Hrazdilová-Kobská-Sýkorová-Kucharíková L – 24.01. – Ostrava
1:59,27 4 E Kobská-Vaverová-Marešová-Zítková – 31.01. – Ostrava
2:04,45 1 C Nerudová-Zítková-Marešová-Malášková – 24.01. – Ostrava
2:08,07 3 C Pudelková-Kadlečková-Vaverová-Topinková – 24.01. – Ostrava
Štafeta 4 x 200 m – MIX
3:13,30 4 A Durna-Hrdina-Horáková-Pecenová – 24.01. – Ostrava
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ /12-13 let/
50 m
7,46 2 B Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
7,57 2 E Ema Bergmanová 21.02.12 – 12.01. – Brno
7,77 2 G Kateřina Kopečná 04.04.12 – 12.01. – Brno
8,09 4 F Beáta Kadlečková 23.05.12 – 12.01. – Brno
8,13 1 H Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
8,37 2 D Nela Pecenová 25.03.13 – 12.01. – Brno
8,58 3 D Emma Holešovská 18.08.13 – 12.01. – Brno
60 m
8,88 1 A Ema Bergmanová 21.02.12 – 17.01. – Brno
9,16 1 G Tereza Hanáková 13.06.13 – 08.02. – Ostrava
9,18 2 A Kateřina Kopečná 04.04.12 – 17.01. – Brno
9,39 8 G Beáta Kadlečková 23.05.12 – 08.02. – Ostrava
9,62 6 H Anna Jílková 03.02.12 – 08.02. – Ostrava
9,65 8 K Lucie Surmařová 17.03.12 – 18.02. – Ostrava
9,72 2 J Ella Benčíková 02.10.13 – 08.02. – Ostrava
9,75 5 E Lilien Sára 25.06.12 – 24.01. – Ostrava
9,77 2 C Elena Fialková 18.10.12 – 17.01. – Brno
9,95 7 E Nela Pecenová 25.03.13 – 24.01. – Ostrava
10,09 4 K Viktorie Trčková 08.02.13 – 08.02. – Ostrava
10,16 6 D Rozálie Kaderová 07.12.12 – 08.02. – Ostrava
10,61 2 F Anna Novotná 24.06.13 – 17.01. – Brno
10,00 8 M Natálie Kašaj 12.01.13 – 18.02. – Ostrava
10,02 7 N Eliška Kolářová 11.08.12 – 18.02. – Ostrava
150 m
22,77 4 Ch Ema Bergmanová 21.02.12 – 18.02. Ostrava
22,89 2 M Anna Pudelková 19.01.13 – 18.02. – Ostrava
23,01 3 K Anna Jílková 03.02.12 – 18.02. – Ostrava
23,27 2 F Nela Horáková 06.01.13 – 24.01. – Ostrava
23,51 4 L Tereza Hanáková 13.06.13 – 18.02. – Ostrava
23,98 6 J Lucie Surmařová 17.03.12 – 18.02. – Ostrava
24,34 2 P Emma Holešovská 18.08.13 – 18.02. – Ostrava
24,50 4 P Anika Vedrová 20.01.13 – 18.02. – Ostrava
25,00 2 G Nela Pecenová 25.03.13 – 24.01. – Ostrava
25,21 6 N Eliška Kolářová 11.08.12 – 18.02. – Ostrava
25,62 4 G Rozálie Kaderková 07.12.12 – 24.01. – Ostrava
25,91 5 P Viktorie Trčková 08.02.13 – 18.02. – Ostrava
300 m
49,65 1 D Anna Pudelková 19.01.13 – 24.01. – Ostrava
51,22 3 H Beáta Kadlečková 23.05.12 – 18.02. – Ostrava
51,66 4 G Tereza Hanáková 13.06.13 – 08.02. – Ostrava
55,21 2 L Elena Fialková 18.10.12 – 08.02. – Ostrava
55,26 3 L Ella Benčíková 02.10.13 – 08.02. – Ostrava
56,41 5 L Viktorie Trčková 08.02.13 – 08.02. – Ostrava
56,90 3 Ch Nela Horáková 06.01.13 – 18.02. – Ostrava
57,98 4 I Rozálie Kaderová 07.12.12 – 08.02. – Ostrava
800 m
2:43,33 6 A Beáta Kadlečková 23.05.12 – 08.02. – Ostrava
2:55,59 8 C Štěpánka Vodáková 18.03.12 – 18.02. – Ostrava
3:10,09 10 C Lilien Sára 25.06.12 – 24.01. – Ostrava
50 m překážek
9,26 1 A Nikola Nerudová 13.03.12 – 12.01. – Brno
9,54 1 B Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
9,65 1 F Ema Bergmanová 21.02.12 – 12.01. – Brno
10,44 2 E Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
10,92 2 F Beáta Kadlečková 23.05.12 – 12.01. – Brno
11,70 3 F Nela Pecenová 25.03.13 – 12.01. – Brno
12,25 3 D Emma Holešovská 18.08.13 – 12.01. – Brno
16,71 4 D Kateřina Kopečná 04.04.12 – 12.01. – Brno
60 m překážek
10,66 2 A Ester Malášková 08.05.12 – 24.01. – Ostrava
10,87 4 A Nikola Nerudová 13.03.12 – 24.01. – Ostrava
12,03 3 A Anna Pudelková 19.01.13 – 18.02. – Ostrava
12,42 3 D Elena Fialková 18.10.12 – 08.02. – Ostrava
12,48 5 C Ema Bergmanová 21.02.12 – 08.02. – Ostrava
12,61 3 B Emma Holešovská 18.08.13 – 18.02. – Ostrava
12,70 6 A Nela Horáková 06.01.13 – 18.02. – Ostrava
13,65 6 B Beáta Kadlečková 23.05.12 – 24.01. – Ostrava
14,13 6 B Anika Vedrová 20.01.13 – 18.02. – Ostrava
Výška
154 1 Kateřina Kopečná 04.04.12 – 06.02. – Hustopeče-klubovní rekord
150 2 Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
141 4 Nikola Nerudová 13.03.12 – 24.01. – Ostrava
Dálka
457 3 Ester Malášková 08.05.12 – 08.02. – Ostrava
448 1 Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
446 7 Kateřina Kopečná 04.04.12 – 08.02. – Ostrava
432 1 Ema Bergmanová 21.02.12 – 17.01. – Brno
396 Anna Jílková 03.02.12 – 24.01. – Ostrava
375 3 Beáta Kadlečková 23.05.12 – 17.01. – Brno
355 19 Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
346 5 Elena Fialková 18.10.12 – 17.01. – Brno
342 6 Rozálie Kaderková 07.12.12 – 17.01. – Brno
329 7 Tereza Hanáková 13.06.13 – 17.01. – Brno
328 8 Ella Benčíková 13 – 17.01. – Brno
312 9 Nela Pecenová 25.03.13 – 17.01. – Brno
303 10 Viktorie Trčková 08.02.13 – 17.01. – Brno
290 29 Emma Holešovská 18.08.13 – 12.01. – Brno
263 11 Anna Novotná 24.06.13 – 17.01. – Brno
Anika Vedrová 20.01.13 – 18.02. – Ostrava
Koule 2 kg
6,91 12 Natálie Kašaj 12.01.13 – 18.02. – Ostrava
Hod plným míčem 1 kg
9,00 6 Ema Bergmanová 21.02.12 – 12.01. – Brno
8,25 12 Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
8,20 13 Kateřina Kopečná 04.04.12 – 12.01. – Brno
8,10 15 Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
7,25 21 Emma Holešovská 18.08.13 – 12.01. – Brno
6,85 25 Beáta Kadlečková 23.05.12 – 12.01. – Brno
6,20 27 Nela Pecenová 25.03.13 – 12.01. – Brno
Čtyřboj (50 m-50 m přek.-plný míč 1 kg-dálka)
1 949 Ella Trojanová 12.07.12 – 12.01. – Brno
/7,55-9,54-8,25-448)
1 842 Ema Bergmanová 21.02.12 – 12.01. – Brno
/7,57-9,65-9,00-395)
1 385 Anna Pudelková 19.01.13 – 12.01. – Brno
/8,13-10,44-8,10-355)
1 269 Kateřina Kopečná 04.04.12 – 12.01. – Brno
/7,77-16,71-8,20+397)
1 253 Beáta Kadlečková 23.05.12 – 12.01. – Brno
/8,09-10,92-6,85-361)
