Družstvo starších žákyň i po druhém kole udrželo druhou příčku.

Pořadí družstev ve II. a po II. kole a body získané závodnicemi v I. a II. kole soutěže:

Bodový stav ve II. kole starší žákyně
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Lokomotiva FOSFA Břeclav 21 177,00
2 AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ 20 125,00
3 SK Speed Brno, spolek 19 95,00
4 JAC Brno 18 93,00
5 Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 17 87,00
6 AK Olymp Brno, spolek 16 86,00
7 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 15 73,00
8 VSK Univerzita Brno 14 56,00
9 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 13 46,00
10 Atletický klub Hodonín, z.s. 12 36,00
11 TJ Sokol Přísnotice 11 34,00
12 Atletický klub Kuřim, z.s. 10 33,00
13 Atletický klub Vnorovy 9 26,00
14 Orel Vyškov 8 23,00
15 Atletický klub Kyjov, z.s. 7 17,00
16 Elite Sport Boskovice, z.s. 6 7,00
17 TJ Sokol Šanov, z.s. 5 5,00
18 AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ 4 5,00
19 AC Čejkovice 0 0,00
20 Atletický klub Letovice, z.s. 0 0,00
21 SK TROPS Brno, z.s. 0 0,00
Bodový stav po II. kole starší žákyně
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Lokomotiva FOSFA Břeclav 42 333,00
2 AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ 40 271,50
3 SK Speed Brno, spolek 37 192,00
4 JAC Brno 37 191,00
5 Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 33 153,50
6 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 32 153,50
7 VSK Univerzita Brno 29 116,00
8 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 27 102,00
9 AK Olymp Brno, spolek 25 121,50
10 TJ Sokol Přísnotice 24 79,00
11 Atletický klub Hodonín, z.s. 22 75,00
12 Atletický klub Vnorovy 20 67,00
13 Orel Vyškov 20 66,00
14 Atletický klub Kuřim, z.s. 17 33,00
15 Atletický klub Kyjov, z.s. 15 37,50
16 TJ Sokol Šanov, z.s. 11 17,00
17 Elite Sport Boskovice, z.s. 6 7,00
18 AC Čejkovice 5 10,00
19 AC Moravská Slavia Brno, spolek „B" 4 5,00
20 SK TROPS Brno, z.s. 0 0,00
21 Atletický klub Letovice, z.s. 0 0,00
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2026 za družstvo starších žákyň „A“
P.č. Příjmení a jméno Body v kole       celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II.  
1. Kubánková Veronika 22,00 13,00 35,00 12,89 17,50
2. Hrazdilová Tereza 17,50 16,75 34,25 12,62 17,13
3. Malášková Ester 21,00 9,00 30,00 11,05 15,00
4. Marešová Nella 11,00 13,00 24,00 8,84 12,00
5. Kadlečková Beáta 10,00 14,00 24,00 8,84 12,00
6. Dobešová Veronika 21,00 21,00 7,73 10,50
7. Trojanová Ella 15,00 15,00 5,52 7,50
8. Fialková Elena 8,00 6,50 14,50 5,34 7,25
9. Kopečná Kateřina 11,25 1,00 12,25 4,51 6,13
10. Bergmannová Ema 5,00 7,00 12,00 4,42 6,00
11. Plchová Tina 3,00 5,75 8,75 3,22 4,38
12. Nerudová Nikola 3,00 5,00 8,00 2,95 4,00
13. Litoborská Helena 0,25 5,75 6,00 2,21 3,00 H
14. Vodáková Štěpánka 0,00 6,00 6,00 2,21 3,00
15. Lepková Adéla 5,00 5,00 1,84 2,50
16. Blatná Natálie 5,00 0,00 5,00 1,84 2,50
17. Zítková Michaela 1,25 3,50 4,75 1,75 2,38
18. Běhanová Kamila 2,00 0,00 2,00 0,74 1,00
19. Hubíková Nela 0,00 1,75 1,75 0,64 0,88
20. Dobšáková Linda 1,00 1,00 0,37 0,50
21. Jílková Anna 0,00 1,00 1,00 0,37 0,50
22. Křížová Annemari Veronika 0,25 0,00 0,25 0,09 0,13
23. Hladíková Veronika 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 146,50 125,00         271,50 100,00 135,75
               
Body získané hostujícími atlety z klubů:
AK Tišnov 0,25 5,75 6,00 2,21 3,00  
Hostující celkem 0,25 5,75         6,00 2,21 3,00
Atlety AC Moravská Slavia