Družstvo dorostenek z 24 klubů vybojovalo na I. kole 4. místo.

Pořadí družstev v I. kole a body získané závodnicemi:

Bodový stav v I. kole – DOROSTENKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Atletický klub Olomouc z.s. 24 191,50
2 SSK Vítkovice, z.s. 23 172,00
3 Atletický klub Zlín, z.s. 22 123,00
4 AC Moravská Slavia Brno, spolek 21 116,50
5 AK Olymp Brno, spolek 20 97,50
6 TJ Sokol Opava 19 75,00
7 Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice 18 75,00
8 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek Místek, z.s. 17 70,00
9 TJ TŽ Třinec 16 70,00
10 AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 15 68,00
11 TJ Jiskra Otrokovice 14 63,00
12 Lokomotiva FOSFA Břeclav 13 63,00
13 SK PRESTAR Opava z.s. 12 41,00
14 Atletický klub Hodonín, z.s. 11 38,00
15 TJ Šumperk, z.s. 10 32,00
16 AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. 9 29,00
17 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 8 28,50
18 Atletika Poruba 7 26,00
19 AK Kroměříž 6 19,00
20 Sportovní klub Přerov 1908, z.s. 5 15,00
21 Atletika Holešov, z.s. 4 15,00
22 Atletický klub Kuřim, z.s. 3 5,00
23 SK Speed Brno, splek 2 4,00
24 Atletický klub Prostějov, z.s. 1 1,00
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2026 za družstvo dorostenek
P.č. Příjmení a jméno Body v kole   celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I.  
1. Stroblová Kateřina 24,00 24,00 20,60 24,00
2. Toušová Kristýna 18,00 18,00 15,45 18,00
3. Kulhavá Eliška 14,50 14,50 12,45 14,50
4. Švecová Julie 13,75 13,75 11,80 13,75
5. Coufalová Rea 13,00 13,00 11,16 13,00
6. Ryšková Linda 8,00 8,00 6,87 8,00
7. Vykoupilová Klára 7,00 7,00 6,01 7,00
8. Smith Anna Christine 6,75 6,75 5,79 6,75
9. Vaverová Kristýna 5,00 5,00 4,29 5,00
10. Cagášková Adéla 2,75 2,75 2,36 2,75 H
11. Kucharíková Kristýna 2,75 2,75 2,36 2,75
12. Zavřelová Aneta 1,00 1,00 0,86 1,00
13. Burešová Ema 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Eliášová Leontýna 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Fremelová Sophie 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Jelínková Valentýna 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Lamačová Karolína 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Sedláčková Nela 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Šmikmátorová Matylda 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Topinková Denisa 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Vybíralová Ester 0,00 0,00 0,00 0,00
22.    
Celkem 116,50     116,50 100,00 116,50
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 2,75 2,75 2,36 1,38
Hostující celkem 2,75     2,75 2,36 1,38
Atlety AC Moravská Slavia 113,75     113,75 97,64 115,13
Celkem 116,50     116,50 100,00 116,50
Vysvětlivky:            
ms - start mimo soutěž            
0 - nebodoval            
- - nezúčastnil se            
H - hostující závodníci            
C - cizinec            
Disciplína Body v kole   celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I.  
400 m 18,00 18,00 15,45 18,00
100 m překážek 18,00 18,00 15,45 18,00
200 m 17,00 17,00 14,59 17,00
300 m překážek 14,00 14,00 12,02 14,00
3 000 m 13,00 13,00 11,16 13,00
4x100 11,00 11,00 9,44 11,00
800 m 8,00 8,00 6,87 8,00
1 500 m