Družstvo dorostenek po II. kole soutěže třetí

Bodový stav ve II. kole – DOROSTENKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Atletický klub Olomouc z.s. 24 237,50
2 SSK Vítkovice, z.s. 23 180,50
3 AC Moravská Slavia Brno, spolek 22 131,00
4 AK Olymp Brno, spolek 21 108,00
5 Atletický klub Zlín, z.s. 20 107,00
6 TJ TŽ Třinec 19 92,00
7 Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice 18 86,50
8 TJ Sokol Opava 17 68,00
9 Lokomotiva FOSFA Břeclav 16 67,00
10 TJ Jiskra Otrokovice 15 54,00
11 Atletika Poruba, z.s. 14 53,00
12 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek Místek, z.s. 13 51,00
13 AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 12 46,00
14 SK PRESTAR Opava z.s. 11 41,00
15 AK Kroměříž 10 40,00
16 AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. 9 36,00
17 Atletika Holešov, z.s. 8 26,00
18 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 7 24,00
19 Atletický klub Hodonín, z.s. 6 22,00
20 TJ Šumperk, z.s. 5 21,00
21 Atletický klub Kuřim, z.s. 3 2,00
22 Atletický klub Prostějov, z.s. 2 1,50
23 Sportovní klub Přerov 1908, z.s. 1 1,00
24 SK Speed Brno, spolek 0 0,00
Bodový stav po II. kole – DOROSTENKY
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Atletický klub Olomouc z.s. 48 429,00
2 SSK Vítkovice, z.s. 46 352,50
3 AC Moravská Slavia Brno, spolek 43 247,50
4 Atletický klub Zlín, z.s. 42 230,00
5 AK Olymp Brno, spolek 41 205,50
6 Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice 36 161,50
7 TJ Sokol Opava 36 142,00
8 TJ TŽ Třinec 35 160,00
9 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek Místek, z.s. 30 121,00
10 Lokomotiva FOSFA Břeclav 29 130,00
11 TJ Jiskra Otrokovice 29 117,00
12 SK PRESTAR Opava z.s. 29 109,00
13 AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 27 114,00
14 Atletika Poruba, z.s. 21 79,00
15 AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. 19 65,00
16 Atletický klub Hodonín, z.s. 18 60,00
17 AK Kroměříž 17 59,00
18 TJ Šumperk, z.s. 16 53,00
19 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 16 52,50
20 Atletika Holešov, z.s. 13 41,00
21 Sportovní klub Přerov 1908, z.s. 8 16,00
22 Atletický klub Kuřim, z.s. 8 7,00
23 Atletický klub Prostějov, z.s. 5 2,50
24 SK Speed Brno, spolek 2 4,00
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2026 za družstvo dorostenek
P.č. Příjmení a jméno Body v kole   celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II.
1. Stroblová Kateřina 24,00 24,00 48,00 19,39 24,00
2. Kulhavá Eliška 14,50 17,25 31,75 12,83 15,88
3. Švecová Julie 13,75 9,25 23,00 9,29 11,50
4. Vaverová Kristýna 5,00 16,75 21,75 8,79 10,88
5. Ryšková Linda 8,00 10,25 18,25 7,37 9,13
6. Vykoupilová Klára 7,00 11,25 18,25 7,37 9,13
7. Toušová Kristýna 18,00 18,00 7,27 9,00
8. Coufalová Rea 13,00 13,00 5,25 6,50
9. Smith Anna Christine 6,75 4,00 10,75 4,34 5,38
10. Kucharíková Kristýna 2,75 7,25 10,00 4,04 5,00
11. Vybíralová Ester 0,00 9,00 9,00 3,64 4,50
12. Ondrušková Ellen 8,25 8,25 3,33 4,13
13. Lamačová Karolína 0,00 6,75 6,75 2,73 3,38
14. Cagášková Adéla 2,75 0,00 2,75 1,11 1,38 H
15. Burešová Ema 0,00 2,25 2,25 0,91 1,13
16. Šmikmátorová Matylda 0,00 2,25 2,25 0,91 1,13
17. Zavřelová Aneta 1,00 0,00 1,00 0,40 0,50
18. Fremelová Sophie 0,00 1,00 1,00 0,40 0,50
19. Topinková Denisa 0,00 0,75 0,75 0,30 0,38
20. Hradílková Lucie 0,75 0,75 0,30 0,38
21. Eliášová Leontýna 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Jelínková Valentýna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Sedláčková Nela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Rauko Karolína Melánie 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 116,50 131,00   247,50 100,00 123,75
Body získané hostujícími atlety z klubů:
SK Speed Brno 2,75 0,00 2,75 1,11 1,38
Hostující celkem 2,75 0,00   2,75 1,11 1,38
Atlety AC Moravská Slavia 113,75 131,00   244,75 98,89 122,38
Celkem 116,50 131,00   247,50 100,00 123,75