Družstvo atletických přípravek - KLAP (dívek a chlapců) v prvním kole třetí, "B" družstvo dvanácté

Soutěž se konala ve středu 6. května ve Slavkově u Brna. Pořadí družstev v I. kole a body získané závodníky nšeho klubu:

Bodový stav v I. kole atletických přípravek – KLAP (hoši a dívky)
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. „A“ 15 126,00
2 Atletika Slavkov u Brna, z.s. „A“ 14 102,00
3 AC Moravská Slavia Brno, spolek "A" 13 99,00
4 Orel Vyškov "A" 12 85,00
5 Atletický klub Letovice „A“ 11 81,00
6 Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 10 66,00
7 SK TROPS Brno, z.s. 9 47,00
8 Atletika Slavkov u Brna, z.s. „B“ 8 45,00
9 Atletický klub Kuřim, z.s. 7 18,00
10 ATK Šlapanice, z.s. 6 17,00
11 Elite Sport Boskovice, z.s. 5 13,00
12 AC Moravská Slavia Brno, spolek "B" 4 10,00
13 Orel Vyškov "B" 3 2,00
14 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. „B“ 0 0,00
15 Atletický klub Letovice „B“ 0 0,00
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za "A" družstvo přípravek
P.č. Příjmení a jméno Body v kole   celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I.    
1 Blanářová Eliška 27,25 27,25 27,53 27,25
2 Stanec Richard 19,25 19,25 19,44 19,25
3 Vodáková Viktorka 17,50 17,50 17,68 17,50
4 Skalník Viktor 14,25 14,25 14,39 14,25
5 Pokorná Nina 10,25 10,25 10,35 10,25
6 Vacenovský Václav 5,50 5,50 5,56 5,50
7 Gruberová Sabina 3,50 3,50 3,54 3,50
8 Hostinský Martin 1,50 1,50 1,52 1,50
9 Vrbka Vojtěch 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Skácelová Adéla 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Filipová Viktprie 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fojtík Erik 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Stejskalová Tereza 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 99,00       99,00 100,00 99,00
             
Disciplína Body v kole   celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I.    
300 m 20,00 20,00 20,20 20,00
60 m 20,00 20,00 20,20 20,00
dálka 20,00 20,00 20,20 20,00
kriket 20,00 20,00 20,20 20,00
štafeta 4x60 m 19,00 19,00 19,19 19,00
Součet 99,00     0,00 99,00 100,00 99,00
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za "B" družstvo přípravek
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I.    
1 Kuřitka Filip 5,00 5,00 50,00 5,00
2 Horáková Simona 5,00 5,00 50,00 5,00
3 Helešic Marco 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Müller Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Divišová Rozálie 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pártlová Aneta 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Stiborová Monika 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Bubeníčková Isabelle 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Procházka Albert 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pudelková Eliška 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Volný Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Binarová Emma 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 10,00     10,00 100,00 10,00
           
Disciplína Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I.    
kriket 5,00 5,00 50,00 5,00
dálka 5,00 5,00 50,00 5,00
štafeta 4x60 m 0,00 0,00 0,00 0,00
300 m 0,00 0,00 0,00 0,00
60 m 0,00 0,00 0,00 0,00
Koule 0,00 0,00 0,00
Součet 10,00     10,00 100,00 10,00