A družstvu žen o tři pomocné body uniklo třetí místo v I. kole sk. "C" I. ligy,

které se za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména deště a chladu konalo v Uherském Hradišti.

Bodový stav v I. kole - ŽENY A
poř. družstvo body
pomocné
1 Lokomotiva FOSFA Břeclav 8 271,00
2 AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště 7 238,00
3 TJ Sokol Opava 6 205,00
4 AC Moravská Slavia Brno, spolek 5 202,00
5 Atletika Poruba, z.s. 4 185,00
6 Atletický klub Zlín, z.s. 3 139,00
7 TJ TŽ Třinec 2 130,00
8 TJ Jäkl Karviná, z.s. 1 58,50
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2026 za družstvo žen
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I.        
1. Brožová Barbora 27,25 27,25 13,49 27,25
2. Šupicová Lena 27,25 27,25 13,49 27,25 C
3. Stroblová Kateřina 20,25 20,25 10,02 20,25
4. Dobešová Pavlína 18,00 18,00 8,91 18,00
5. Heřmanová Lucie 17,00 17,00 8,42 17,00 H
6. Bojanovská Gabriela 16,00 16,00 7,92 16,00
7. Daněčková Lucie 12,00 12,00 5,94 12,00 H
8. Suranová Karin 11,00 11,00 5,45 11,00 C
9. Karbanová Tereza 9,50 9,50 4,70 9,50
10. Hiadlovská Sofie 9,00 9,00 4,46 9,00 H
11. Fialová Ema 6,50 6,50 3,22 6,50
12. Hudečková Lucie 6,00 6,00 2,97 6,00
13. Pavelková Hana 6,00 6,00 2,97 6,00
14. Urbánková Hana 5,00 5,00 2,48 5,00
15. Kulhavá Eliška 3,25 3,25 1,61 3,25
16. Polášková Sofie 3,00 3,00 1,49 3,00
17. Cagášková Adéla 2,50 2,50 1,24 2,50 H
18. Smith Anna Christine 2,50 2,50 1,24 2,50
19. Dolejšová Eliška 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Smejkalová Zuzana 0,00 0,00 0,00 0,00
21.    
22.    
23.    
Celkem 202,00         202,00 100,00 202,00
Body získané hostujícími atletky z klubů:
Cizinci ze Slovenska 38,25 38,25 18,94 38,25
AK Olymp Brno 40,50 40,50 20,05 40,50
Hostující a cizinci celkem 78,75 78,75 38,99 78,75
Atletky AC Moravská Slavia 123,25 123,25 61,01 123,25
Celkem 202,00 202,00 100,00 202,00
Vysvětlivky:
ms - start mimo soutěž
0 - nebodovala
- - nezúčastnila se
H - hostující závodnice
C - cizinka
Disciplína Body v kole I.liga ženy celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I.        
100 m překážek 28,00 28,00 13,86 28,00
400 m překážek 21,00 21,00 10,40 21,00
4x100 17,00 17,00 8,42 17,00
800 m 15,00 15,00 7,43 15,00
4x400 14,00 14,00 6,93 14,00
výška 13,00 13,00 6,44 13,00
disk 13,00 13,00