Smíšené družstvo přípravek hochů a dívek
Sekce: Aktuality a oznámení ·
vybojovalo stříbrnou medaili ve Finále ligy atletických přípravek (KLAP), které se konalo ve čtvrtek 19. června v Blansku
Finále KLAP Jižní Moravy | ||
poř. | družstvo | body |
1 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 184,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 147,00 |
3 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 120,00 |
4 | Orel Vyškov | 80,00 |
5 | SK TROPS Brno, z.s. | 72,00 |
6 | Elite Sport Boskovice, z.s. | 63,00 |
7 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 21,00 |
8 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 1,00 |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “A” družstvo přípravek
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||
I. | II. | III. | ||||||
1 | Müller Petr | 29,00 | 10,00 | 19,50 | 16,00 | 74,50 | 16,34 | 18,63 |
2 | Kaderka Kryštof | 14,00 | 19,00 | 7,50 | 20,00 | 60,50 | 13,27 | 15,13 |
3 | Beránek Ernest | 14,00 | 18,75 | 6,00 | 3,75 | 42,50 | 9,32 | 10,63 |
4 | Bartoňová Lucie | 8,00 | 13,75 | 6,50 | 14,00 | 42,25 | 9,27 | 10,56 |
5 | Křivánková Lucie | 6,75 | 16,00 | 14,00 | 36,75 | 8,06 | 9,19 | |
6 | Skalník Viktor | 10,00 | 11,00 | 15,75 | 36,75 | 8,06 | 9,19 | |
7 | Kopečná Lucie | 10,00 | 10,00 | 10,75 | 30,75 | 6,74 | 7,69 | |
8 | Hájková Nikola | 11,00 | 13,50 | 4,75 | 29,25 | 6,41 | 7,31 | |
9 | Gigimovová Lída | 12,75 | 8,00 | 8,00 | 28,75 | 6,30 | 7,19 | |
10 | Vodáková Viktorka | 5,75 | 8,00 | 8,50 | 22,25 | 4,88 | 5,56 | |
11 | Popp Lukáš | B družstvo | B družstvo | 14,00 | 14,00 | 3,07 | 3,50 | |
12 | Viktorová Julie | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 12,50 | 2,74 | 3,13 | |
13 | Šánová Veronika | B družstvo | B družstvo | 7,50 | 7,50 | 1,64 | 1,88 | |
14 | Vrbka Vojtěch | 1,75 | 1,50 | 2,00 | 5,25 | 1,15 | 1,31 | |
15 | Láník Tadeáš | 1,75 | 1,50 | 1,00 | 4,25 | 0,93 | 1,06 | |
16 | Riou Filip | 1,75 | 1,50 | 3,25 | 0,71 | 0,81 | ||
17 | Blanářová Eliška | 1,50 | 1,50 | 0,33 | 0,38 | |||
18 | Prášek Kryštof | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,33 | 0,38 | ||
19 | Sedláková Elena | 1,00 | 1,00 | 0,22 | 0,25 | |||
20 | Pokorná Nina | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,22 | 0,25 | |
Celkem | 123,00 | 117,00 | 69,00 | 147,00 | 456,00 | 100,00 | 114,00 | |
Disciplína | Body v kole | Finále | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||
I. | II. | III. | ||||||
300 m | 32,00 | 23,00 | 27,00 | 37,00 | 119,00 | 26,10 | 29,75 | |
60 m | 31,00 | 30,00 | 8,00 | 34,00 | 103,00 | 22,59 | 25,75 | |
dálka | 33,00 | 27,00 | 16,00 | 21,00 | 97,00 | 21,27 | 24,25 | |
kriket | 20,00 | 24,00 | 4,00 | 42,00 | 90,00 | 19,74 | 22,50 | |
štafeta 4×60 m | 7,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 47,00 | 10,31 | 11,75 | |
Součet | 123,00 | 117,00 | 69,00 | 147,00 | 456,00 | 100,00 | 114,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.