Družstvo žen zvítězilo ve IV. kole
Sekce: Aktuality a oznámení ·
sk. “C” I. ligy, které se konalo v sobotu 17. srpna v Břeclavi. Družstvo po IV. kole soutěže vybojovalo druhé místo. Níže uvedeno pořadí družstev ve IV. a po IV. kole a body získané závodnicemi v I. až IV. kole soutěže. Fotky od Mirka Noska I.Liga mužů a žen skupina C. Břeclav 2024 – mt03 – album na Rajčeti (idnes.cz)
Bodový stav ve IV. kole – ŽENY | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 8 | 230,50 |
2 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 230,00 |
3 | TJ Sokol Opava | 6 | 206,00 |
4 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 188,00 |
5 | Atletika Poruba | 4 | 170,50 |
6 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 149,00 |
7 | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 2 | 130,00 |
8 | TJ TŽ Třinec | 1 | 117,00 |
Bodový stav po IV. kole – ŽENY | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Olomouc z.s. | 31 | 1095,50 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 26 | 803,50 |
3 | TJ Sokol Opava | 25 | 775,00 |
4 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 21 | 727,00 |
5 | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 14 | 625,00 |
6 | Atletický klub Zlín, z.s. | 12 | 596,00 |
7 | Atletika Poruba | 11 | 604,00 |
8 | TJ TŽ Třinec | 4 | 457,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2024 za družstvo žen
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
1. | Hanuliaková Petra | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 21,00 | 95,00 | 11,82 | 23,75 | C | |
2. | Bojanovská Gabriela | 13,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 61,00 | 7,59 | 15,25 | ||
3. | Šupicová Lena | 19,75 | 19,75 | Ms 15 | 21,00 | 60,50 | 7,53 | 15,13 | C | |
4. | Hudečková Lucie | 14,25 | 14,00 | 16,75 | 14,00 | 59,00 | 7,34 | 14,75 | ||
5. | Brožová Barbora | 12,00 | 8,00 | 16,75 | 19,75 | 56,50 | 7,03 | 14,13 | ||
6. | Kielarová Hana | 13,00 | 13,75 | 28,75 | 55,50 | 6,91 | 13,88 | |||
7. | Fialová Ema | 4,00 | 17,00 | 15,75 | 9,00 | 45,75 | 5,69 | 11,44 | ||
8. | Němcová Eliška | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 41,00 | 5,10 | 10,25 | ||
9. | Smejkalová Zuzana | 9,00 | 9,75 | 15,00 | 33,75 | 4,20 | 8,44 | |||
10. | Pavlíková Magdaléna | 8,00 | 9,75 | 5,75 | 9,00 | 32,50 | 4,04 | 8,13 | H | |
11. | Dobešová Pavlína | 9,25 | 6,00 | 3,00 | 12,75 | 31,00 | 3,86 | 7,75 | ||
12. | Pavelková Hana | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 30,00 | 3,73 | 7,50 | |||
13. | Křížová Viktorie | 14,25 | 15,25 | 29,50 | 3,67 | 7,38 | ||||
14. | Kalincová Anna | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 19,00 | 2,36 | 4,75 | H | ||
15. | Jakšlová Hana | 2,00 | 1,25 | 1,75 | 13,25 | 18,25 | 2,27 | 4,56 | H | |
16. | Polášková Sofie | 4,00 | 5,25 | 3,75 | 4,00 | 17,00 | 2,12 | 4,25 | ||
17. | Kuricová Veronika | Ms 11 | Ms 12 | 15,00 | MS 11 | 15,00 | 1,87 | 3,75 | C | |
18. | Hladíková Monica | 10,00 | 4,50 | 14,50 | 1,80 | 3,63 | ||||
19. | Bezdíčková Dominika | 13,00 | 13,00 | 1,62 | 3,25 | |||||
20. | Žandová Sabina | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 1,37 | 2,75 | H | |||
21. | Šípková Karolína | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 1,37 | 2,75 | ||||
22. | Stroblová Kateřina | 8,00 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | |||||
23. | Urbánková Alfery Hana | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,87 | 1,75 | ||||
24. | Názlerová Barbora | 7,00 | 7,00 | 0,87 | 1,75 | |||||
25. | Havelková Lucie | 4,00 | 1,25 | 5,25 | 0,65 | 1,31 | ||||
26. | Havlíčková Nela | 5,00 | 5,00 | 0,62 | 1,25 | |||||
27. | Navrátilová Zuzana | 3,25 | 1,75 | 5,00 | 0,62 | 1,25 | ||||
28. | Burešová Hana | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 1,00 | ||||
29. | Jedličková Kristýn | 0,00 | 1,50 | 1,75 | 0,50 | 3,75 | 0,47 | 0,94 | ||
30. | Topinková Babora | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,28 | 0,56 | ||
31. | Karbanová Tereza | ms | 1,75 | 0,50 | 2,25 | 0,28 | 0,56 | |||
32. | Zmeškalová Hana | ms | 1,75 | 1,75 | 0,22 | 0,44 | ||||
33. | Kačínová Monika | 1,25 | 1,25 | 0,16 | 0,31 | |||||
34. | Šlégrová Jolana | 0,75 | ms | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 0,16 | 0,31 | ||
35. | Uhříková Barbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
36. | Kleiblová Karolína | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
37. | Wojciková Barbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
38. | Nováková Martina | 0,00 | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Celkem | 189,00 | 207,00 | 177,00 | 230,50 | 803,51 | 100,00 | 200,88 | |||
Body získané hostujícími atletky z klubů: | ||||||||||
Cizinci ze Slovenska | 44,75 | 43,75 | 40,00 | 42,00 | 170,50 | 21,22 | 42,63 | |||
AK Olymp Brno | 15,00 | 25,00 | 15,50 | 25,25 | 80,75 | 10,05 | 20,19 | |||
Hostující a cizinci celkem | 59,75 | 68,75 | 55,50 | 67,25 | 251,25 | 31,27 | 62,81 | |||
Atletky AC Moravská Slavia | 129,25 | 138,25 | 121,50 | 163,25 | 552,26 | 68,73 | 138,06 | |||
Celkem | 189,00 | 207,00 | 177,00 | 230,50 | 803,51 | 100,00 | 200,88 | |||
Vysvětlivky: | ||||||||||
ms | – start mimo soutěž | |||||||||
0 | – nebodovala | |||||||||
– | – nezúčastnila se | |||||||||
H | – hostující závodnice | |||||||||
C | – cizinka | |||||||||
Disciplína | Body v kole I.liga ženy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | ||||||||
800 m | 10,00 | 21,00 | 26,00 | 26,00 | 83,00 | 10,33 | 20,75 | |||
kladivo | 15,00 | 20,00 | 19,00 | 16,00 | 70,00 | 8,71 | 17,50 | |||
4×400 | 21,00 | 13,00 | 18,00 | 11,00 | 63,00 | 7,84 | 15,75 | |||
1 500 m | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 30,00 | 56,00 | 6,97 | 14,00 | |||
400 m překážek | 9,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 54,00 | 6,72 | 13,50 | |||
výška | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 10,50 | 50,50 | 6,28 | 12,63 | |||
oštěp | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 50,00 | 6,22 | 12,50 | |||
trojskok | 16,00 | 15,00 | 6,00 | 10,00 | 47,00 | 5,85 | 11,75 | |||
100 m překážek | 7,00 | 15,00 | 7,00 | 13,00 | 42,00 | 5,23 | 10,50 | |||
400 m | 16,00 | 17,00 | 8,00 | 0,00 | 41,00 | 5,10 | 10,25 | |||
4×100 | 11,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 40,00 | 4,98 | 10,00 | |||
koule | 13,00 | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 40,00 | 4,98 | 10,00 | |||
100 m | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | 40,00 | 4,98 | 10,00 | |||
disk | 11,00 | 6,00 | 9,00 | 11,00 | 37,00 | 4,60 | 9,25 | |||
5 000 m | 11,00 | 17,00 | 28,00 | 3,48 | 7,00 | |||||
dálka | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 11,00 | 27,00 | 3,36 | 6,75 | |||
3 000 m překážek | 19,00 | 19,00 | 2,36 | 4,75 | ||||||
3 000 m | 11,00 | 11,00 | 1,37 | 2,75 | ||||||
200 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,62 | 1,25 | |||
chůze | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
tyč | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Součet | 189,00 | 207,00 | 177,00 | 230,50 | 803,50 | 100,00 | 200,88 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.