Družstvo starších žákyň i po III. kole udrželo
Sekce: Aktuality a oznámení ·
druhé místo, rezervní družstvo patnácté, družstvo starších žáků v počtu pěti závodníků udrželo sedmou příčku. Pořadí družstev ve III. a po III. kole
Bodový stav ve III. kole starší žákyně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hlavní | pomocné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 17 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 16 | 195,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 15 | 155,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VSK Univerzita Brno | 14 | 126,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AK Olymp Brno, spolek | 13 | 106,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 12 | 77,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 11 | 66,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JAC Brno | 10 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 9 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SK Speed Brno | 8 | 51,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Orel Vyškov | 7 | 48,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TJ Sokol Přísnotice | 6 | 34,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 5 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AC Track & Field Brno, z.s. | 4 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 3 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SK TROPS Brno, z.s. | 2 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | AC Čejkovice | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Body získané závodníky, kteří startovali za družstvo Moravské Slavie Brno:
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2025 za družstvo starších žákyň „A“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
1. | Toušová Kristýna | 31,00 | 19,75 | 25,25 | 76,00 | 13,78 | 25,33 | |||
2. | Kulhavá Eliška | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 56,00 | 10,15 | 18,67 | |||
3. | Šauerová Victoria | 18,50 | 22,00 | 11,00 | 51,50 | 9,34 | 17,17 | |||
4. | Kucharíková Kristýna | 24,00 | 25,25 | 49,25 | 8,93 | 16,42 | ||||
5. | Marešová Nella | 13,00 | 20,00 | 16,00 | 49,00 | 8,88 | 16,33 | |||
6. | Fremelová Sopfia | 18,00 | 14,00 | 5,00 | 37,00 | 6,71 | 12,33 | |||
7. | Dobešová Veronika | 16,50 | 12,75 | 6,25 | 35,50 | 6,44 | 11,83 | |||
8. | Hrazdilová Tereza | 17,00 | 3,00 | 14,75 | 34,75 | 6,30 | 11,58 | |||
9. | Vaverová Kristýna | 18,00 | 14,50 | 32,50 | 5,89 | 10,83 | ||||
10. | Ryšková Linda | 11,00 | 5,50 | 7,00 | 23,50 | 4,26 | 7,83 | |||
11. | Hajnovičová Marina | 7,50 | 5,75 | 5,25 | 18,50 | 3,35 | 6,17 | |||
12. | Zítková Michaela | 2,00 | 5,00 | 11,25 | 18,25 | 3,31 | 6,08 | |||
13. | Ryglová Beáta | 18,00 | 18,00 | 3,26 | 6,00 | |||||
14. | Vykoupilová Klára | 0,00 | 5,50 | 5,75 | 11,25 | 2,04 | 3,75 | |||
15. | Zavřelová Aneta | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 11,00 | 1,99 | 3,67 | |||
16. | Sýkorová Anna | 2,50 | 0,00 | 7,25 | 9,75 | 1,77 | 3,25 | |||
17. | Kucharíková Lucie | 6,75 | 2,00 | 8,75 | 1,59 | 2,92 | ||||
18. | Rauko Melánie Karolína | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1,09 | 2,00 | |||
19. | Topinková Denisa | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,91 | 1,67 | ||||
20. | Křížová Veronika Annemari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Celkem | 180,00 | 176,50 | 195,00 | 551,50 | 100,00 | 183,83 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2025 za družstvo starších žákyň „B“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||
I. | II. | III. | ||||||
1. | Doležalová Valentýna | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 11,00 | 47,83 | 3,67 | |
2. | Jelínková Valentýna | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 30,43 | 2,33 | ||
3. | Pelcová Amálie | 1,00 | 1,00 | 4,35 | 0,33 | |||
4. | Blatná Natálie | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,35 | 0,33 | |
5. | Sedláčková Nela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Kobská Julie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Neumannová Zuzana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8. | Stará Lucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9. | Lepková Adéla | 3,00 | 3,00 | 13,04 | 1,00 | |||
Celkem | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 23,00 | 100,00 | 7,67 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2025 za družstvo starších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | ||||||||
1. | Fic Martin | 12,50 | 16,00 | 28,50 | 19,66 | 9,50 | ||||
2. | Novák David | 9,00 | 10,50 | 9,00 | 28,50 | 19,66 | 9,50 | |||
3. | Sebera Matias | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 28,00 | 19,31 | 9,33 | |||
4. | Pavlíček Samuel | 2,50 | 11,50 | 8,00 | 22,00 | 15,17 | 7,33 | |||
5. | Bartoň Jaroslav | 7,50 | 4,50 | 7,00 | 19,00 | 13,10 | 6,33 | |||
6. | Holešovský Jan | 8,00 | 8,00 | 5,52 | 2,67 | |||||
7. | Krajza Dan | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 3,45 | 1,67 | ||||
8. | Sapák Matyáš | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 3,10 | 1,50 | ||||
9. | Banský Adam | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,03 | 0,50 | ||||
Celkem | 43,00 | 60,00 | 42,00 | 145,00 | 100,00 | 48,33 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.