Družstvo starších žákyň i po druhém kole soutěže
Sekce: Aktuality a oznámení ·
udrželo druhou příčku, rezervní družstvo žákyň čtrnácté, družstvo starších žáků sedmé. Níže uvedeno pořadí družstev ve druhém a po druhém kole soutěže:
Bodový stav ve II. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 17 | 186,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 16 | 180,00 |
3 | AK Olymp Brno, spolek | 15 | 101,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 14 | 101,00 |
5 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 13 | 96,00 |
6 | SK Speed Brno | 12 | 77,00 |
7 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 11 | 71,00 |
8 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 10 | 44,00 |
9 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 9 | 40,00 |
10 | JAC Brno | 8 | 34,00 |
11 | Orel Vyškov | 7 | 17,00 |
12 | TJ Sokol Přísnotice | 6 | 17,00 |
13 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 5 | 8,00 |
14 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 4 | 8,00 |
15 | AC Čejkovice | 3 | 6,00 |
16 | AC Track & Field Brno, z.s. | 2 | 5,00 |
Bodový stav po II. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 34 | 434,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 32 | 356,50 |
3 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 28 | 200,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 28 | 199,00 |
5 | AK Olymp Brno, spolek | 28 | 189,50 |
6 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 22 | 132,00 |
7 | SK Speed Brno | 20 | 108,00 |
8 | JAC Brno | 20 | 97,00 |
9 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 20 | 88,00 |
10 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 18 | 82,00 |
11 | TJ Sokol Přísnotice | 12 | 32,00 |
12 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 12 | 26,00 |
13 | Orel Vyškov | 10 | 27,00 |
14 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 8 | 18,00 |
15 | AC Track & Field Brno, z.s. | 7 | 18,00 |
16 | AC Čejkovice | 5 | 11,00 |
17 | SK TROPS Brno, z.s. | 0 | 0,00 |
Bodový stav ve II. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 12 | 165,50 |
2 | BYAC Brno | 11 | 159,00 |
3 | VSK Univerzita Brno | 10 | 147,00 |
4 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 9 | 135,50 |
5 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 8 | 131,50 |
6 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 7 | 104,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 6 | 60,00 |
8 | Orel Vyškov | 5 | 49,50 |
9 | AC Čejkovice | 4 | 36,00 |
10 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 3 | 23,00 |
11 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 12,00 |
12 | AC Track & Field Brno, z.s. | 0 | 0,00 |
Bodový stav po II. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 24 | 351,50 |
2 | BYAC Brno | 22 | 307,00 |
3 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 19 | 274,50 |
4 | VSK Univerzita Brno | 18 | 270,00 |
5 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 17 | 259,50 |
6 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 14 | 205,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 12 | 103,00 |
8 | Orel Vyškov | 7 | 65,50 |
9 | AC Čejkovice | 7 | 56,00 |
10 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 33,00 |
11 | AC Track & Field Brno, z.s. | 5 | 39,00 |
12 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 4 | 38,00 |
dále uvedeny body, které získali závodníci za družstva Moravské Slavie Brno v I. a II. kole soutěže
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2025 za družstvo starších žákyň „A“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | |||||||||
1. | Toušová Kristýna | 31,00 | 19,75 | 50,75 | 14,24 | 25,38 | ||||
2. | Šauerová Victoria | 18,50 | 22,00 | 40,50 | 11,36 | 20,25 | ||||
3. | Kulhavá Eliška | 19,00 | 18,00 | 37,00 | 10,38 | 18,50 | ||||
4. | Marešová Nella | 13,00 | 20,00 | 33,00 | 9,26 | 16,50 | ||||
5. | Vaverová Kristýna | 18,00 | 14,50 | 32,50 | 9,12 | 16,25 | ||||
6. | Fremelová Sopfia | 18,00 | 14,00 | 32,00 | 8,98 | 16,00 | ||||
7. | Dobešová Veronika | 16,50 | 12,75 | 29,25 | 8,20 | 14,63 | ||||
8. | Kucharíková Kristýna | 24,00 | 24,00 | 6,73 | 12,00 | |||||
9. | Hrazdilová Tereza | 17,00 | 3,00 | 20,00 | 5,61 | 10,00 | ||||
10. | Ryšková Linda | 11,00 | 5,50 | 16,50 | 4,63 | 8,25 | ||||
11. | Hajnovičová Marina | 7,50 | 5,75 | 13,25 | 3,72 | 6,63 | ||||
12. | Zítková Michaela | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 1,96 | 3,50 | ||||
13. | Kucharíková Lucie | 6,75 | 6,75 | 1,89 | 3,38 | |||||
14. | Zavřelová Aneta | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1,68 | 3,00 | ||||
15. | Vykoupilová Klára | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1,54 | 2,75 | ||||
16. | Sýkorová Anna | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,70 | 1,25 | ||||
17. | Rauko Melánie Karolína | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18. | Topinková Denisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
19. | Křížová Veronika Annemari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Celkem | 180,00 | 176,50 | 356,50 | 100,00 | 178,25 | |||||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | |||||||||
300 m | 29,00 | 25,00 | 54,00 | 15,15 | 27,00 | |||||
koule | 19,00 | 16,00 | 35,00 | 9,82 | 17,50 | |||||
60 m | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 9,26 | 16,50 | |||||
200 m překážek | 27,00 | 27,00 | 7,57 | 13,50 | ||||||
1 500 m | 24,00 | 24,00 | 6,73 | 12,00 | ||||||
150 m | 7,00 | 16,00 | 23,00 | 6,45 | 11,50 | |||||
100 překážek | 21,00 | 21,00 | 5,89 | 10,50 | ||||||
výška | 6,00 | 14,50 | 20,50 | 5,75 | 10,25 | |||||
dálka | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 5,33 | 9,50 | |||||
800 m | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 5,05 | 9,00 | |||||
disk | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 4,77 | 8,50 | |||||
štafeta 4 x 300 m | 17,00 | 17,00 | 4,77 | 8,50 | ||||||
3 000 m | 17,00 | 17,00 | 4,77 | 8,50 | ||||||
oštěp | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 3,37 | 6,00 | |||||
štafeta 4 x 60 m | 10,00 | 10,00 | 2,81 | 5,00 | ||||||
tyč | 9,00 | 9,00 | 2,52 | 4,50 | ||||||
1 500 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Chůze 3000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
kladivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 180,00 | 176,50 | 100,00 | 178,25 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2025 za družstvo starších žákyň „B“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||
I. | II. | |||||||
1. | Doležalová Valentýna | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 55,56 | 5,00 | ||
2. | Jelínková Valentýna | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 38,89 | 3,50 | ||
3. | Pelcová Amálie | 1,00 | 1,00 | 5,56 | 0,50 | |||
4. | Blatná Natálie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Sedláčková Nela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Kobská Julie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7. | Neumannová Zuzana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8. | Stará Lucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 100,00 | 9,00 | |||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
I. | II. | |||||||
1 500 m | 7,00 | 7,00 | 38,89 | 3,50 | ||||
800 m | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 22,22 | 2,00 | |||
disk | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 22,22 | 2,00 | |||
kladivo | 3,00 | 3,00 | 16,67 | 1,50 | ||||
oštěp | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
koule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 000 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
štafeta 4 x 60 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
dálka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
výška | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
100 překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
štafeta 4 x 300 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
200 m překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Chůze 3000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 500 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 100,00 | 9,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2025 za družstvo starších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | |||||||||
1. | Fic Martin | 12,50 | 16,00 | 28,50 | 27,67 | 14,25 | ||||
2. | Novák David | 9,00 | 10,50 | 19,50 | 18,93 | 9,75 | ||||
3. | Sebera Matias | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 17,48 | 9,00 | ||||
4. | Pavlíček Samuel | 2,50 | 11,50 | 14,00 | 13,59 | 7,00 | ||||
5. | Bartoň Jaroslav | 7,50 | 4,50 | 12,00 | 11,65 | 6,00 | ||||
6. | Krajza Dan | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 4,85 | 2,50 | ||||
7. | Sapák Matyáš | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 4,37 | 2,25 | ||||
8. | Banský Adam | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,46 | 0,75 | ||||
Celkem | 43,00 | 60,00 | 103,00 | 100,00 | 51,50 | |||||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | |||||||||
800 m | 10,00 | 14,00 | 24,00 | 23,30 | 12,00 | |||||
oštěp | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 17,48 | 9,00 | |||||
1 500 m | 14,00 | 14,00 | 13,59 | 7,00 | ||||||
výška | neobsazeno | 10,00 | 10,00 | 9,71 | 5,00 | |||||
štafeta 4 x 60 m | 10,00 | 10,00 | 9,71 | 5,00 | ||||||
3 000 m | 9,00 | 9,00 | 8,74 | 4,50 | ||||||
štafeta 4 x 300 m | 6,00 | 6,00 | 5,83 | 3,00 | ||||||
300 m | neobsazeno | 4,00 | 4,00 | 3,88 | 2,00 | |||||
kladivo | 3,00 | 3,00 | 2,91 | 1,50 | ||||||
dálka | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,94 | 1,00 | |||||
disk | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,94 | 1,00 | |||||
60 m | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,97 | 0,50 | |||||
150 m | 0,00 | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
200 m překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
100 překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
koule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 500 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Chůze 3000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Součet | 43,00 | 60,00 | 103,00 | 100,00 | 51,50 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.