Družstvo starších žákyň druhé
Sekce: Aktuality a oznámení ·
na první kole soutěže, rezervní družstvo děvčat obsadilo 14. místo, družstvo starších žáků ve stejné soutěži obsadilo 7. příčku. Starší žáci Jan Vrbka a Jan Suchý startovali formu hostování za Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko a vybojovali celkem 21 -bodů (Vrbka na 60 m 7 bodů a v dálce 4., Suchý v běhu na 1 500 m 10 bodů) Níže uvedeno pořadí družstev v 1. kole a body získané závodníky, kteří startovali za naše žákovská družstva
Bodový stav v I. kole starší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 17 | 186,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ | 16 | 180,00 |
3 | AK Olymp Brno, spolek | 15 | 101,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 14 | 101,00 |
5 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 13 | 96,00 |
6 | SK Speed Brno | 12 | 77,00 |
7 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 11 | 71,00 |
8 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 10 | 44,00 |
9 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 9 | 40,00 |
10 | JAC Brno | 8 | 34,00 |
11 | Orel Vyškov | 7 | 17,00 |
12 | TJ Sokol Přísnotice | 6 | 17,00 |
13 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 5 | 8,00 |
14 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 4 | 8,00 |
15 | AC Čejkovice | 3 | 6,00 |
16 | AC Track & Field Brno, z.s. | 2 | 5,00 |
Bodový stav v I. kole starší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 12 | 186,00 |
2 | BYAC Brno | 11 | 148,00 |
3 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 10 | 139,00 |
4 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 9 | 128,00 |
5 | VSK Univerzita Brno | 8 | 123,00 |
6 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 7 | 101,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 6 | 43,00 |
8 | AC Track & Field Brno, z.s. | 5 | 39,00 |
9 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 21,00 |
10 | AC Čejkovice | 3 | 20,00 |
11 | Orel Vyškov | 2 | 16,00 |
12 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 1 | 15,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2025 za družstvo starších žákyň „A“
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |
I. | |||||||
1. | Toušová Kristýna | 31,00 | 31,00 | 17,22 | 31,00 | ||
2. | Kulhavá Eliška | 19,00 | 19,00 | 10,56 | 19,00 | ||
3. | Šauerová Victoria | 18,50 | 18,50 | 10,28 | 18,50 | ||
4. | Vaverová Kristýna | 18,00 | 18,00 | 10,00 | 18,00 | ||
5. | Fremelová Sopfia | 18,00 | 18,00 | 10,00 | 18,00 | ||
6. | Hrazdilová Tereza | 17,00 | 17,00 | 9,44 | 17,00 | ||
7. | Dobešová Veronika | 16,50 | 16,50 | 9,17 | 16,50 | ||
8. | Marešová Nella | 13,00 | 13,00 | 7,22 | 13,00 | ||
9. | Ryšková Linda | 11,00 | 11,00 | 6,11 | 11,00 | ||
10. | Hajnovičová Marina | 7,50 | 7,50 | 4,17 | 7,50 | ||
11. | Zavřelová Aneta | 6,00 | 6,00 | 3,33 | 6,00 | ||
12. | Sýkorová Anna | 2,50 | 2,50 | 1,39 | 2,50 | ||
13. | Zítková Michaela | 2,00 | 2,00 | 1,11 | 2,00 | ||
14. | Rauko Melánie Karolína | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15. | Vykoupilová Klára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16. | Topinková Denisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17. | Křížová Veronika Annemari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Celkem | 180,00 | 180,00 | 100,00 | 180,00 | |||
Disciplína | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||
I. | |||||||
300 m | 29,00 | 29,00 | 16,11 | 29,00 | |||
1 500 m | 24,00 | 24,00 | 13,33 | 24,00 | |||
100 překážek | 21,00 | 21,00 | 11,67 | 21,00 | |||
dálka | 19,00 | 19,00 | 10,56 | 19,00 | |||
koule | 19,00 | 19,00 | 10,56 | 19,00 | |||
60 m | 11,00 | 11,00 | 6,11 | 11,00 | |||
štafeta 4 x 60 m | 10,00 | 10,00 | 5,56 | 10,00 | |||
800 m | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | |||
tyč | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | |||
oštěp | 8,00 | 8,00 | 4,44 | 8,00 | |||
disk | 8,00 | 8,00 | 4,44 | 8,00 | |||
150 m | 7,00 | 7,00 | 3,89 | 7,00 | |||
výška | 6,00 | 6,00 | 3,33 | 6,00 | |||
200 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
štafeta 4 x 300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 500 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Chůze 3000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
kladivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 180,00 | 180,00 | 100,00 | 180,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2025 za družstvo starších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | FINÁLE MJMKAS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |
I. | II. | |||||||
1. | Fic Martin | 12,50 | 12,50 | 29,07 | 12,50 | |||
2. | Novák David | 9,00 | 9,00 | 20,93 | 9,00 | |||
3. | Sebera Matias | 8,00 | 8,00 | 18,60 | 8,00 | |||
4. | Bartoň Jaroslav | 7,50 | 7,50 | 17,44 | 7,50 | |||
5. | Pavlíček Samuel | 2,50 | 2,50 | 5,81 | 2,50 | |||
6. | Sapák Matyáš | 2,50 | 2,50 | 5,81 | 2,50 | |||
7. | Krajza Dan | 1,00 | 1,00 | 2,33 | 1,00 | |||
8. | Banský Adam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Celkem | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 100,00 | 43,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.