Družstvo mužů udrželo první místo
Sekce: Aktuality a oznámení ·
i po III. kole skupiny “D” II. ligy, které se konalo ve Vyškově v neděli 29. června. Fotky od Mirka Noska na odkazu 3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E Vyškov 2025 – mt03 – album na Rajčeti Pořadí družstev ve III. a po III. kole:
Bodový stav ve III. kole – MUŽI | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AK Kroměříž | 10 | 268,50 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 9 | 237,50 |
3 | Atletika Slavkov u Brna, z.s | 8 | 161,50 |
4 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 7 | 144,00 |
5 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 6 | 130,00 |
6 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 129,00 |
7 | AC Track & Field Brno, z.s. | 4 | 107,50 |
8 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | 60,50 |
9 | TJ Znojmo. z.s. | 2 | 47,00 |
10 | AC Čejkovice | 1 | 21,00 |
Bodový stav po III. kole – MUŽI | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 29 | 792,00 |
2 | AK Kroměříž | 28 | 726,50 |
3 | Atletika Slavkov u Brna, z.s | 22 | 448,50 |
4 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 20 | 449,00 |
5 | TJ Jiskra Otrokovice | 19 | 449,00 |
6 | Atletický klub AHA Vyškov, z.s. | 15 | 354,00 |
7 | AC Track & Field Brno, z.s. | 14 | 335,00 |
8 | Atletika Holešov, z.s. | 9 | 200,00 |
9 | TJ Znojmo. z.s. | 5 | 90,00 |
10 | AC Čejkovice | 4 | 67,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali za družstvo mužů v I. až III. kole
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | ||||||||
1. | Čertek Jan | 22,50 | 18,00 | 15,50 | 56,00 | 7,07 | 18,67 | |||
2. | Křivánek František | 11,75 | 13,00 | 19,50 | 44,25 | 5,59 | 14,75 | |||
3. | Grieš Matúš | 25,00 | 19,00 | 44,00 | 5,56 | 14,67 | C | |||
4. | Novosad Pavel | 29,50 | 11,00 | 2,25 | 42,75 | 5,40 | 14,25 | |||
5. | Šmída Michal | 11,00 | 9,00 | 20,00 | 40,00 | 5,05 | 13,33 | |||
6. | Vojtíšek Tomáš | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 | 4,92 | 13,00 | |||
7. | Veleba Viktor | 9,00 | 13,00 | 16,00 | 38,00 | 4,80 | 12,67 | H | ||
8. | Pella David | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 4,61 | 12,17 | ||||
9. | Baláč Filip | 14,50 | 10,00 | 11,00 | 35,50 | 4,48 | 11,83 | H | ||
10. | Sec Jan | 20,75 | 13,75 | 34,50 | 4,36 | 11,50 | ||||
11. | Munteanu Adrian | 7,50 | 10,75 | 13,00 | 31,25 | 3,95 | 10,42 | |||
12. | Dočkal Daniel | 18,00 | 11,00 | 29,00 | 3,66 | 9,67 | ||||
13. | Dujka Matěj | 6,00 | 14,00 | 7,00 | 27,00 | 3,41 | 9,00 | |||
14. | Kunovský Michal | 16,00 | 10,75 | 26,75 | 3,38 | 8,92 | ||||
15. | Sedlecký Martin | 10,00 | 15,25 | 25,25 | 3,19 | 8,42 | ||||
16. | Debnár Šimon | 13,00 | 11,00 | ms | 24,00 | 3,03 | 8,00 | C | ||
17. | Mahovský František | 11,00 | 13,00 | 24,00 | 3,03 | 8,00 | ||||
18. | Marčík Jiří | 8,75 | 9,00 | 6,25 | 24,00 | 3,03 | 8,00 | |||
19. | Brzobohatý Tomáš | 8,00 | 5,00 | 11,00 | 24,00 | 3,03 | 8,00 | |||
20. | Dostál Dominik | 13,00 | 10,00 | 23,00 | 2,90 | 7,67 | H | |||
21. | Fic Vojtěch | 10,00 | 13,00 | 23,00 | 2,90 | 7,67 | ||||
22. | Hromada Jakub | 10,00 | ms | 10,00 | 20,00 | 2,53 | 6,67 | C | ||
23. | Křivánek Matěj | 3,00 | 8,75 | 8,00 | 19,75 | 2,49 | 6,58 | |||
24. | Mikloš Patrik | 2,00 | 4,00 | 10,00 | 16,00 | 2,02 | 5,33 | |||
25. | Urbánek Tomáš | 13,00 | 13,00 | 1,64 | 4,33 | |||||
26. | Hráček Filip | 9,00 | ms | 9,00 | 1,14 | 3,00 | ||||
27. | Valíček Adam | 9,00 | ms | 9,00 | 1,14 | 3,00 | H | |||
28. | Peksa Pavel | 6,50 | 6,50 | 0,82 | 2,17 | |||||
29. | Čumpelík Lukáš | 4,75 | 4,75 | 0,60 | 1,58 | |||||
30. | Pastorek Patrik | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,28 | 0,75 | ||||
31. | Klvaňa Martin | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
32. | Mezera Tomáš | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
33. | Rybníkář Kryštof | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
34. | Koutný Libor | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
35. | Šerý Štěpán | ms | ms | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | ||
Celkem | 281,00 | 274,00 | 237,00 | 792,00 | 100,00 | 264,00 | ||||
Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
SK Speed Brno | 18,00 | 13,00 | 16,00 | 47,00 | 5,93 | 15,67 | ||||
VSK Univerzita Brno | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 1,64 | 4,33 | ||||
Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 27,50 | 20,00 | 11,00 | 58,50 | 7,39 | 19,50 | ||||
Cizinci ze Slovenska | 23,00 | 36,00 | 29,00 | 88,00 | 11,11 | 29,33 | ||||
Hostující a cizinci celkem | 68,50 | 82,00 | 56,00 | 206,50 | 26,07 | 68,83 | ||||
Atlety AC Moravská Slavia | 212,50 | 192,00 | 181,00 | 585,50 | 73,93 | 195,17 | ||||
Celkem | 281,00 | 274,00 | 237,00 | 792,00 | 100,00 | 264,00 | ||||
Vysvětlivky: | ||||||||||
ms | – start mimo soutěž | |||||||||
0 | – nebodoval | |||||||||
– | – nezúčastnil se | |||||||||
H | – hostující závodníci | |||||||||
C | – cizinec | |||||||||
Disciplína | Body v kole – I.liga muži | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | IV. | baráž | ||||||
400 m | 38,00 | 48,00 | 31,00 | 117,00 | 14,77 | 39,00 | ||||
1 500 m | 34,00 | 37,00 | 24,00 | 95,00 | 11,99 | 31,67 | ||||
800 m | 49,00 | 12,00 | 21,00 | 82,00 | 10,35 | 27,33 | ||||
200 m | 11,00 | 35,00 | 34,00 | 80,00 | 10,10 | 26,67 | ||||
100 m | 19,00 | 10,00 | 24,00 | 53,00 | 6,69 | 17,67 | ||||
110 m překážek | 18,00 | 18,00 | 10,00 | 46,00 | 5,81 | 15,33 | ||||
oštěp | 23,00 | 11,00 | 10,00 | 44,00 | 5,56 | 14,67 | ||||
4×100 | 25,00 | 19,00 | 44,00 | 5,56 | 14,67 | |||||
dálka | 10,00 | 11,00 | 21,00 | 42,00 | 5,30 | 14,00 | ||||
trojskok | 9,00 | 21,00 | 11,00 | 41,00 | 5,18 | 13,67 | ||||
chůze | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 | 4,92 | 13,00 | ||||
400 m překážek | 21,00 | 16,00 | 0,00 | 37,00 | 4,67 | 12,33 | ||||
výška | neobsazeo | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 1,89 | 5,00 | ||||
kladivo | neobsazeo | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 1,64 | 4,33 | ||||
5 000 m | 11,00 | 11,00 | 1,39 | 3,67 | ||||||
4×400 | 11,00 | 11,00 | 1,39 | 3,67 | ||||||
10 000 m | 11,00 | 11,00 | 1,39 | 3,67 | ||||||
3 000 m překážek | 11,00 | 11,00 | 1,39 | 3,67 | ||||||
koule | neobsazeo | neobsazeo | neobsazeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
disk | neobsazeo | neobsazeo | neobsazeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
tyč | neobsazeo | neobsazeo | neobsazeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 281,00 | 274,00 | 237,00 | 792,00 | 100,00 | 264,00 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.