Družstvo mladších žáků zvítězilo

v I. kole soutěže, družstvo mladších žákyň o 1 bod skončilo na druhém místě, rezervní družstvo žákyň obsadilo 11 příčku. Soutěž se konala v úterý 29. dubna v Blansku.

Bodový stav v I. kole mladší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AC Moravská Slavia Brno, spolek 8 144,00
2 Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 7 142,00
3 Orel Vyškov 6 116,00
4 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 5 100,00
5 Atletický klub Kuřim. z.s. 4 77,00
6 VSK Univerzita Brno 3 57,00
7 SK Speed Brno 2 20,00
8 SK TROPS Brno 1 14,00

 

Bodový stav v I. kole mladší  žákyně
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 11 116,00
2 AC Moravská Slavia Brno, spolek „A“ 10 115,00
3 SK Speed Brno, spolek 9 103,00
4 Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 8 97,00
5 Atletický klub Blansko Dvorská 7 84,00
6 Orel vyškov 6 61,00
7 VSK Univerzita Brno 5 60,00
8 Atletický klub Kuřim, z.s. 4 56,00
9 SK TROPS Brno, z.s. 3 9,00
10 Elite Sport Boskovice, z.s. 2 8,00
11 AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ 1 2,00

Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2025 za družstvo mladších žáků a žákyň

P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo Poz.
I.
1 Hrdina Jonáš 26,00 26,00 18,06 26,00
2 Kaňovský Šimon 20,75 20,75 14,41 20,75
3 Durna Filip 19,75 19,75 13,72 19,75
4 Musil Viktor 18,00 18,00 12,50 18,00
5 Durna Dominik 17,75 17,75 12,33 17,75
6 Valenta Kryštof 14,00 14,00 9,72 14,00
7 Jahoda Kristián 11,00 11,00 7,64 11,00
8 Jílek Tobiáš 9,00 9,00 6,25 9,00
9 Topinka Jonáš 4,00 4,00 2,78 4,00
10 Kalous Antonín 2,75 2,75 1,91 2,75
11 Mašlaň Jakub 1,00 1,00 0,69 1,00
Celkem 144,00 144,00 100,00 144,00
Disciplína Body v kole – mladší žáci celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo
I.
60 m překážek 28,00 28,00 19,44 28,00
výška 27,00 27,00 18,75 27,00
dálka 24,00 24,00 16,67 24,00
štafeta 4×60 m 19,00 19,00 13,19 19,00
Koule 3 kg 17,00 17,00 11,81 17,00
Oštěp 500 g 11,00 11,00 7,64 11,00
60 m 10,00 10,00 6,94 10,00
150 m 7,00 7,00 4,86 7,00
800 m 1,00 1,00 0,69 1,00
300 m 0,00 0,00 0,00
kriket 0,00 0,00 0,00
1 500 m 0,00 0,00 0,00
Součet 144,00 144,00 100,00 144,00

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2025 za družstvo mladších žákyň „A“

P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo
I.
1 Trojanová Ella 30,00 30,00 26,09 30,00
2 Nerudová Nikola 23,00 23,00 20,00 23,00
3 Kopečná Kateřina 18,00 18,00 15,65 18,00
4 Vodáková Štěpánka 7,00 7,00 6,09 7,00
5 Pudelková Anna 6,75 6,75 5,87 6,75
6 Surmařová Lucie 6,25 6,25 5,43 6,25
7 Kadlečková Beáta 6,25 6,25 5,43 6,25
8 Malášková Ester 6,00 6,00 5,22 6,00
9 Bergmanová Ema 5,00 5,00 4,35 5,00
10 Hanáková Anna 2,25 2,25 1,96 2,25
11 Jílková Anna 1,00 1,00 0,87 1,00
12 Pecenová Nela 0,75 0,75 0,65 0,75
13 Horáková Nela 0,75 0,75 0,65 0,75
14 Kaderková Rozálie 0,75 0,75 0,65 0,75
15 Kašaj Natálie 0,75 0,75 0,65 0,75
16 Fialková Elena 0,50 0,50 0,43 0,50
Celkem 115,00 115,00 100,00 115,00
Disciplína Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo
I.
výška 38,50 38,50 33,48 38,50
dálka 23,00 23,00 20,00 23,00
60 m překážek 19,00 19,00 16,52 19,00
štafeta 4×60 m 12,00 12,00 10,43 12,00
800 m 7,00 7,00 6,09 7,00
60 m 6,00 6,00 5,22 6,00
oštěp 400 g 4,50 4,50 3,91 4,50
150 m 3,00 3,00 2,61 3,00
Koule 2 kg 2,00 2,00 1,74 2,00
1 500 m 0,00 0,00 0,00
kriket 0,00 0,00 0,00
300 m 0,00 0,00 0,00
Součet 115,00 115,00 100,00 115,00

Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2025 za družstvo mladších žákyň „B“

P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo
I.
1 Holešovská Ema 2,00 2,00 100,00 2,00
2 Ryšavá Beáta 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Knězková Tereza 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Novotná Anna 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Sára Lilien 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Gruberová Tereza 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 2,00 100,00 2,00
Disciplína Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo
I.
60 m překážek 2,00 2,00 100,00 2,00
štafeta 4×60 m 0,00 0,00 0,00 0,00
kriket 0,00 0,00 0,00
150 m 0,00 0,00 0,00
dálka 0,00 0,00 0,00 0,00
60 m 0,00 0,00 0,00 0,00
300 m 0,00 0,00 0,00
1 500 m 0,00 0,00 0,00
výška 0,00 0,00 0,00 0,00
Koule 2 kg 0,00 0,00 0,00 0,00
800 m 0,00 0,00 0,00 0,00
oštěp 400 g 0,00 0,00 0,00 0,00
Součet 2,00 2,00 100,00 2,00

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.





Blue Captcha Image
Refresh

*

QR Code Business Card