Družstvo atletických přípravek děvčat a hochů
Sekce: Aktuality a oznámení ·
zvítězilo v I. kole sk. “A” soutěže, které pořádal T. J. Sokol Nový Lískovec na stadionu při ZŠ Svážná ve čtvrtek dne 11. června. Rezervní družstvo skončilo na šestém místě. Pořadí družstev v I. kole a dosažené body:
Bodový stav v I. kole atletických přípravek – KLAP (hoši a dívky) | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 9 | 164,16 |
2 | SK Speed Brno, spolek “A” | 8 | 152,83 |
3 | AC Track&Field Brno | 7 | 70,50 |
4 | SK TROPS Brno, z.s. | 6 | 70,00 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 4 | 22,50 |
6 | Atletický klub Panter Brno, z.s. „A“ | 5 | 23,00 |
7 | ATK Šlapanice „A“ | 3 | 11,00 |
SK Speed Brno, spolek “B” | 0 | 0,00 | |
Atletický klub Panter Brno, z.s. „B“ | 0 | 0,00 | |
ATK Šlapanice „B“ | 0 | 0,00 | |
Running zone Brno | 0 | 0,00 |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “A” družstvo přípravek | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Kreidl Václav | 38,25 | 38,25 | 23,30 | 38,25 | ||||||
2 | Navrátilová Stela | 29,75 | 29,75 | 18,12 | 29,75 | ||||||
3 | Kubová Sarah | 19,33 | 19,33 | 11,78 | 19,33 | ||||||
4 | Adámek Daniel | 17,00 | 17,00 | 10,36 | 17,00 | ||||||
5 | Ballon-Mierna Mariana | 16,50 | 16,50 | 10,05 | 16,50 | ||||||
6 | Hanková Anežka | 11,00 | 11,00 | 6,70 | 11,00 | ||||||
7 | Růžičková Zuzana | 9,50 | 9,50 | 5,79 | 9,50 | ||||||
8 | Burešová Ema | 9,25 | 9,25 | 5,63 | 9,25 | ||||||
9 | Holá Monika | 6,33 | 6,33 | 3,86 | 6,33 | ||||||
10 | Malý Matyáš | 5,00 | 5,00 | 3,05 | 5,00 | ||||||
11 | Lang Mikuláš | 2,25 | 2,25 | 1,37 | 2,25 | ||||||
12 | Leberová Andrea | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | Dostalíková Barbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14 | Pinková Michaela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 164,16 | 100,00 | 164,16 | |||||
Disciplína | Body v kole – přípravek | finále Jižní Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | ||||||||||
60 m | 47,16 | 47,16 | 28,73 | 47,16 | |||||||
Koule | 46,00 | 46,00 | 28,02 | 46,00 | |||||||
300 m | 34,00 | 34,00 | 20,71 | 34,00 | |||||||
dálka | 28,00 | 28,00 | 17,06 | 28,00 | |||||||
štafeta 4×170 m | 9,00 | 9,00 | 5,48 | 9,00 | |||||||
štafeta 4×60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
kriket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Součet | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 164,16 | 100,00 | 164,16 |
Body získané závodníky (chlapci a děvčata), kteří startovali za “B” družstvo přípravek | |||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||
I. | II. | ||||||||||
1 | Vrbka Jan | 6,00 | 6,00 | 26,67 | 6,00 | ||||||
2 | Máca Ondřej | 5,00 | 5,00 | 22,22 | 5,00 | ||||||
3 | Šmýd Kryštof | 4,50 | 4,50 | 20,00 | 4,50 | ||||||
4 | Zatloukalová Ema | 3,50 | 3,50 | 15,56 | 3,50 | ||||||
5 | Hájek Matěj | 1,00 | 1,00 | 4,44 | 1,00 | ||||||
6 | Melichar Tomáš | 1,00 | 1,00 | 4,44 | 1,00 | ||||||
7 | Dobešová Veronika | 1,00 | 1,00 | 4,44 | 1,00 | ||||||
8 | Lísková Pavlína | 0,50 | 0,50 | 2,22 | 0,50 | ||||||
9 | Novák David | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10 | Varosjan Ani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12 | Řehůřková Elen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | Zavřelová Aneta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14 | Antlová Emma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
15 | Hanáková Nikol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16 | Vykoupilová Klára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 100,00 | 22,50 | |||
Disciplína | Body v kole – přípravek | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||
I. | II. | ||||||||||
60 m | 7,50 | 7,50 | 33,33 | 7,50 | |||||||
dálka | 7,00 | 7,00 | 31,11 | 7,00 | |||||||
Koule | 4,00 | 4,00 | 17,78 | 4,00 | |||||||
štafeta 4×170 m | 4,00 | 4,00 | 17,78 | 4,00 | |||||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
kriket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
štafeta 4×60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Součet | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 100,00 | 22,50 |
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.