Družstva mladšího žactva i po II.kole udržela svá

umístění. Ve čtvrtek dne 24.května se konalo na stadionu ZŠ HorníkovaII.kolo soutěže družstev mladšího žactva.

Bodový stav ve II.kole mladší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AC Moravská Slavia Brno 6 146,00
2 BYAC Brno  5 106,00
3 SK Speed Brno 4 45,00
4 JAC Brno 3 18,00
5 VSK Univerzita Brno 2 11,00
6 MC atletika Brno 1 4,00
Bodový stav po II.kole mladší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 AC Moravská Slavia Brno 12 292,00
2 BYAC Brno  10 194,00
3 SK Speed Brno 8 86,00
4 JAC Brno 6 57,00
5 VSK Univerzita Brno 4 27,00
6 MC atletika Brno 2 9,00
       
Bodový stav ve II.kole mladší  žákyně 
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 JAC Brno 7 132,00
2 AC Moravská Slavia Brno 6 98,00
3 SK Speed Brno 5 42,00
4 VSK Univerzita Brno 4 28,00
5 ASK Blansko 3 26,00
6 MC atletika Brno 2 6,00
7 BYAC Brno 1 4,00
Bodový stav po II.kole mladší  žákyně 
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 JAC Brno 14 290,00
2 AC Moravská Slavia Brno 12 199,00
3 SK Speed Brno  10 80,00
4 ASK Blansko 7 40,00
5 VSK Univerzita Brno 6 34,00
6 BYAC Brno 4 17,00
7 MC atletika Brno 3 11,00

Body získané závodníky v jednotlivých kolech

P.č. Příjmení a jméno Body v kole finále Jižní Moravy celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo Poz.
I. II. III. IV.
1 Suchánek Daniel 24,75 24,75       49,50 16,95 24,75 H
2 Ščevík Michal 22,00 22,00       44,00 15,07 22,00  
3 Hladký Adam 18,00 14,00       32,00 10,96 16,00  
4 Prášek Štefan 13,75 12,75       26,50 9,08 13,25 H
6 Blatný Jan 11,00 15,00       26,00 8,90 13,00  
7 Kotyza Daniel 10,75 11,75       22,50 7,71 11,25 H
8 Pýcha Tomáš 6,75 10,75       17,50 5,99 8,75 H
9 Slavík Ondřej 7,00 10,00       17,00 5,82 8,50 H
10 Stloukal Richard 7,00 8,00       15,00 5,14 7,50  
11 Brázda Mikuláš 0,00 12,00       12,00 4,11 6,00  
12 Kotek Jakub 6,00 5,00       11,00 3,77 5,50  
13 Kaplan Josef 8,00         8,00 2,74 4,00  
14 Punčochář Lukáš 6,00         6,00 2,05 3,00  
15 Hampl Jan 5,00         5,00 1,71 2,50  
16 Stloukal Štěpán ms ms       0,00 0,00 0,00  
17 Stibal Jakub   0,00       0,00 0,00 0,00  
  Celkem 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 292,00 100,00 146,00  
Body získané hostujícími atlety z klubů :              
VSK Univerzita Brno 56,00 60,00 0,00 0,00 0,00 116,00 39,73 19,86  
Sokol Přísnotice 7,00 10,00 0,00 0,00 0,00 17,00 5,82 2,91  
Atlety AC Moravská Slavia 83,00 76,00 0,00 0,00 0,00 159,00 54,45 27,23  
  Celkem 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 292,00 94,18 47,09  
P.č. Příjmení a jméno Body v kole finále Jižní Moravy celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo Poz.
I. II. III.  IV.
1 Benešová Kateřina 11,75 18,00       29,75 14,95 14,88  
2 Jeřábková Alžběta 10,25 17,75       28,00 14,07 14,00  
3 Kolegarová Gabriela 8,00 14,00       22,00 11,06 11,00 H
4 Heřmánková Kristýna 17,25 2,75       20,00 10,05 10,00  
5 Tesařová Jana 5,00 11,00       16,00 8,04 8,00  
6 Bakičová Veronika 7,00 6,00       13,00 6,53 6,50  
7 Freibergerová Eliška 10,25 1,75       12,00 6,03 6,00  
8 Slaná Marie 10,75 0,00       10,75 5,40 5,38  
9 Havelková Kristýna 1,75 7,00       8,75 4,40 4,38  
10 Marčíková Lenka 6,25 1,75       8,00 4,02 4,00  
11 Vymazalová Kamila 4,00 3,00       7,00 3,52 3,50  
12 Koláčková Adéla   7,00       7,00 3,52 3,50  
13 Kolegarová Aneta 5,00         5,00 2,51 2,50 H
14 Horňová Adriana 2,00 3,00       5,00 2,51 2,50  
15 Prochová Barbora 1,75 2,00       3,75 1,88 1,88  
16 Konečná Agáta   3,00       3,00 1,51 1,50  
17 Kolegarová Anna 0,00         0,00 0,00 0,00 H
18 Hošková Justýna 0,00         0,00 0,00 0,00  
19 Nečasová Lucie   0,00       0,00 0,00 0,00  
19             0,00 0,00 0,00  
  Celkem 101,00 98,00 0,00 0,00 0,00 199,00 100,00 99,50  
                     
                     
Sokol Přísnotice 13,00 14,00 0,00 0,00 0,00 27,00 13,57 13,50  
Atletky AC Moravská Slavia 88,00 84,00 0,00 0,00 0,00 172,00 86,43 86,00  
  Celkem 101,00 98,00 0,00 0,00 0,00 199,00 100,00 99,50  

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card