Dorostenec Lukáš Čumpelík vybojoval bronzovou
medaili na Mistrovství Moravy a Slezska v desetiboji (100 m-dálka-koule-výška-400 m-110 m přek.-disk-tyč-oštěp-1 500 m) výkonem 5 850 bodů /11,67-587-12,74-165-53,27-15,41-34,80-312-38,95-4:55,83/ níže uvedeno umístění našich závodníků v kategoriích a vícebojích:
Starší žákyně – Sedmiboj (100 m př.-výška-koule 3 kg-150 m-dálka-oštěp 500 g-800 m)
4.místo Kristýna Toušová 3 698 bodů /15,58-146-7,55-20,14-493-14,02-2:46,06/
5.místo Victoria Šauerová 3 648 bodů /16,20-158-8,18-21,15-472-20,25-2:55,38/
21.místo Nella Marešová 3 025 bodů /18,98-125-8,87-21,74-403-23,98-2:41,56/
26.místo Kristýna Vaverová 2 664 bodů /20,64-131-6,36-21,79-383-17,29-2:36,65/
28.místo Michaela Zítková 2 609 bodů /17,34-116-7,38-21,47-391-18,43-3:12,69/
31.místo Linda Ryšková 2 446 bodů /20,45-128-4,70-21,46-11,40-363-2:35,24/
33.místo Veronika Anemari Křížová 2 024 bodů /21,96-119-5,65-22,19-398-0,0-2:49,30/
Mladší žákyně – Pětiboj (60 m přek. -kriket-60 m-dálka-800 m)
8.místo Ester Malášková 2 170 bodů /11,07-26,51-9,04-461-2:52,42/
10.místo Ema Bergmanová 2 112 bodů /10,68-31,33-8,80-437-3:12,64/
11.místo Anna Pudelková 2 084 bodů /10,68-31,33-8,80-437-3:12,64/
12.místo Nikola Nerudová 2 060 bodů /10,84-33,17-9,30-403-2:54,57/
37.místo Anna Jílková 1 614 bodů /12,06-32,03-9,32-346-3:07,18/
44.místo Lucie Surmařová 1 248 bodů /13,14-24,99-9,43-360-3:26,53/
46.místo Rozálie Kaderová 1 064 bodů /13,76-22,26-10,07-352-3:17,62/
50.místo Beáta Ryšavá 898 bodů /13,98-16,74-10,10-356-3:30,77/
Dorostenky – Sedmiboj (100 m př.-výška-koule 3 kg-200 m-dálka-oštěp 500 g-800 m)
13.místo Karolína Lamačová 3 103 bodů /18,30-143-9,45-29,97-436-27,76-3:07,83/
Mladší žáci – Pětiboj (60 m přek. -kriket-60 m-dálka-800 m)
29.místo Jakub Mašlaň 611 bodů /13,91-33,42-10,32-304-2:56,91/
Komentáře
Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.