Družstva staršího žactva si i po druhém

kole, které se konalo v Břeclavi udržela své pozice. Děvčata druhá, kluci třetí. Pořadí družstev ve druhém a po druhém kole, body získané závodníky:

Bodový stav ve II.kole starší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 BYAC Brno 9 176,50
2 AHA Vyškov 8 166,00
3 AC Moravská Slavia Brno 7 92,50
4 AK Hodonín 6 88,00
5 TJ Znojmo 5 60,00
6 TJ Lokomotiva Břeclav 4 46,00
7 VSK Univerzita Brno 3 39,00
8 AC Čejkovice 2 19,00
9 AK Kyjov 1 10,00
Bodový stav po II.kole starší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 BYAC Brno 18 382,50
2 AHA Vyškov 16 325,50
3 AC Moravská Slavia Brno 14 192,50
4 AK Hodonín 11 165,00
5 TJ Lokomotiva Břeclav 10 130,00
6 TJ Znojmo 8 116,00
7 VSK Univerzita Brno 7 104,00
8 AC Čejkovice 4 41,00
9 AK Kyjov 2 19,00

 

Bodový stav ve II.kole starší žákyně
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 JAC Brno 9 183,00
2 AC Moravská Slavia Brno 8 179,00
3 TJ Lokomotiva Břeclav 7 84,00
4 AHA Vyškov 6 82,00
5 TJ Jiskra Otrokovice 5 59,00
6 AK Kyjov 4 44,00
7 AK Hodonín 3 32,00
8 AC Čejkovice 2 28,00
9 TJ Znojmo 1 6,00
Bodový stav po II.kole starší žákyně
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 JAC Brno 18 415,00
2 AC Moravská Slavia Brno 16 346,50
3 TJ Lokomotiva Břeclav 13 170,00
4 TJ Jiskra Otrokovice 10 136,00
5 AHA Vyškov 10 155,50
6 AK Hodonín 10 120,00
7 AK Kyjov 6 69,00
8 AC Čejkovice 5 56,00
9 TJ Znojmo 2 7,00
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.
   1. Habr Lukáš 20,00 23,00 43,00 22,34 21,50
   2. Hladký Adam 15,00 13,00 28,00 14,55 14,00
   3. Stibal Jakub 14,50 10,00 24,50 12,73 12,25
   4. Brtník Jiří 10,25 11,50 21,75 11,30 10,88
   5. Hampl Jan 14,00 14,00 7,27 7,00
   6. Slavík Ondřej 6,00 7,00 13,00 6,75 6,50 H
   7. Kaplan Josef 6,25 6,50 12,75 6,62 6,38
   8. Pazourek Petr 3,50 6,00 9,50 4,94 4,75
   9. Ševčík Ondřej 7,00 7,00 3,64 3,50
10. Charbaka Ivan 4,50 1,50 6,00 3,12 3,00
11. Veleba Viktor 2,25 3,50 5,75 2,99 2,88
12. Zourek Adam 2,25 2,50 4,75 2,47 2,38
13. Haminger Milan 1,50 1,50 0,78 0,75
14. Kinc Ladislav 1,00 1,00 0,52 0,50
15. Bílý Kryštof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 100,00 92,50 0,00 192,50 100,00 96,25
Body získané hostujícími atlety z klubů:
TJ Sokol Přísnotice 6,00 7,00 0,00 13,00 6,75 6,50
0,00 0,00 0,00
Hostující celkem 6,00 7,00 0,00 13,00 6,75 6,50
Atlety AC Moravská Slavia 94,00 85,50 0,00 179,50 93,25 89,75
Celkem 100,00 92,50 0,00 192,50 100,00 192,50
Disciplína Body v kole – starší žáci celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II. III.
1 500 m 17,00 12,00 29,00 15,06 14,50
300 m 12,00 15,00 27,00 14,03 13,50
štafeta 4 x 60 m 15,00 10,00 25,00 12,99 12,50
dálka 7,00 16,00 23,00 11,95 11,50
60 m 12,00 10,00 22,00 11,43 11,00
150 m 12,00 10,00 22,00 11,43 11,00
800 m 8,00 13,00 21,00 10,91 10,50
disk 5,00 5,00 10,00 5,19 5,00
oštěp 9,00 neobsazeno 9,00 4,68 4,50
výška 3,00 0,50 3,50 1,82 1,75
koule neobsazeno 1,00 1,00 0,52 0,50
štafeta 4 x 300 m 0,00 0,00 0,00
200 m překážek 0,00 0,00 0,00
100 překážek neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
Kladivo neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
tyč neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
Součet 100,00 92,50 0,00 192,50 100,00 96,25
P.č. Příjmení a jméno Body v kole Finále Moravy celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.
   1. Bumbálková Hana 24,75 24,75 49,50 14,29 24,75 H
   2. Vymazalová Kamila 26,00 19,00 45,00 12,99 22,50
   3. Doležalová Marie 22,00 22,00 44,00 12,70 22,00
   4. Štůsková Veronika 17,75 18,00 35,75 10,32 17,88
   5. Matějáková Alena 16,00 13,00 29,00 8,37 14,50
   6. Šmerdová Veronika 12,75 10,75 23,50 6,78 11,75 H
   7. Koláčková Adéla 8,00 8,25 16,25 4,69 8,13
   8. Lenská Věra 15,25 15,25 4,40 7,63 H
   9. Šmerdová Pavlína 8,75 3,50 12,25 3,54 6,13 H
10. Filipová Lucie 11,25 11,25 3,25 5,63
11. Tichá Michaela 3,75 5,75 9,50 2,74 4,75 H
12. Rybníčková Monika 0,00 9,00 9,00 2,60 4,50
13. Wismanová Julie 1,75 6,50 8,25 2,38 4,13
14. Havelková Kristýna 7,50 7,50 2,16 3,75
15. Sedláková Vendula 1,00 6,25 7,25 2,09 3,63
16. Doležalová Dagmar 1,00 4,00 5,00 1,44 2,50
17. Jedličková Marie 2,00 2,75 4,75 1,37 2,38
18. Slaná Anna 1,00 3,25 4,25 1,23 2,13
19. Řeháková Petra 3,75 3,75 1,08 1,88
20. Kelblová Adéla 0,00 3,00 3,00 0,87 1,50 H
21. Burešová Zuzana 2,00 0,50 2,50 0,72 1,25
22. Hladíková Monica 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Pištěková Aneta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Hronová Natálie ms 0,00 0,00 0,00
25. Jelínková Klára ms 0,00 0,00 0,00
Celkem 167,50 179,00 0,00 0,00 346,50 100,00 173,25
Body získané hostujícími atlety z klubů :
TJ Sokol Přísnotice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK Speed Brno 65,25 44,75 110,00 31,75 55,00
ŠAK Židlochovice 0,00 3,00 3,00 0,87 1,50
Hostující celkem 65,25 44,75 0,00 0,00 110,00 31,75 55,00
Atlety AC Moravská Slavia 102,25 134,25 0,00 0,00 236,50 68,25 118,25
Celkem 167,50 179,00 0,00 0,00 346,50 100,00 173,25
Disciplína Body v kole – starší žákyně Finále Moravy celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II. III.
300 m 28,00 17,00 45,00 12,99 22,50
60 m 27,00 18,00 45,00 12,99 22,50
150 m 22,50 22,00 44,50 12,84 22,25
štafeta 4 x 60 m 22,00 14,00 36,00 10,39 18,00
koule 18,00 18,00 36,00 10,39 18,00
dálka 11,00 18,00 29,00 8,37 14,50
800 m 6,00 21,00 27,00 7,79 13,50
1 500 m 21,00 21,00 6,06 10,50
disk 11,00 9,00 20,00 5,77 10,00
oštěp 6,00 11,00 17,00 4,91 8,50
100 překážek 8,00 6,00 14,00 4,04 7,00
Kladivo 8,00 neobsazeno 8,00 2,31 4,00
výška 0,00 4,00 4,00 1,15 2,00
štafeta 4 x 300 m 0,00 0,00 0,00
200 m překážek 0,00 0,00 0,00
tyč neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
Součet 167,50 179,00 0,00 0,00 346,50 100,00 173,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Komentáře nejsou povoleny.

QR Code Business Card